DeportesFútbol Infantil

Argentinito 2018: Se esta jugando el Torneo de Tiro Federal

¡Compartir es demostrar interés!

Con el desfile centrico de delegaciones y el posterior Acto Inaugural se puso  en marcha el Argentinito 2018 de Tiro Federal de Morteros.

En la jornada debut del viernes,  San Jorge de Brinkmann le gano 2 a 0  a  Social de Chipion y Centro Social empato 1 a 1 con  Independiente Balnearia.

El sabado, San Jorge 2 a 1 con Atletico Rafaela  y Centro le gano 1 a 0 a  AFIJ.

Finalmente el domingo a las 11,30 hs San Jorge le gano 2 a 0 a  Sp. Belgrano Balnearia  y Centro Social jugara con Union Santa Fe a las 12,30 hs.-

ORNEO ARGENTINITO 2018

 

EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  A

San Lorenzo  3  3  0  0  9 0  9  9
BºNorte de Avellaneda  3  2  0  1  6  4   2  6
Belgrano de las Rosas  3 1 0 2 4  9 -5  0
 Marcelino Ugarte  3  0  0  3  0  6  -6  0
HORA DIA
San Lorenzo 5 Belgrano las Rosas  0
 Bº Norte Avellaneda  2 M. Ugarte 0
 San Lorenzo 2  M. Ugarte 0
 B Norte Avellaneda  4 Belgrano Rosas 2
 San Lorenzo  2  BNorte Avellaneda 0
 Belgrano Las Rosas  2 M. Ugarte 0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  B

 Velez  2  2 0 0 5 0  5 6
 La sarita Avellaneda  2  1  1  0  3  1  2  4
 L.I.F.A  3 1 1 1  3 4  -1  4
 Vet.Breñas  3  0  0  3  0  6  -6  0
HORA DIA
 Velez  2 Vet. breñas 0
 Lasarita Avellaneda  1  L.I.F.A 1
 Velez  3 L.I.F.A 0
 La sarita  2  Vet Breñas  0
 L.I.F.A 2  Vet. Breñas  0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  C

Belgrano Cba  3 3  0  0  15  1  14  9
Porteña  3  1  1  1  4  7  -3  4
Belgrano La Para  2  0 1  1 2  6  -4  1
Juventud Unida Morteros  2  0  0  2  1  8  -7  0
HORA DIA
 Porteña 3  Juv. Unida Morteros  1
 Belgrano Cba  5 Belgrano La Para 1
 Porteña  1  Belgrano La Para  1
 Belgrano Cba  5  Juv. Unida Morteros 0
 Belgrano Cba  5 Porteña  0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  D

 Union Sta Fe 2  2  0  0  6 0 6 6
Centro Social BrinK  2  1  1  0  3  2  1  4
A.F.I.J 3  1  0  2  4 4  0  3
        Indep.Balnearia  3  0  1  2  2  9  -7  1
HORA DIA
 Indepe. Balnearia  1 Centro Social  1
 Union Sta Fe 2 A,F.I.J  0
 Unión Sta Fe 4 Indep. Balnearia  0
Centro Social  1 A.F.I.J  0
 Indep Balnearia  1 A.F.I.J  4
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  E

Atletico Rafaela  3 2 0  0 11  1 10 9
  San Jorge Brinkmann  3  2  0  1  5  3  2  6
 Altos de Chipion 3  1  0  2 2  8 -6 3
Sportivo Balnearia  3  0  0  3  0  6  -6  0
HORA DIA
 A. Rafaela 2 Sportivo Balnearia  0
 San Jorge  2  Altos de Chipion 0
A. Rafaela 3 San Jorge  1
 Altos Chipion 2 Sportivo Balnearia 0
 A. Rafaela  6  Chipion  0
 San Jorge 2 Sportivo Balnearia  0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  F

Libertad Sunchales 3  2 1 0 6 2  4 7
Tiro Federal A  3  2  1  0  7  4  3  7
9 de Freyre  3 1 0 2 4 5 -1 3
Centro  Luis Cruz B  3  0  0  3  0  -6  -6  0
HORA DIA
 Libertad Sunchales 2 9 de Freyre 0
 Tiro A 2  Luis Cruz B 0
Libertad Sunchales  2 Luis Cruz B  0
 Tira A 3  9 de Freyre  2
 9 de Freyre  2 Luis Cruz B 0
 Libertad Suchales  2 Tiro A 2
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  G

9 de Morteros A  3  2  1  0 10  1 9 7
Cultural La Para  2  1  1  0  3  1  2     4
Galo Mareco B 2  1 0 1  7  2 5  3
Roberto Colombo  3  0  0  3  0  17  -16  0
HORA DIA
 Cultural Para  2  Roberto Colombo 0
 9 de Morteros A  2 Galo Mareco B  0
 Galo Mareco B  7 9 Morteros B  0
 9 Morteros A  1 Cultural La Para  1
 9 de Julio  7 R. Colombo  0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  H

Atalaya  2  2  0  0 5 1 4  6
Devoto  2  1  1  0  4  2  2     4
Sportivo Suardi  3  1  1  1  5  5  0  4
 Centro Luis Cruz A 3  0  0  3 0 6  -6 0
HORA DIA
 Sportivo Suardi  2 Devoto 2
 Atalaya  2  Luis Cruz A 0
 Atalaya  3 Sportivo Suardi  1
 Devoto  2 Luis Cruz A  0
Sportivo Suardi 2 Luis Cruz A  0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  I

 Sportivo Belgrano  3  2 1  0  9  1  8 7
U.N.L  2  1  0  1  2  5  -3      3
Guido Spano Marull 2  0  1  1 3  7 – 4 1
Juniors Suardi  3  0  2  1  3  4  -1     2
HORA DIA
 U.N.L  2 Junior Suardi 1
 Sportivo Belgrano  5 Guido Spano marull 1
 Guido Spano Marull  2 Juniors Suardi  2
 Sportivo Belgrano 4 U.N.L  0
EQUIPO PJ G E P G.F G.C D PTOS.

ZONA  J

Chicoana Salta 3  2  1  0  5 1 4  7
Galo Mareco A  3  2  1  0  6  0  6      7
9 de julio B 3  1  0 2 2  4  -2 3
Tiro Federal B  3  0  0  3  0  8  -8    0
HORA DIA
 Galo Mareco 0 Chicoana Salta 0
 Tiro B 0 9 de Julio B  1
 Galo Mareco A  2  9 de julio B  0
 Chicoana Salta 3 Tiro B  0
 Chicoana Salta  2  9 Julio B 1
 Galo Mareco  4 Tiro B 0
ZONA A ZONA B ZONA C
San Lorenzo Velez Belgrano Cba
BNorte Avellaneda Lasarita Avellaneda Porteña
Belgrano  las Rosas Veteranitos de las Breñas Belgrano La Para
Marcelino Ugarte L.I.F.A Juventud Unida Morteros
ZONA D ZONA E ZONA F
Union Sta Fe Atletico Rafaela Tiro Federal A
Centro Social Brinkmann San Jorge Brinkmann 9 de Freyre
Indep. Balnearia Altos de Chipion Libertad de Sunchales
A.F.I.J Sportivo Balnearia Centro Form. Luis Cruz B
ZONA G ZONA H ZONA I
9 de Morteros A Atalaya Sportivo Belgrano
Galo Mareco B Sportivo Suardi UNL
Cultural La Para Devoto Juniors Suardi
Roberto Colombo Centro Form Luis Cruz A Guido Spano Marull
ZONA J
Galo Mareco A
9 de Morteros B
Tiro Federal B
Chicoana Salta

FIXTURE

PARTIDO FECHA CANCHA HORARIO EQUIPO GOL EQUIPO GOL ZONA
1 9-feb 1 18:00 Belgrano Cba  5 Belgrano La Para  1 C
2 9-feb 2 18:00
3 9-feb 3 18:00 9 de Freyre  0 Libertad Sunchales  2 F
4 9-feb 4 18:00 Cultural La Para  2 R. Colombo  0 G
5 9-feb 1 19:00 A. Rafaela  2 Sportivo Balnearia  0 E
6 9-feb 2 19:00 Devoto  2 Sportivo Suardi  2 H
7 9-feb 3 19:00 Guido Spano  1 Sportivo Belgrano  5 I
8 9-feb 4 19:00 Indep Balnearia  1 Centro Social  1 D
9 9-feb 1 21:00 San Lorenzo  5 Belgrano Las Rosas  0 A
10 9-feb 2 21:00 San Jorge  2 Chipion  0 E
11 9-feb 3 21:00 Tiro A  2 Centro Luis Cruz B  0 F
12 9-feb 4 21:00 Porteña  3 Juv Unida Morteros  1 C
13 9-feb 1 22:00 Velez  2 Vet. Las Breñas  0 B
14 9-feb 2 22:00 L.I.F.A  1 Lasarita Avellaneda  1 B
15 9-feb 3 22:00 Galo Mareco  0 Chicoana Salta  0 A
16 9-feb 4 22:00 UNL  2 Juniors Suardi  1 I
17 9-feb 1 23:00 Union Sta Fe  2 AFIJ  0 D
18 9-feb 2 23:00 Tiro B  0 9 julio B  1 J
19 9-feb 3 23:00 B Norte Avellaned  2 M. Ugarte  0 A
20 9-feb 4 23:00 Galo Mareco B  0 9 de julio A  2 G
21 10-feb 1 18:00 Atl. Rafaela  3 San Jorge  1 E
22 10-feb 1 19:00 Union Sta Fe  4 Indep Balnearia  0 D
23 10-feb 2 19:00 Guido Spano  2 Juniors Suardi  2 I
24 10-feb 3 19:00 Lib. Sunchales  2 Centro Luis Cruz B  0 F
25 10-feb 4 19:00 Galo Mareco B  7 R. Colombo  0 G
26 10-feb 1 20:00 San Lorenzo  2 M. Ugarte  0 A
27 10-feb 2 20:00 Chipion  2 Sportivo Balnearia  0 E
28 10-feb 3 20:00 Centro Social  1 AFIJ  0 D
29 10-feb 4 20:00 Belgrano Las Rosas  2 B Norte Avellaneda  4 A
30 10-feb 1 21:00 Velez  3 L.I.F. A  0 B
31 10-feb 2 21:00 9 de julio A  1 Cultutal La Para  1 G
32 10-feb 3 21:00 Sportivo Belgrano  4 UNL  0 I
33 10-feb 4 21:00 Porteña  1 Belgrano La Para  1 C
34 10-feb 1 22:00 Tiro A  3 9 de Freyre  2 F
35 10-feb 2 22:00 Devoto  2 Centro Form Luis Cruz A  0 H
36 10-feb 3 22:00 Atalaya  3 Sportivo Suardi  1 H
37 10-feb 4 22:00 La sarita Avellaned  2 Vet. Las Breñas  0 B
38 10-feb 1 23:00 Belgrano Cba  5 Juv Unida Morteros  0 C
39 10-feb 2 22:00 Galo Mareco A  2 9 julio B  0 J
40 10-feb 3 23:00 Tiro B  0 Chicoana Salta  3 J
41 11-feb 1 8:30 San Lorenzo  2 B Norte Avellaneda  0 A
42 11-feb 2 8:30 L.I.FA  2 Vet. Las Breñas  0 B
43 11-feb 3 8:30 Galo Mareco A  4 Tiro B  0 J
44 11-feb 4 8:30 9 Julio A  7 R. Colombo  0 G
45 11-feb 1 9:30 Belgrano Cba  5 Porteña  0 C
46 11-feb 2 9:30 Sportivo Belgrano  0 Juniors Suardi  0 I
47 11-feb 3 9:30 Atl. Rafaela  6 Chipion  0 E
48 11-feb 4 9:30 Sportivo Suardi  2 Centro Form Luis Cruz A  0 H
49 11-feb 1 10:30 Tiro A  2 Libertad Sunchales  2 F
50 11-feb 2 10:30 Belgrano Las Rosas  2 M. Ugarte  0 A
51 11-feb 3 10:30 Belgrano La Para Juv Unida Morteros C
52 11-feb 4 10:30 Indep Balnearia  1 AFIJ  4 D
53 11-feb 1 11:30 Velez La sarita Avellaneda B
54 11-feb 2 11:30 San Jorge  2 Sportivo Balnearia  0 E
55 11-feb 3 11:30 9 de Freyre  2 Centro Luis Cruz B  0 F
56 11-feb 4 11:30 Galo Mareco B Cultutal La Para G
57 11-feb 1 12:30 Union Sta Fe Centro Social D
58 11-feb 2 12:30 Atalaya Devoto H
59 11-feb 3 11:30 UNL Guido Spano I
60 11-feb 2 10:30 9 de julio B  1 Chicoana Salta  2 J
COPA ORO
61 11-feb 1 19:30 San Lorenzo A. Chipion
62 11-feb 1 20:30 1ero B 3ro D
63 11-feb 1 21:30 Belgrano Cba 3er cuarto
64 11-feb 1 22:30 1ero D Mejor 4to
65 11-feb 1 18:30 A. Rafaela 3ro C
66 11-feb 3 19:30 Libertad Sunchales 3ro B
67 11-feb 3 20:30 1ero G Belgrano Las Rosas
68 11-feb 3 21:30 1ero H 9 de Freyre
69 11-feb 3 22:30 1ero I 3ro G
70 11-feb 2 19:30 Galo Mareco A 3roH
71 11-feb 2 20:30 B Norte Avellaneda 3roI
72 11-feb 2 21:30 2doB 9MorterosB
73 11-feb 2 22:30 2doC Chicoana Salta
74 11-feb 3 19:30 2doD 2do I
75 11-feb 3 20:30 San Jorge 2do H
76 11-feb 3 21:30 Tiro A 2do G
COPA TFDM
77 11-feb 3 22:30
78 11-feb 2 18:30
79 11-feb 3 18:30
80 11-feb 4 18:30
COPA ORO
81 12-feb mañana Ganador 61 Ganador 76
82 12-feb Ganador 62 Ganador 75
83 12-feb Ganador 63 Ganador 74
84 12-feb Ganador 64 Ganador 73
85 12-feb Ganador 65 Ganador 72
86 12-feb Ganador 66 Ganador 71
87 12-feb Ganador 67 Ganador 70
88 12-feb Ganador 68 Ganador 69
COPLA PLATA
89 12-feb perdedor 61 perdedor 76
90 12-feb perdedor 62 perdedor 75
91 12-feb perdedor 63 perdedor 74
92 12-feb perdedor 64 perdedor 73
93 12-feb perdedor 65 perdedor 72
94 12-feb perdedor 66 perdedor 71
95 12-feb perdedor 67 perdedor 70
96 12-feb perdedor 68 perdedor 69
COPA TFDM
97 12-feb Ganador 77 Ganador 78
98 12-feb Ganador 79 Ganador 80
COPA ORO
99 12-feb noche Ganador 81 Ganador 85
100 12-feb Ganador 82 Ganador 86
101 12-feb Ganador 83 Ganador 87
102 12-feb Ganador 84 Ganador 88
COPA PLATA
103 12-feb Ganador 89 Ganador 96
104 12-feb Ganador 90 Ganador 95
105 12-feb Ganador 91 Ganador 94
106 12-feb Ganador 92 Ganador 93
COPA TFDM
107 12-feb Ganador 97 perdedor plata
108 12-feb Ganador 98 perdedor plata
109 12-feb perdedor plata perdedor plata
110 12-feb perdedor plata perdedor plata
COPA ORO
111 13-feb mañana Ganador 99 Ganador 101
112 13-feb Ganador 100 Ganador 102
COPA PLATA
113 13-feb Ganador 103 Ganador 105
114 13-feb Ganador 104 Ganador 106
COPA TFDM
115 13-feb Ganador 107 Ganador 109
116 13-feb Ganador 108 Ganador 110
COPA ORO
117 noche Ganador 111 Ganador 112 FINAL
118 Perdedor 111 Perdedor 112 3er y 4t0
COPA PLATA
119 13-feb Ganador 113 Ganador 114 FINAL
120 13-feb Perdedor 113 Perdedor 114 3er y 4to
Copa TFDM
121 13-feb Ganador 115 Ganador 116 FINAL
122 13-feb Perdedor 115 Perdedor 116 3er y 4to
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje