Amistad 2019: La lluvia impidió completar la 4* fecha
Resultados de la 4* fecha
Racing Avellaneda 4 – 1 San Anibal Tucuman
Fenix Montevideo 2 – 1 Villa Giardino
San Jorge rojo 0 – 7 Talleres Córdoba
San Jorge azul 2 – 0 Los Ranitas Brinkmann
Centro Social negro River Plate (suspendido por lluvia)
| 29° TORNEO AMISTAD DE ORO DE CENTRO S y D BRINKMANN | |||||||
| RESULTADOS DE LA CUARTA JORNADA | |||||||
| SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI 11/12 | |||||||
| C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | 1 | 2 | UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | ||||
| ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 0 | 0 | CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | ||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | 5 | 1 | ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | ||||
| POSICIONES | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | 4 | 12 | 1 – CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | ||||
| ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 4 | 7 | |||||
| C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | 4 | 6 | |||||
| UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | 4 | 4 | |||||
| ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | 4 | 3 | |||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | 4 | 2 | |||||
| 12 DE DICIEMBRE | |||||||
| ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | ||||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | ||||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | ||||||
| SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 11/12 | |||||||
| CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 2 | 2 | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | ||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | 0 | 0 | LUXARDO | ||||
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 2 | 0 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | ||||
| POSICIONES | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 5 | 11 | 1 – TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | ||||
| CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 4 | 10 | 2 – CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | ||||
| 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | 3 | 5 | |||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | 5 | 5 | |||||
| LUXARDO | 4 | 4 | |||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | 5 | 0 | |||||
| 12 DE DICIEMBRE | |||||||
| 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | ||||||
| 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | LUXARDO | ||||||
| SUB SEDE: CLUB ANTARTIDA ARGENTINA DE SAN FRANCISCO (SUSPENDIDA)11/12 | |||||||
| RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO | LA HIRAULICA | ||||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO | LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO | ||||||
| SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO | ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL | ||||||
| 12 DE DICIEMBRE | |||||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO | LA HIRAULICA | ||||||
| SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO | RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO | ||||||
| LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO | ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL | ||||||
| POSICIONES ZONA «A» | PJ | PtS | |||||
| LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO | 2 | 6 | |||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO | 2 | 4 | |||||
| SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO | 2 | 1 | |||||
| POSICIONES ZONA «B» | PJ | PtS | |||||
| RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO | 2 | 3 | |||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL | 2 | 3 | |||||
| LA HIRAULICA | 2 | 0 | |||||
| SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR 11/12 | |||||||
| CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | 0 | 2 | CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | ||||
| CLUB SPORTIVO BALNEARIA | 0 | 3 | SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | ||||
| CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | 0 | 5 | CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | ||||
| POSICIONES | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | 5 | 12 | 1 – CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | ||||
| CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | 4 | 10 | 2 – CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | ||||
| CLUB ATLETICO MIRAMAR | 4 | 5 | |||||
| SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | 5 | 4 | |||||
| CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | 4 | 3 | |||||
| CLUB SPORTIVO BALNEARIA | 4 | 3 | |||||
| 12 DE DICIEMBRE | |||||||
| CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | ||||||
| CLUB ATLETICO MIRAMAR | CLUB SPORTIVO BALNEARIA | ||||||
| SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA | |||||||
| POSICIONES | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| UNION DE SUNCHALES | 3 | 9 | 1 – UNION DE SUNCHALES | ||||
| CENIFD DE PARAGUAY | 3 | 4 | 2 – CENIFD DE PARAGUAY | ||||
| ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA | 3 | 2 | 3 – ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA | ||||
| ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS | 3 | 1 | |||||
| SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION (SUSPENDIDO)11/12 | |||||||
| 12 DE DICIEMBRE | LIBRE: | SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | |||||
| ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | ||||||
| CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | ||||||
| ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | ||||||
| CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | ||||||
| LIBRE: | PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | ||||||
| POSICIONES | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | 3 | 9 | 1 – SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | ||||
| CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 2 | 6 | 2 – CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | ||||
| PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | 3 | 1 | |||||
| INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | 2 | 1 | |||||
| ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | 2 | 0 | |||||
| SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA 11/12 | |||||||
| SEMIFINAL COPA DE PLATA | |||||||
| SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | 2 | 0 | GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | ||||
| CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | 1 (5) | 1 (3) | SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE | ||||
| SEMIFINAL COPA DE ORO | |||||||
| CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | 0 | 4 | SANTA CLARA F. B. C. | ||||
| CLUB ATLETICO FRANCK | 1 | 2 | ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | ||||
| NOBLEZA DE RECREO | 1 (6) | 1 (5) | SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | ||||
| ATLETICO DE RAFAELA | 5 | 0 | LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | ||||
| SEMIFINAL COPA DE ORO 12/12 | |||||||
| NOBLEZA DE RECREO | ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | ||||||
| ATLETICO DE RAFAELA | SANTA CLARA F. B. C. | ||||||
| FINAL COPA DE PLATA 12/12 | |||||||
| SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | ||||||
| FINAL COPA DE ORO 12/12 | |||||||
| CLASIFICADOS | |||||||
| SEDE: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN 11/12 | |||||||
| RACING CLUB DE AVELLANEDA | 2 | 1 | ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | ||||
| CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY | 2 | 0 | C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | ||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO | 0 | 7 | CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | ||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | 2 | 0 | E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | 0 | 2 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | ||||
| POSICIONES ZONA «A» | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| RACING CLUB DE AVELLANEDA | 4 | 10 | 1 – RACING CLUB DE AVELLANEDA | ||||
| CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 4 | 10 | 2 – CLUB ATLETICO RIVER PLATE | ||||
| ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | 4 | 6 | 3 – ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | ||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | 4 | 6 | 4 – C. SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | 4 | 3 | 5 – CTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | ||||
| E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN | 4 | 0 | |||||
| POSICIONES ZONA «B» | PJ | PtS | CLASIFICADOS | ||||
| CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | 4 | 12 | 1 – CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | ||||
| CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY | 3 | 6 | 2 – CTRO. ATL. FENIX DE URUGUAY | ||||
| C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | 3 | 3 | 3 – C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | 3 | 3 | 4 – CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | ||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO | 3 | 0 | |||||
| 12 DE DICIEMBRE | |||||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO | C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | ||||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY | ||||||
| E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN | RACING CLUB DE AVELLANEDA | ||||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | ||||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | ||||||
| LOS CLASIFICADOS HASTA EL MOMENTO SON LOS QUE FIGURAN, PUEDEN CAMBIAR EL ORDEN | |||||||

