Tremendo e histórico triunfo de Tévez, reelegido con el 82% de votos
Luego de las 21.30 horas se conocieron los datos finales en Brinkmann que arrojaron una amplia diferencia de votos a favor del candidato de Hacemos por Córdoba, Gustavo Tevez que renueva mandato en diciembre.
| MESA/CANDIDATO | NEGRI (Cba Cambia) | MESTRE (UCR) | SCHIARETTI (Hacemos) | EMILSE (Cba Cambia) | TEVEZ (Hacemos) |
| MANUEL B. | |||||
| 7226 | 26 | 8 | 209 | 35 | 203 |
| 7227 | 42 | 7 | 194 | 40 | 205 |
| 7728 | 42 | 7 | 184 | 48 | 187 |
| 7229 | 64 | 11 | 162 | 61 | 185 |
| 7230 | 48 | 9 | 180 | 60 | 193 |
| 7231 | 31 | 9 | 196 | 33 | 199 |
| 7232 | 41 | 9 | 204 | 42 | 203 |
| 25 DE MAYO | |||||
| 7233 | 25 | 13 | 200 | 31 | 215 |
| 7234 | 47 | 16 | 189 | 52 | 198 |
| 7235 | 43 | 9 | 206 | 40 | 210 |
| 7236 | 66 | 13 | 169 | 66 | 188 |
| 7237 | 28 | 8 | 194 | 29 | 212 |
| 7238 | 24 | 9 | 198 | 18 | 210 |
| 7239 | 24 | 2 | 215 | 29 | 224 |
| 7240 | 54 | 6 | 178 | 70 | 189 |
| 7241 | 32 | 8 | 188 | 43 | 195 |
| 7242 | 41 | 7 | 202 | 41 | 212 |
| IPETYM | |||||
| 7243 | 46 | 6 | 188 | 48 | 186 |
| 7244 | 49 | 10 | 174 | 47 | 192 |
| 7245 | 50 | 12 | 178 | 62 | 175 |
| 7246 | 39 | 10 | 211 | 41 | 225 |
| 7247 | 45 | 15 | 170 | 56 | 181 |
| 7248 | 34 | 8 | 197 | 45 | 210 |
| 7249 | 30 | 7 | 217 | 35 | 226 |
| 7250 | 41 | 3 | 203 | 50 | 201 |
| 7251 | 28 | 7 | 190 | 37 | 200 |
| TOTAL | 1040 | 229 | 4996 | 1177 | 5224 |
Los datos oficiales que se registran en el Juzgado Electoral de Córdoba muestran un porcentaje diferente ya que incluyen en la sumatoria los votos en blancos, nulos y recurridos.
| Listas | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Votos | Porcentaje | ||
| Lista A601 / Hacemos por Córdoba / Tevez, Gustavo Alejandro | 5.224 | 76.10% | |
| Lista A500 / Córdoba Cambia / Utrera, Emilse Gladys | 1.177 | 17.14% | |
| Voto en BLANCO | 464 | 6.76% | |
| Total Votos Válidos | 6.865 | – | |
| Votos Válidos | 6.865 | 97.74% | |
| Votos NULOS | 145 | 2.06% | |
| Votos RECURRIDOS | 14 | 0.20% | |
| Votos IMPUGNADOS | 0 | 0.00% |

