Gustavo Cerutti de Brinkmann ganó 300 mil pesos en el 1º Sorteo del 2020 de «Sueño Celeste»
Estos son los Ganadores del 1º Sorteo del Año 2019:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $10.000 en efectivo | 14317 | BRITO MARIA LAURA | SAN GUILLERMO |
| 2 | $10.000 en efectivo | 14829 | ASOCIACION DE BASQUETBOL DE MORTEROS | MORTEROS |
| 3 | $10.000 en efectivo | 24004 | BAIGORRIA MIRTHA | STA. ROSA DE RIO 1§ |
| 4 | $10.000 en efectivo | 12890 | GIURDA MARINA | LA PUERTA |
| 5 | $10.000 en efectivo | 15468 | HUERTA MONICA | ARRUFO |
| 6 | $10.000 en efectivo | 23456 | FARIAS FELIX FERNANDO | BRINKMANN |
| 7 | $10.000 en efectivo | 23650 | GONGORA REINA CATALINA | COLONIA DORA |
| 8 | $10.000 en efectivo | 23224 | BASUALDO CONSTANZA | LA PARA |
| 9 | $10.000 en efectivo | 4614 | ARAGON CARINA | HUMBERTO 1RO. |
| 10 | $10.000 en efectivo | 13438 | GIARDA ALEJANDRO | SACANTA |
| 11 | $10.000 en efectivo | 22825 | LUCERO MARINA BEATRIZ | SAN FCO DEL CHAÑAR |
| 12 | $10.000 en efectivo | 24306 | BENITEZ JULIETA | BRINKMANN |
| 13 | $10.000 en efectivo | 9448 | GALDINAL NORMA ESTER | RAFAELA |
| 14 | $10.000 en efectivo | 18254 | TUNINETTI R.C.Y C.C.S DEH | ALTOS DE CHIPION |
| 15 | $10.000 en efectivo | 3063 | BIEDERBOST CLAUDIA DE LOS MILAGROS | MORTEROS |
| 16 | $10.000 en efectivo | 17966 | CORIA JORGELINA ANTONELA | PINTO |
| 17 | $10.000 en efectivo | 2550 | CORREA PABLO DAMIAN | LOS MISTOLES |
| 18 | $10.000 en efectivo | 13437 | BERNADO TADEO | ESPERANZA |
| 19 | $10.000 en efectivo | 3950 | GOROSITO ROSANA VERONICA | MORTEROS |
| 20 | $10.000 en efectivo | 15200 | NAVARRO JOSE HORACIO | VILLA DEL ROSARIO |
| 21 | $10.000 en efectivo | 548 | MASTRICOLA MARINA ANALIA | COLONIA ALDAO |
| 22 | $10.000 en efectivo | 3188 | CORDOBA BRENDA CAROLINA | SUARDI |
| 23 | $10.000 en efectivo | 15603 | VELEZ DANIEL | PORTE¥A |
| 24 | $10.000 en efectivo | 23768 | FARIA LORENA | BRINKMANN |
| 25 | $10.000 en efectivo | 13729 | CORDOBA MICAELA MARILYN | VILLA DEL TOTORAL |
| 26 | $10.000 en efectivo | 9171 | BALBINOTTI ALBERTO JESUS | HUMBERTO 1RO. |
| 27 | $10.000 en efectivo | 21877 | VITTA NELSON RUBEN | LA PAQUITA |
| 28 | $10.000 en efectivo | 11467 | CRAVERO NICOLAS | LAS VARILLAS |
| 29 | $10.000 en efectivo | 6534 | CALDERON ADOLFO | VILLA DEL TOTORAL |
| 30 | $10.000 en efectivo | 21697 | REISSENAUER SILVIO | STA.CLARA DE SAGUIER |
| 31 | $10.000 en efectivo | 16200 | MARTINEZ YESICA IVANA | JESUS MARIA |
| 32 | $10.000 en efectivo | 26278 | MARTINEZ GERMAN DARIO | BRINKMANN |
| 33 | $10.000 en efectivo | 13092 | SANCHEZ RUBEN FERNANDO | SAN CRISTOBAL |
| 34 | $10.000 en efectivo | 22049 | BERTONA OMAR ALBERTO | MORTEROS |
| 35 | $10.000 en efectivo | 17348 | NORIEGA JESUS MIGUEL ANGEL | ALTA GRACIA |
| 36 | $10.000 en efectivo | 11724 | CARO JOHANA GISELLE | VILLA DEL TOTORAL |
| 37 | $10.000 en efectivo | 2542 | MANELLI PABLO LUIS | MORTEROS |
| 38 | $10.000 en efectivo | 4089 | SCOLASTRICHI GABRIEL ALEJANDRO | MORTEROS |
| 39 | $10.000 en efectivo | 18524 | LIMIA MARIANO JAVIER | CORDOBA |
| 40 | $10.000 en efectivo | 17064 | FARIAS JOSE LUIS | DEAN FUNES |
| 41 | $10.000 en efectivo | 23706 | GONGORA SILVIO HUMBERTO | SELVA |
| 42 | $10.000 en efectivo | 11296 | MONJE MONICA ADRIANA | HUMBERTO 1RO. |
| 43 | $10.000 en efectivo | 12636 | SACCHI JORGE LUIS | MORTEROS |
| 44 | $10.000 en efectivo | 12583 | FERNANDEZ GRACIELA P | LOGROÑO |
| 45 | $10.000 en efectivo | 14317 | BRITO MARIA LAURA | SAN GUILLERMO |
| 46 | $10.000 en efectivo | 20995 | CHINELLATO ERVEN FRANCO | SEEBER |
| 47 | $10.000 en efectivo | 2010 | AGUERO MIGUEL PROSPERO | QUIMILI |
| 48 | $10.000 en efectivo | 8240 | DANIELE ANA MARIA | MORTEROS |
| 49 | $10.000 en efectivo | 4315 | FURRER ANAHI ROSA | MORTEROS |
| 50 | $10.000 en efectivo | 6854 | BUSTOS XIMENA DANIELA | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 51 | $10.000 en efectivo | 25850 | GHIONE DIEGO RAUL | SAN GUILLERMO |
| 52 | $10.000 en efectivo | 16141 | LA ALPINA S.A. | SUARDI |
| 53 | $10.000 en efectivo | 22220 | CAMUSO MIGUEL ANGEL | PROVIDENCIA |
| 54 | $10.000 en efectivo | 23699 | CALBO ANGEL ARIEL | ATALIVA |
| 55 | $10.000 en efectivo | 2323 | FORCHINO ELVIO MIGUEL | LAS VARILLAS |
| 56 | $10.000 en efectivo | 21378 | MALDONADO CANDELA ROMINA | PINTO |
| 57 | $10.000 en efectivo | 25260 | VEGA DORA MARIA | MARULL |
| 58 | $10.000 en efectivo | 16215 | PIVETTA MARIA ESTHER | CNIA.VIGNAUD |
| 59 | $10.000 en efectivo | 14219 | CORREA JUAN MARCELO | MORTEROS |
| 60 | $10.000 en efectivo | 5150 | GROSSO LIDIA MARIA | MORTEROS |
| 61 | $15.000 en efectivo | 20144 | VETORELLI DANIEL | RAFAELA |
| 62 | $15.000 en efectivo | 8607 | DORADO DELINA | QUIMILI |
| 63 | $15.000 en efectivo | 13418 | TORRES NESTOR FABIAN | COLONIA DORA |
| 64 | $15.000 en efectivo | 5013 | CORTES DIEGO NOEL | SUARDI |
| 65 | $15.000 en efectivo | 4537 | ALBARRACIN MARIA AUDELINA | LA PAQUITA |
| 66 | $15.000 en efectivo | 4518 | BUSTAMANTE DANIEL JOSE | FREYRE |
| 67 | $15.000 en efectivo | 21203 | KZOSTER EDUARDO | RAFAELA |
| 68 | $15.000 en efectivo | 19219 | RODRIGUEZ CARINA ROSA | MORTEROS |
| 69 | $15.000 en efectivo | 16226 | VARELA FABIANA DANIELA | SAN GUILLERMO |
| 70 | $15.000 en efectivo | 7877 | INDERKUMER OMAR ROQUE | TOSTADO |
| 71 | $15.000 en efectivo | 8937 | PERALTA ALICIA DEL VALLE | LOS HOYOS |
| 72 | $15.000 en efectivo | 13026 | CABRAL LUCAS RENATO | VILLA CANDELARIA |
| 73 | $15.000 en efectivo | 16257 | PAEZ DORA FAUSTINA | TOSTADO |
| 74 | $15.000 en efectivo | 18277 | GORGERINO ESTELA MARIS ROSA | ALTOS DE CHIPION |
| 75 | $15.000 en efectivo | 8809 | FRANCH NATALI SOLEDAD | MORTEROS |
| 76 | $50.000 en efectivo | 7641 | IBARRA ROLANDO ALBERTO | HERMOSO CAMPO |
| 77 | $75.000 en efectivo | 4736 | FERNANDEZ MARCELA BEATRIZ | MORTEROS |
| 78 | $125.000 en efectivo | 13352 | BARRERA GASTON EMANUEL | BRINKMANN |
| 79 | $150.000 en efectivo | 21560 | ARAGON JOSE LUIS | HUMBERTO 1RO. |
| 80 | $300.000 en efectivo | 1573 | CERUTTI GUSTAVO DANIEL | BRINKMANN |

