Mutual del 9 realizó sorteos de marzo y abril de «Sueño Celeste»
Mutual 9 de Julio de Morteros dio a conocer el detalle de los ganadores del los sorteos mensuales del mes de MARZO y ABRIL de 2020, realizados el 14/05/2020 en la sede central de la Mutual.
Ganadores Sorteo Marzo 2020
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Marzo 2020:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $10.000 en efectivo | 9593 | ROSSI LILIANA BEATRIZ | MORTEROS |
| 2 | $10.000 en efectivo | 4797 | ACOSTA MARCELO GUSTAVO | MORTEROS |
| 3 | $10.000 en efectivo | 6412 | FLAMENCO DANIEL MERCEDES | SUARDI |
| 4 | $10.000 en efectivo | 24676 | BRAIDA ERNILDA MARIA | COLONIA BOSSI |
| 5 | $10.000 en efectivo | 20554 | SENN NELIDA MARIA | SANTO DOMINGO |
| 6 | $10.000 en efectivo | 1507 | DELLA LIBERA GESICA PAOLA | MORTEROS |
| 7 | $10.000 en efectivo | 11221 | GIMENES JULIO ABSALON | SEBASTIAN ELCANO |
| 8 | $10.000 en efectivo | 262 | JUAREZ GABRIEL OSCAR | TOSTADO |
| 9 | $10.000 en efectivo | 2877 | GIMENEZ FRANCISCO CARMEN | LAS ARRIAS |
| 10 | $10.000 en efectivo | 1821 | ANTONUTTI MARCELO ALEJANDRO | MORTEROS |
| 11 | $10.000 en efectivo | 14390 | BISTMAN MARTNA CELINA | CALCHAQUI |
| 12 | $10.000 en efectivo | 8553 | GRUPPO OSCAR MARIO | EL ARA¥ADO |
| 13 | $10.000 en efectivo | 4087 | CHIATELLINO DANIEL OMAR | MORTEROS |
| 14 | $10.000 en efectivo | 11601 | FUNES EMELDO BENITO | SEBASTIAN ELCANO |
| 15 | $10.000 en efectivo | 11220 | MACIAS BEATRIZ | MORTEROS |
| 16 | $10.000 en efectivo | 20840 | DEVALI FEDERICO Y DEVALI LUCAS S.H. | MORTEROS |
| 17 | $10.000 en efectivo | 3585 | MASSARI ALCIDES ANTONIO | MORTEROS |
| 18 | $10.000 en efectivo | 22582 | PROTTI CARMEN | CURUPAITY |
| 19 | $10.000 en efectivo | 7752 | PERALTA MARIA VICTORIA | BRINKMANN |
| 20 | $10.000 en efectivo | 20131 | CRAVERO DANIEL JORGE | MORTEROS |
| 21 | $10.000 en efectivo | 24691 | MARINO GLADYS | ETRURIA |
| 22 | $10.000 en efectivo | 24339 | ANDRADA ANDRES EZEQUIEL | LAS PEÑAS |
| 23 | $10.000 en efectivo | 22822 | ACUÑA MATIAS | RAFAELA |
| 24 | $10.000 en efectivo | 22793 | ORELLANA YANINA GRACIELA | LA RINCONADA |
| 25 | $10.000 en efectivo | 24770 | LUDUEÑA CARLOS FERNANDO | BRINKMANN |
| 26 | $10.000 en efectivo | 18446 | ROMERO MIGUEL | COLONIA ALDAO |
| 27 | $10.000 en efectivo | 22535 | GUTSCHER GABRIELA SOLEDAD | SAN CRISTOBAL |
| 28 | $10.000 en efectivo | 11758 | RIOS PAULO | LA FRANCIA |
| 29 | $10.000 en efectivo | 23482 | QUINTEROS SERGIO GASTON | BRINKMANN |
| 30 | $10.000 en efectivo | 13446 | BANNO EUSEBIO | SACANTA |
| 31 | $10.000 en efectivo | 7797 | MARANZANA MARCOS DANIEL | BRINKMANN |
| 32 | $10.000 en efectivo | 17846 | LOPEZ LUISA REINA | CORDOBA |
| 33 | $10.000 en efectivo | 5783 | FINO LIBERO JOSE | MORTEROS |
| 34 | $10.000 en efectivo | 26156 | CEJAS RAMON ARIEL | LAS PE¥AS |
| 35 | $10.000 en efectivo | 10209 | GUZMAN MERCEDES DEL CARMEN | VILLA DEL TOTORAL |
| 36 | $10.000 en efectivo | 24170 | QUINTEROS GUILLERMO | VILLA DEL TOTORAL |
| 37 | $10.000 en efectivo | 7038 | AQUINO KARINA ELIZABETH | ALTOS DE CHIPION |
| 38 | $10.000 en efectivo | 23353 | CUGAT WILTON EDGARDO RAMON | SEBASTIAN ELCANO |
| 39 | $10.000 en efectivo | 20190 | CIANCIA RUT ANGELA | PINTO |
| 40 | $10.000 en efectivo | 7250 | PARAVANO ROBERTO CARLOS | ESPERANZA |
| 41 | $10.000 en efectivo | 20289 | MOREYRA FRANCISCO | TACURAL |
| 42 | $10.000 en efectivo | 11803 | MOLINA CRISTINA RITA | VILLA DEL TOTORAL |
| 43 | $10.000 en efectivo | 11712 | RODRIGUEZ PATRICIA VIVIANA | HUMBERTO 1RO. |
| 44 | $10.000 en efectivo | 13260 | CASTRO CLAUDIA VIVIANA | CAPILLA DE SITON |
| 45 | $10.000 en efectivo | 13572 | BORGOGNO DARIO EDUARDO | SUARDI |
| 46 | $10.000 en efectivo | 17374 | GRAZZOLO JUAN CARLOS | CERES |
| 47 | $10.000 en efectivo | 18120 | GIORGIS RITA | RAFAELA |
| 48 | $10.000 en efectivo | 5610 | BELLONE PATRICIA ROSANA | SAN CRISTOBAL |
| 49 | $10.000 en efectivo | 18890 | RUSCHELLI CARLOS | RAFAELA |
| 50 | $10.000 en efectivo | 7701 | QUIUAN DOLORES DEL VALLE | BANDERA |
| 51 | $10.000 en efectivo | 1486 | GIAVENO CARLOS DANIEL | MORTEROS |
| 52 | $10.000 en efectivo | 7325 | CARRANZA CECILIA ANDREA | BRINKMANN |
| 53 | $10.000 en efectivo | 4407 | SARGNIOTTI ELIO HECTOR | MORTEROS |
| 54 | $10.000 en efectivo | 9531 | GONZALEZ CRISTINA | LA PARA |
| 55 | $10.000 en efectivo | 12561 | BARDELLA MARIA GRACIELA | VILLA MINETTI |
| 56 | $10.000 en efectivo | 1913 | CASAS RUBEN DAVID | SALADILLO |
| 57 | $10.000 en efectivo | 26254 | PERESSUTTI ALBERTO RAMON | NELSON |
| 58 | $10.000 en efectivo | 18703 | SPESSO NORMA BEATRIZ | MOISES VILLE |
| 59 | $10.000 en efectivo | 9194 | CORREA MARIO ALBERTO | GALVEZ |
| 60 | $10.000 en efectivo | 21616 | GALFRE FERNANDO JOSE | BRINKMANN |
| 61 | $15.000 en efectivo | 10767 | DIAZ MARIA CRISTINA | VILLA TRINIDAD |
| 62 | $15.000 en efectivo | 11407 | FONTANESSI JUAN PABLO | MORTEROS |
| 63 | $15.000 en efectivo | 13707 | VILLAVICENCIO JOSE MARIO | VILLA DEL TOTORAL |
| 64 | $15.000 en efectivo | 22508 | MEDINA ROCIO JANET | BRINKMANN |
| 65 | $15.000 en efectivo | 22667 | ALMADA ROBERTO HERNAN | VILLA DEL ROSARIO |
| 66 | $15.000 en efectivo | 12672 | GUZMAN ELVA | BANDERA |
| 67 | $15.000 en efectivo | 14056 | ARRIETA DANIEL GERMAN | TRANSITO |
| 68 | $15.000 en efectivo | 20050 | QUEVEDO AGUSTIN | PORTEÑA |
| 69 | $15.000 en efectivo | 24442 | CASTRO FLAVIA GISEL | LAS PE¥AS |
| 70 | $15.000 en efectivo | 15432 | GROSSO MIRIAN | SUARDI |
| 71 | $15.000 en efectivo | 18675 | GIGENA JORGE EVILDO | ALTOS DE CHIPION |
| 72 | $15.000 en efectivo | 13218 | NICOLA ARIEL | FREYRE |
| 73 | $15.000 en efectivo | 12991 | SOLA ALICIA LUCIA | MORTEROS |
| 74 | $15.000 en efectivo | 19868 | FARIAS MARIA ELENA | SUSANA |
| 75 | $15.000 en efectivo | 1033 | RIOS EVANGELINA | VILLA DEL ROSARIO |
| 76 | $50.000 en efectivo | 11109 | SERAFIN RITA ESTER | MORTEROS |
| 77 | $75.000 en efectivo | 21617 | MONTENEGRO JOSE ANIBAL | COLONIA DORA |
| 78 | $125.000 en efectivo | 21950 | SCHURS GONZALO IVAN | SUNCHALES |
| 79 | $150.000 en efectivo | 9959 | HERRERA ESTELA DEL CARMEN | HERRERA |
| 80 | $300.000.- en efectivo | 6642 | VACCARINI JOSE VALENTIN | VILLA DEL TOTORAL |
Ganadores Sorteo Abril 2020
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Abril 2020:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $10.000 en efectivo | 4522 | TAVANO ALDANA LORENA | CNIA.VIGNAUD |
| 2 | $10.000 en efectivo | 14274 | ROMERO ANGEL ENRIQUE | EL ARAÑADO |
| 3 | $10.000 en efectivo | 5662 | RAINAUDO WALTER JUAN | MORTEROS |
| 4 | $10.000 en efectivo | 19470 | RIVERO JESICA FERNANDA | DEAN FUNES |
| 5 | $10.000 en efectivo | 14112 | PESARESI GISELA ALEJANDRA | SAN GUILLERMO |
| 6 | $10.000 en efectivo | 18325 | OLARIAGA MARIA SOLEDAD | DEAN FUNES |
| 7 | $10.000 en efectivo | 15205 | GONZALES MARIA MAGDALENA | SEBASTIAN ELCANO |
| 8 | $10.000 en efectivo | 1152 | CASALES NORMA GRACIELA | MORTEROS |
| 9 | $10.000 en efectivo | 406 | GIACONE FRANCO | SACANTA |
| 10 | $10.000 en efectivo | 18623 | LADNER MIRNA | PORTE¥A |
| 11 | $10.000 en efectivo | 24081 | ESCALANTE RODOLFO CESAR | VERA |
| 12 | $10.000 en efectivo | 25078 | GONZALEZ GUSTAVO DANIEL | SAN FRANCISCO |
| 13 | $10.000 en efectivo | 14283 | SOLA CEFERINO JUAN | MORTEROS |
| 14 | $10.000 en efectivo | 11746 | SANCHEZ GIANINA ALINE | VILLA DE MARIA |
| 15 | $10.000 en efectivo | 25613 | GODDIO JOSE ALBERTO | SAN GUILLERMO |
| 16 | $10.000 en efectivo | 8997 | FENOGLIO CLAUDIO MARCELO | MORTEROS |
| 17 | $10.000 en efectivo | 4732 | MIJOEVICH OSVALDO HECTOR | HERSILIA |
| 18 | $10.000 en efectivo | 6336 | GUTIERREZ MIRYAN A. | SANTA ELENA |
| 19 | $10.000 en efectivo | 12416 | RASPO NESTOR JOSE | SUARDI |
| 20 | $10.000 en efectivo | 11659 | FERRERO ELIDA E. | VILLA DEL ROSARIO |
| 21 | $10.000 en efectivo | 693 | CABALLERO ARTURO | PORTE¥A |
| 22 | $10.000 en efectivo | 9479 | CONTRERAS ARIEL RAMON | VILLA DE MARIA |
| 23 | $10.000 en efectivo | 5115 | BOSSIO VANINA SOLEDAD | QUEBRACHO HERRADO |
| 24 | $10.000 en efectivo | 1526 | GOMEZ MARIA TERESA | ESPIN |
| 25 | $10.000 en efectivo | 11921 | MORALES CARLOS | CERES |
| 26 | $10.000 en efectivo | 16231 | ANGULO MIRTA SOLEDAD | MORTEROS |
| 27 | $10.000 en efectivo | 14313 | SUAREZ MARIA INES | BRINKMANN |
| 28 | $10.000 en efectivo | 10252 | VALERO ROSANA | MORTEROS |
| 29 | $10.000 en efectivo | 3622 | CAPORALI HECTOR MARIO | MORTEROS |
| 30 | $10.000 en efectivo | 20614 | POT YLEANA MARIELA | BANDERA |
| 31 | $10.000 en efectivo | 7324 | POSSETTO PATRICIO JOSE ALBERTO | SEEBER |
| 32 | $10.000 en efectivo | 17748 | PAULON NORMA HAYDEE | SAN CRISTOBAL |
| 33 | $10.000 en efectivo | 547 | TORRESI VALERIA | BANDERA |
| 34 | $10.000 en efectivo | 5800 | BANEGA LORENA VANESA | OBISPO TREJO |
| 35 | $10.000 en efectivo | 20332 | CORDOBA YAMILA YOHANA | SEBASTIAN ELCANO |
| 36 | $10.000 en efectivo | 16583 | ARGUELLO DIMAS MIGUEL | DIEGO DE ROJAS |
| 37 | $10.000 en efectivo | 13949 | AYALA VANINA | MORTEROS |
| 38 | $10.000 en efectivo | 13426 | FERNANDEZ ERNESTO | SACANTA |
| 39 | $10.000 en efectivo | 8251 | CENIZO JUAN JOSE | BRINKMANN |
| 40 | $10.000 en efectivo | 8249 | VIVAS MERCEDES CELESTINO | VILLA DE MARIA |
| 41 | $10.000 en efectivo | 24914 | TONINI VIVIANA LUCIA | SUARDI |
| 42 | $10.000 en efectivo | 5305 | A. Y A. MARANZANA S.A. | SAN FRANCISCO |
| 43 | $10.000 en efectivo | 11730 | ROLDAN ANALIA IVANA | VILLA DE MARIA |
| 44 | $10.000 en efectivo | 5549 | FERRERO HECTOR JUAN | MORTEROS |
| 45 | $10.000 en efectivo | 20137 | JUAREZ HECTOR ROGELIO | SAN CRISTOBAL |
| 46 | $10.000 en efectivo | 18282 | MORENO GUALTER OSCAR | CORDOBA |
| 47 | $10.000 en efectivo | 19345 | FERRERI OSVALDO MARTIN | MORTEROS |
| 48 | $10.000 en efectivo | 2495 | SALATIN RENE ANGEL | MORTEROS |
| 49 | $10.000 en efectivo | 19252 | VINCENTI AGUSTIN | BRINKMANN |
| 50 | $10.000 en efectivo | 19135 | SISMONDI EDUARDO | CERES |
| 51 | $10.000 en efectivo | 3060 | MARENCHINO GUSTAVO RAUL | BRINKMANN |
| 52 | $10.000 en efectivo | 24194 | MIEREZ NORMA BEATRIZ | LAS ARRIAS |
| 53 | $10.000 en efectivo | 21026 | SIMONELLI MAURO ALEJANDRO | STA. ROSA DE RIO 1§ |
| 54 | $10.000 en efectivo | 15707 | SELEVER MARIO CEFERINO | DEAN FUNES |
| 55 | $10.000 en efectivo | 25917 | AIRALDO ESTELA MABEL | VILLA TRINIDAD |
| 56 | $10.000 en efectivo | 6183 | OCAMPO ANGELA BEATRIZ | SUARDI |
| 57 | $10.000 en efectivo | 20733 | MISEREZ VALERIA ROSANA | ESPERANZA |
| 58 | $10.000 en efectivo | 17238 | REDONDO MIRNA LUCILA | CHARATA |
| 59 | $10.000 en efectivo | 21190 | SOCIN ERNESTO JUAN BAUTISTA | ALTOS DE CHIPION |
| 60 | $10.000 en efectivo | 21650 | ADDIMANDA NELIDA INES | CERES |
| 61 | $15.000 en efectivo | 22155 | CAFFARO GABRIEL | GALVEZ |
| 62 | $15.000 en efectivo | 7010 | CORDOBA CLAUDIO LEONARDO | CERES |
| 63 | $15.000 en efectivo | 13229 | MENDOZA JUAN AGUSTIN | CERES |
| 64 | $15.000 en efectivo | 25842 | LUNA ESTER BEATRIZ | CAÑADA DE GOMEZ |
| 65 | $15.000 en efectivo | 5022 | BRAMARDO LUCAS MARIANO | MORTEROS |
| 66 | $15.000 en efectivo | 3755 | SENN JAVIER EDGARDO | SUARDI |
| 67 | $15.000 en efectivo | 23865 | BELIZAN NORMA BEATRIZ | PINTO |
| 68 | $15.000 en efectivo | 19636 | ROSALES ARIEL GUILLERMO | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 69 | $15.000 en efectivo | 20428 | GAVIGLIO OSCAR | LUXARDO |
| 70 | $15.000 en efectivo | 5587 | GORDILLO DE TORRES NORMA | LAS VARAS |
| 71 | $15.000 en efectivo | 6804 | PIOLI JORGE MIGUEL | SUARDI |
| 72 | $15.000 en efectivo | 10269 | AGUIRRE LUIS DANIEL | MORTEROS |
| 73 | $15.000 en efectivo | 12161 | GUZMAN ROMINA | VILLA DEL TOTORAL |
| 74 | $15.000 en efectivo | 10645 | FORNERIS CARLOS JOSE | MORTEROS |
| 75 | $15.000 en efectivo | 18519 | LEGUIZAMON MARIA EVA | SAN CRISTOBAL |
| 76 | $50.000 en efectivo | 18040 | BULEY MIRIAM TERESA | FREYRE |
| 77 | $75.000 en efectivo | 11852 | HERRERA MARIELA PATRICIA | MORTEROS |
| 78 | $125.000 en efectivo | 17821 | PEREZ LORENA BEATRIZ | COLONIA DORA |
| 79 | $150.000 en efectivo | 24398 | VILLARRUEL SABINA DEL MILAGRO | SEBASTIAN ELCANO |
| 80 | $300.000.- en efectivo | 21673 | ROSSO GONZALO | CERES |

