Cinco ganadores de Brinkmann en sorteo mensual de «Sueño Celeste 2020»
LOS GANADORES DEL SORTEO MENSUAL DE MAYO DE LA PROMOCION SUEÑO CELESTE 2020.-
Ganadores Sorteo Mayo 2020
- Por: Guille Gatto
- 11/06/02020
- en: Sorteos
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Mayo 2020:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $10.000 en efectivo | 24353 | PEDERNERA OLGA | HERNANDO |
| 2 | $10.000 en efectivo | 19001 | CEJAS MARCELO OSCAR | BANDERA |
| 3 | $10.000 en efectivo | 10379 | QUINTEROS GUSTAVO BASILIO | MORTEROS |
| 4 | $10.000 en efectivo | 25511 | RUFINATTO YANINA | COLONIA ROSA |
| 5 | $10.000 en efectivo | 13839 | LOPEZ REYES ARMANDO | BRINKMANN |
| 6 | $10.000 en efectivo | 19797 | VERCELONI CARLOS ALCIDES | MORTEROS |
| 7 | $10.000 en efectivo | 1118 | GOMEZ PATRICIA | SAN CRISTOBAL |
| 8 | $10.000 en efectivo | 17119 | LERDA VICTOR LORENZO | MORTEROS |
| 9 | $10.000 en efectivo | 10450 | SONA MARCELO FABIAN | MORTEROS |
| 10 | $10.000 en efectivo | 21476 | DIAZ FERNANDO GUSTAVO | LA VICTORIA ESTE |
| 11 | $10.000 en efectivo | 18726 | ZOPETTO HORACIO JUAN | ALTOS DE CHIPION |
| 12 | $10.000 en efectivo | 18315 | FUENTES LORENA VANESA | SINSACATE |
| 13 | $10.000 en efectivo | 23657 | MONACO ROLANDO AROLDO | RAFAELA |
| 14 | $10.000 en efectivo | 14598 | SILVA GABRIEL | MORTEROS |
| 15 | $10.000 en efectivo | 18297 | PRADO LEVIS MARISEL | LA PARA |
| 16 | $10.000 en efectivo | 7898 | PANERO GUSTAVO | SACANTA |
| 17 | $10.000 en efectivo | 26110 | OTERO EDGAR HERNAN | VILLA DEL TOTORAL |
| 18 | $10.000 en efectivo | 21530 | SAAVEDRA MARCELA SOLEDAD | BRINKMANN |
| 19 | $10.000 en efectivo | 9739 | LORENZATI OSCAR ALFREDO DOMINGO | LA PAQUITA |
| 20 | $10.000 en efectivo | 12622 | LEZCANO MARIA DEL ROSARIO | VILLA DEL ROSARIO |
| 21 | $10.000 en efectivo | 5355 | AGUIRRE ABEL EDUARDO | BRINKMANN |
| 22 | $10.000 en efectivo | 23408 | RACCA SUSANA DEL VALLE | VILLA DEL ROSARIO |
| 23 | $10.000 en efectivo | 23299 | BUDRYS VALERIA | ONCATIVO |
| 24 | $10.000 en efectivo | 1038 | GERES MILAGROS DEL VALLE | SEBASTIAN ELCANO |
| 25 | $10.000 en efectivo | 21003 | MARCATO CARLOS MARTIN | VILLA DEL ROSARIO |
| 26 | $10.000 en efectivo | 22163 | LOPEZ BEATRIZ DOMINGA | BRINKMANN |
| 27 | $10.000 en efectivo | 18899 | JUAREZ RENE | EL ARA¥ADO |
| 28 | $10.000 en efectivo | 21825 | DRUETTA AGUSTIN CARLOS | MORTEROS |
| 29 | $10.000 en efectivo | 24818 | MANCHADO MARTHA ALICIA | SUARDI |
| 30 | $10.000 en efectivo | 23891 | CANDELERO SOFIA ANDREA | PORTE¥A |
| 31 | $10.000 en efectivo | 21772 | AODASSIO PAOLA CARINA | MORTEROS |
| 32 | $10.000 en efectivo | 25992 | GOMEZ DE ROMERO SARA | SUARDI |
| 33 | $10.000 en efectivo | 11396 | DOMINGUEZ JOSEFA DOLLY | MARULL |
| 34 | $10.000 en efectivo | 8356 | LOBAIZA ELVIO RAUL | MORTEROS |
| 35 | $10.000 en efectivo | 7484 | SOURAL JAIME | RAMONA |
| 36 | $10.000 en efectivo | 15239 | ABRATTE MIGUEL ANGEL | VILLA TRINIDAD |
| 37 | $10.000 en efectivo | 16443 | CONTRERAS JUAN LEONARDO | RAYO CORTADO |
| 38 | $10.000 en efectivo | 11763 | BUSTOS ESTHER ELIDA | DEVOTO |
| 39 | $10.000 en efectivo | 18673 | PASCUA JACINTA ELVIRA | BANDERA |
| 40 | $10.000 en efectivo | 14956 | GARCIA NICOLAS DANIEL | PORTE¥A |
| 41 | $10.000 en efectivo | 10054 | MAAS ROMINA BERTA | ARRUFO |
| 42 | $10.000 en efectivo | 20026 | BLANGINO FLORENCIA | MORTEROS |
| 43 | $10.000 en efectivo | 12259 | RASPO PAOLA DEL VALLE | MORTEROS |
| 44 | $10.000 en efectivo | 11307 | BALBUENA HECTOR ANIBAL | LA PAZ |
| 45 | $10.000 en efectivo | 15363 | ORONA CINTIA AZUCENA | SAN FCO DEL CHAÑAR |
| 46 | $10.000 en efectivo | 4002 | DIAZ FABIAN | MORTEROS |
| 47 | $10.000 en efectivo | 1829 | BORLA HECTOR ALEJANDRO | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 48 | $10.000 en efectivo | 15940 | ROSSO HERALDO | SUNCHALES |
| 49 | $10.000 en efectivo | 25495 | MANGINI ESTER MARIA | SUNCHALES |
| 50 | $10.000 en efectivo | 14521 | BUSTOS LOBOS CLEVER FACUNDO | ROSARIO DE SALADILLO |
| 51 | $10.000 en efectivo | 24208 | NIGRO NICOLAS | OLIVA |
| 52 | $10.000 en efectivo | 25617 | ASTRADA MARIA DEL CARMEN | SARMIENTO |
| 53 | $10.000 en efectivo | 6682 | MARTIN ANA MARIA | VILLA DE MARIA |
| 54 | $10.000 en efectivo | 18922 | BINNER SEBASTIAN | SUSANA |
| 55 | $10.000 en efectivo | 22652 | PAREDES SERGIO DANIEL | SUARDI |
| 56 | $10.000 en efectivo | 2360 | FANTIN GERMAN EDGARDO | GRUTLY |
| 57 | $10.000 en efectivo | 18273 | MARTINAT ANGEL DOMINGO | ALTOS DE CHIPION |
| 58 | $10.000 en efectivo | 8778 | CORDOBA MARIA VIRGINIA | PORTE¥A |
| 59 | $10.000 en efectivo | 12958 | SEGOVIA DANTE | LOGRO¥O |
| 60 | $10.000 en efectivo | 22734 | HERNANDEZ JUAN RAMON | MORTEROS |
| 61 | $15.000.- en efectivo | 18377 | FIGUEROA HECTOR DOMINICO | BANDERA |
| 62 | $15.000.- en efectivo | 15138 | PERALTA MARTIN LEONARDO | BRINKMANN |
| 63 | $15.000.- en efectivo | 3974 | SUC. DE BAUDINO VIDEL JACINTO | MORTEROS |
| 64 | $15.000.- en efectivo | 15276 | CAGNASSO RITA ANA | LAS VARAS |
| 65 | $15.000.- en efectivo | 15035 | PAUTASSO CAROLINA | PORTE¥A |
| 66 | $15.000.- en efectivo | 8574 | SCWULZ JAVIER CESAR | ARROYITO |
| 67 | $15.000.- en efectivo | 14348 | FARIA SARA RAQUEL | LA RUBIA |
| 68 | $15.000.- en efectivo | 7750 | IBAÑEZ DEBORA PAOLA | BANDERA |
| 69 | $15.000.- en efectivo | 5405 | PRESTI FERNANDO EZEQUIEL | SUARDI |
| 70 | $15.000.- en efectivo | 2737 | BOTTO NYDIA | SAN GUILLERMO |
| 71 | $15.000.- en efectivo | 23428 | CANCIAN MARIA GUADALUPE | TACURAL |
| 72 | $15.000.- en efectivo | 15175 | ULLUA NILDA DEL VALLE | TACO POZO |
| 73 | $15.000.- en efectivo | 22741 | GODDIO VANESA BEATRIZ | SUARDI |
| 74 | $15.000.- en efectivo | 16191 | MENDOZA OLGA AZUCENA | LAS ARRIAS |
| 75 | $15.000.- en efectivo | 22987 | LOPEZ HUGO RAUL | BANDERA |
| 76 | $50.000 en efectivo | 4139 | RUIZ MAURO GUILLERMO | MORTEROS |
| 77 | $75.000.- en efectivo | 1503 | VIGNETTA MARIELA ANA | MORTEROS |
| 78 | $125.000 en efectivo | 16151 | HERRERA CAROLINA ANDREA | MORTEROS |
| 79 | $150.000 en efectivo | 11850 | PEROSINO GRISELDA | MORTEROS |
| 80 | $300.000 en efectivo | 5782 | TORTA MAURO | RAMONA |

