DeportesDeportes 2Mecánico

🔊 – TCP Pickup: Salse ganó la 6* en La Plata – Brezzo excluído «me pusieron una batería más pesada» dijo

¡Compartir es demostrar interés!

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
118 SALSE, SEBASTIÁN Ford 11 20:26.201
68 GALLO , SEBASTIAN VOLKSWAGEN 11 20:28.643 2.442
86 FAÍN, IGNACIO Ford 11 20:35.864 9.663
95 ACOSTA, BAUTISTA Ford 11 20:41.730 15.529
4 CASTRO, MARCOS Toyota 11 20:42.184 15.983
112 PIOVANO, SANTIAGO Toyota 11 20:42.747 16.546
157 GANDULIA, GABRIEL NISSAN 11 20:42.848 16.647
6 ARAMBURU, GONZALO Toyota 11 20:43.129 16.928
77 SANDIN, JUAN ANTONIO Toyota 11 20:43.389 17.188
10° 127 CORDONE, NAHUEL Ford 11 20:43.659 17.458

 

AUDIO – TOMAS BREZZO

 

RECARGO POR TÉCNICA  TC PISTA PICK UP N° 71 ( BREZZO ) PENALIZACIÓN    A   POR ALTURA

EXCLUIDO POR  TÉCNICA  TC PISTA PICK UP N° 71 ( BREZZO )  POR PESO

 

CAMPEONATO AL DIA

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ° 86 FAÍN, IGNACIO 3 221
2 ° 118 SALSA, SEBASTIÁN 1 209
3 ° 4 CASTRO, MARCOS 1 188
4 ° 75 FRANO, MATÍAS 1 174
5 ° 127 CORDÓN, NAHUEL 147
6 ° 112 PIOVANO, SANTIAGO 137
7 ° 77 SANDÍN, JUAN ANTONIO 131
8 ° 144 GOYA, NÉSTOR OMAR 128
9 ° 115 TADEI, GUSTAVO 127
10 ° 71 BREZZO, TOMÁS 126
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje