Turismo Pïsta: En Concordia ganó Matías Canapino – Franco Nazzi terminó 15* lugar
Este domingo el piloto de Brinkmann, Franco Nazzi no pudo involucrarse entre los diez pero alcanzó de referencias para lo que viene.
La tercera fecha del año no pudo terminar de coronarse de la manera deseada para el cordobés Franco Nazzi, quien se quedó con sabor a poco luego de una exigente carrera que lo tuvo entreverado dentro del pelotón de carrera sin poder completar el avance del modo esperado.
La final se puso en marcha en medio de una cálida jornada entrerriana y, desde un primer momento, la chance de avance estuvo latente para Franco, quien lograría ganar algunos lugares pero debió conformarse con la 15ta posición en la final.
«Varias cosas no salieron del modo deseado y el resultado nos muestra más distante de lo esperado respecto a las posiciones de relevancia. Ahora a pensar de lleno en San Jorge y abocarnos en poder ser protagonistas y posicionarnos mejor desde un primer momento» Indicó Franco.
FINAL EN CONCORDIA – FECHA 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 16 | 33:47.035 | |
| 2 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 16 | 33:52.978 | 5.943 |
| 3 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 16 | 33:55.527 | 8.492 |
| 4 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 16 | 33:56.646 | 9.611 |
| 5 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 16 | 33:57.920 | 10.885 |
| 6 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 16 | 33:59.752 | 12.717 |
| 7 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 16 | 34:04.818 | 17.783 |
| 8 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 16 | 34:05.724 | 18.689 |
| 9 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 16 | 34:06.286 | 19.251 |
| 10 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 16 | 34:11.097 | 24.062 |
| 11 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 16 | 34:12.414 | 25.379 |
| 12 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | ETIOS | 16 | 34:12.700 | 25.665 |
| 13 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 16 | 34:13.553 | 26.518 |
| 14 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 16 | 34:13.920 | 26.885 |
| 15 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 16 | 34:18.355 | 31.32 |
| 16 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 16 | 34:19.704 | 32.669 |
| 17 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 16 | 34:21.716 | 34.681 |
| 18 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 16 | 34:23.255 | 36.22 |
| 19 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 16 | 34:28.671 | 41.636 |
| 20 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 16 | 34:28.672 | 41.637 |
CAMPEONATO AL DIA
| P | N | PILOTO | AUTO | PTS | V | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | Toyota Etios | 77.5 | 30kg | |
| 2 | 2 | MARTINI, FELIPE | Renault Clio | 64 | 30kg | |
| 3 | 3 | CANAPINO, MATIAS | Chevrolet Onix | 48 | ||
| 4 | 52 | CHIALVO, MARTIN | Toyota Etios | 47 | 20kg | |
| 5 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | Renault Clio | 44.5 | ||
| 6 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford Fiesta Kinetic | 42 | ||
| 7 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | Renault Clio | 40.5 | ||
| 8 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | Renault Clio | 39 | ||
| 9 | 11 | FAURET, FRANCO | Toyota Etios | 37 | ||
| 10 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | Ford Fiesta Kinetic | 34.5 | ||
| 11 | 12 | CRAVERO, MATIAS | Toyota Etios | 34 | ||
| 12 | 30 | KONJUH, MARCOS | Toyota Etios | 33 | ||
| 13 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | Toyota Etios | 31.5 | ||
| 14 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | Toyota Etios | 31 | 10kg | |
| 15 | 19 | FARRONI, LUCIANO | Peugeot 208 | 29 | ||
| 16 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | Renault Clio | 28.5 | ||
| 17 | 24 | REY, FELIPE | Toyota Etios | 28 | ||
| 18 | 8 | CASSIANO, DINO | DS3 | 26 | ||
| 19 | 55 | NAZZI, FRANCO | Ford Fiesta Kinetic | 20.5 | ||
| 20 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | Toyota Etios | 15 |

