DeportesDeportes 2Mecánico

TC Pista: Brezzo terminó 28* en la final en Concepción del Uruguay que fue para Manuel Tomassello

¡Compartir es demostrar interés!

En el autódromo municipal de Concepción del Uruguay se disputó el quinto capítulo del año para el TC Pista y Juan Manuel Tomasello (Chevrolet – A&P Competición) logró conseguir su primer triunfo en la categoría y en su historia en la misma.

En el inicio de la competencia, Tomasello lograba prevalecer por delante de Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) y hasta el ingreso del auto de seguridad no soltaría esa colocación.

Tomás Brezzo tuvo la dificil tarea de remar desde atrás en la 5* fecha del TC Pista que se corrió este fin de semana en Concepción del Uruguay.

Brezzo largó desde el puesto 31, pudo remontar al 28, llegó a quedar 21*, pero sobre el final de la carrera, volvió a perder lugares y quedó finalementeen el 28* puesto.

La final fue para Juan Manuel Tomassello seguido por Agustín Martinez, 3* Facundo Chapur, 4* Hernan Palazzo, 5* Tobías Martinez y 6* Diego Azar.

FINAL

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 32:04.145
11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 32:04.919 0.774
4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 32:05.964 1.819
119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 32:06.364 2.219
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 32:06.603 2.458
9 AZAR, DIEGO Torino 20 32:08.769 4.624
109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 32:10.225 6.080
116 MICHELOUD, THOMAS Ford 20 32:12.535 8.390
129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 32:13.869 9.724
10° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 32:14.533 10.388
11° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 32:15.127 10.982
12° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 20 32:15.334 11.189
13° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 20 32:17.174 13.029
14° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 32:17.624 13.479
15° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 32:18.617 14.472
16° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 20 32:18.827 14.682
17° 18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 20 32:19.174 15.029
18° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 32:19.175 15.030
19° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 32:19.882 15.737
20° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 32:20.699 16.554
21° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 32:21.064 16.919
22° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 32:23.875 19.730
23° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 32:24.517 20.372
24° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 32:24.778 20.633
25° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 32:26.126 21.981
26° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 20 32:26.357 22.212
27° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 32:29.844 25.699
28° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 20 32:34.508 30.363
29° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 32:35.086 30.941
30° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 20 33:27.981 1:23.836
31° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 19 31:09.597 1 VTA
32° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 19 32:23.180 1 VTA
33° 12 VALLE, LUCAS Dodge 19 32:26.589 1 VTA
34° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 15 23:08.448 5 VTAS
35° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 11 17:04.100 9 VTAS
36° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 5 07:55.055 15 VTAS
37° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 3 04:42.287 17 VTAS

CAMPEONATO AL DIA

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 2 204
113 LUGÓN, RODRIGO 154.5
11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 150
119 PALAZZO, HERNÁN 144
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 1 138.5
3 OLMEDO, JEREMÍAS 126
27 VALLE, MARIO 120
44 BUNDZIAK, RUDI 117.5
9 AZAR, DIEGO 115.5
10° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS 115
11° 12 VALLE, LUCAS 111
12° 6 CANAPINO, MATÍAS 106.5
13° 4 CHAPUR, FACUNDO 105
14° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS 102
15° 129 PILO, JUAN PABLO 100.5
16° 21 GANDULIA, GABRIEL 1 100
17° 131 RASUK, JOSÉ 98
18° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 97.5
19° 140 CHANSARD, GASPAR 96
20° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 92.5
21° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 1 84.5
22° 55 DOMENECH, ALFONSO 80
23° 137 SCOLTORE, JUAN 71.5
24° 116 MICHELOUD, THOMAS 67
25° 100 REUTEMANN, IAN 66
26° 18 SALSE, SEBASTIÁN 61.5
27° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO 61
28° 193 CASTRO, MARCOS 59.5
29° 60 TETI, JERÓNIMO 53
30° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN 52.5
31° 69 HERRERA, AGUSTÍN 51.5
32° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO 50
33° 117 ABDALA, TOMÁS 47
34° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 38
35° 77 ABELLA, SEBASTIÁN 36
36° 71 BREZZO, TOMÁS 34
37° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO 24.5
38° 74 GRANARA, RAMIRO 13
39° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 9
40° 88 DEAMBROSI, FRANCO 9
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO 3.5
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje