🔊 Turismo Pista: Melo ganó en Paraná – «Me denunciaron que me moví» dijo Franco Nazzi
El oriundo de Tandil logró su segundo éxito del año y junto a José Luis Costamagna son los únicos en repetir.
Joaquín Melo y su Ford Ka se impusieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, escenario de la sexta fecha de la temporada 2024. Lucas Bayala y Alan Buchholz completaron el podio.
La séptima fecha de la Clase Dos del Turismo Pista será el próximo 25 de agosto en el autódromo de Rosario.
AUDIO – FRANCO NAZZI
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | MELO JOAQUÍN | KA | 14 | 27;13.644 | |
| 2 | 17 | BAYALA LUCAS | KA | 14 | 27;15.391 | 1.747 |
| 3 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 14 | 27;17.076 | 3.432 |
| 4 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 27;17.337 | 3.693 |
| 5 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 27;17.772 | 4.128 |
| 6 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 14 | 27;19.825 | 6.181 |
| 7 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 14 | 27;22.903 | 9.259 |
| 8 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 14 | 27;23.172 | 9.528 |
| 9 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 14 | 27;24.870 | 11.226 |
| 10 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 14 | 27;25.059 | 11.415 |
| 11 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 14 | 27;25.716 | 12.072 |
| 12 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 14 | 27;25.980 | 12.336 |
| 13 | 111 | CLAPIER MATÍAS | UP | 14 | 27;26.319 | 12.675 |
| 14 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 14 | 27;26.451 | 12.807 |
| 15 | 63 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 14 | 27;26.724 | 13.08 |
| 16 | 36 | PRADO JULIÁN | UP | 14 | 27;30.163 | 16.519 |
| 17 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 14 | 27;32.675 | 19.031 |
| 18 | 47 | TORRES JOAQUÍN | UP | 14 | 27;33.351 | 19.707 |
| 19 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 14 | 27;33.542 | 19.898 |
| 20 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 14 | 27;38.661 | 25.017 |
| 21 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 14 | 27;39.104 | 25.46 |
| 22 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 14 | 27;39.361 | 25.717 |
| 23 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 14 | 27;40.490 | 26.846 |
| 24 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 27;40.699 | 27.055 |
| 25 | 110 | GRINOVERO FAVIO | UP | 14 | 27;42.784 | 29.14 |
| 26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 14 | 27;56.331 | 42.687 |
| 27 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 14 | 28;03.474 | 49.83 |
| 28 | 108 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 14 | 28;04.005 | 50.361 |
| 29 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 14 | 28;12.829 | 59.185 |
| 30 | 109 | PÉREZ FEDERICO | CORSA | 12 | 24;42.247 | 2 VTAS |
| 31 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 12 | 28;13.255 | 2 VTAS |
| 32 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 11 | 22;23.178 | 3 VTAS |
| 33 | 31 | MAINERO FABIÁN | UP | 9 | 18;35.103 | 5 VTAS |
| 34 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 9 | 19;14.048 | 5 VTAS |
| 35 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 8 | 17;31.528 | 6 VTAS |
| 36 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 4 | 06;58.602 | 10 VTAS |
| 37 | 112 | MARTÍN MAXIMILIANO | WAY | 4 | 07;13.409 | 10 VTAS |
| 38 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | CORSA | 4 | 07;27.338 | 10 VTAS |
| 39 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 4 | 09;50.004 | 10 VTAS |
| 40 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 3 | 05;19.579 | 11 VTAS |
CAMPEONATO AL DIA
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | CORSA | 155 | |
| 2 | 17 | BAYALA, LUCAS | VW UP | 152 | |
| 3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP | 145.5 | |
| 4 | 98 | MELO, JOAQUIN | FORD K | 127 | |
| 5 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD K | 122.5 | |
| 6 | 15 | MARTÍN, AGUSTÍN | WAY | 119 | |
| 7 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 116 | |
| 8 | 87 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 111 | |
| 9 | 86 | GARRO, LUCAS | VW UP | 107 | |
| 10 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | 99.5 |

