DeportesMecánico

Turismo Pista: Nicolás Herrera es el campeón del Clase 2 – Franco Nazzi cambia de categoría

¡Compartir es demostrar interés!

Nicolás Herrera y el Volkswagen Up del Pilar Racing llegaron séptimos en el Gran Premio Nave Motors, evento que correspondió a la décima y última fecha de la temporada 2025, y se consagraron campeones de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Plata. Valentino Spinella festejó en la carrera, seguido por Juan Cruz Paulides y Francisco Calo.

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 87 SPINELLA VALENTINO KA 15 26;08.003
2 16 PAULIDES JUAN CRUZ WAY 15 26;11.525 3,522
3 9 CALO FRANCISCO KA 15 26;13.014 5,011
4 6 BUCHHOLZ ALAN WAY 15 26;13.241 5,238
5 22 ALCAINE GONZALO WAY 15 26;14.064 6,061
6 12 GARRO LUCAS UP 15 26;19.940 11,937
7 14 HERRERA NICOLAS UP 15 26;22.737 14,734
8 29 SANTANA RUBEN WAY 15 26;23.159 15,156
9 135 SALA MARIANO UP 15 26;23.442 15,439
10 2 MELO JOAQUIN KA 15 26;23.656 15,653
11 121 MAURELLI JONAS UP 15 26;23.959 15,956
12 31 DODERA BRAIAN UP 15 26;24.589 16,586
13 119 EVANS WEISS MAXIMO UP 15 26;24.890 16,887
14 50 PAIRETTI SANTINO UP 15 26;25.235 17,232
15 40 RIOS FACUNDO WAY 15 26;30.449 22,446
16 34 MAINERO FABIAN KA 15 26;31.261 23,258
17 15 ISOLDI STEFANO UP 15 26;31.833 23,830
18 1 LANTELLA SANTIAGO KWID 15 26;32.071 24,068
19 140 GOMEZ ARIAN CELTA 15 26;32.266 24,263
20 126 EIDILSTEIN SAUL KA 15 26;33.702 25,699
21 51 ROMANO FRANCO UP 15 26;34.023 26,020
22 146 DAGLIO JUAN UP 15 26;34.329 26,326
23 123 BOVONE AGUSTIN UP 15 26;36.396 28,393
24 148 MARCILLA ALEJANDRO WAY 15 26;39.445 31,442
25 139 MARTI CUARTAS ENZO CORSA 15 26;41.736 33,733
26 28 MATEU MARIANO UP 15 26;49.567 41,564
27 150 DI PALMA DINO UP 15 26;49.568 41,565
28 145 VAN DOORN LUCIANO UP 15 27;17.079 1;09.076
29 39 ARRIGONI SANTIAGO KA 12 21;56.374 3 VTAS
30 107 MASSELLO JUAN PABLO CORSA 9 16;16.200 6 VTAS
31 104 SANCHEZ LAUTARO MOBI 9 16;30.060 6 VTAS
32 10 VAZQUEZ PABLO UP 9 16;48.639 6 VTAS
33 42 SERENO ROBERTINO UP 8 14;30.762 7 VTAS
34 56 CARRION JERONIMO KA 7 12;37.077 8 VTAS
35 120 DIAZ CLAUDIO WAY 6 10;30.787 9 VTAS
36 147 OUBIÑA ADRIAN CELTA 6 10;35.190 9 VTAS
37 46 GIUNCHI RODRIGO KA 5 08;40.366 10 VTAS
38 13 HUSER LUCAS UP 1 01;52.794 14 VTAS
39 8 NAZZI FRANCO UP 1 02;12.615 14 VTAS

CAMPEONATO AL DIA

P N Piloto Auto Pts. V
1 14 Herrera, Nicolás (C) VW Up 267 x2
2 2 Melo, Joaquín Ford Ka 259.5 x1
3 10 Vázquez, Pablo VW Up 235.5 x1
4 12 Garro, Lucas VW Up 230 x1
5 1 Lantella, Santiago Renault Kwid 215.5 x2
6 87 Spinella, Valentino Ford Ka 212.5 x1
7 6 Buchholz, Alan VW Up 209
8 16 Paulides, Juan Cruz Fiat Uno Way 167
9 8 Nazzi, Franco VW Up 162
10 103 Marchesín, Thomas Fiat Uno Way 160.5