Un brinkmanense ganó 2 millones en La Gran Promoción de Devoto
El premio mayor de 3 millones lo ganó María Luz Viglianco de la localidad de Alejandro Roca.
LOS OTROS GANADORES
| Nro Adj. | Tipo Ganador | Nombre y Apellido | Localidad | Provincia | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Asociado | UGARTE WALDO HERNAN | BRINKMANN | Córdoba | $2.000.000 EN EFECTIVO | |
| 12 | Asociado | OCAMPO LUCIANO ALBERTO | MORTEROS | Córdoba | $1.000.000 EN EFECTIVO | |
| 11 | Asociado | BOSSA ANALIA ALEJANDRA | SUARDI | Santa Fe | $1.000.000 EN EFECTIVO | |
| 10 | Asociado | CAVALLO MARTIN ALEJANDRO | RIO PRIMERO | Córdoba | $800.000 EN EFECTIVO | |
| 9 | Asociado | CLEMENTE LUISA MARIA | MORTEROS | Córdoba | $800.000 EN EFECTIVO | |
| 8 | Asociado | FERRERO MARIELA DEL VALLE | LAS VARILLAS | Córdoba | $600.000 EN EFECTIVO | |
| 7 | Asociado | JORAY MARCELO RENE | FREYRE | Córdoba | $600.000 EN EFECTIVO | |
| 6.6 | Asociado | FERNANDEZ ESTELA | ADELIA MARIA | Córdoba | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6.5 | Asociado | BARBOSA LEONEL ISAAC | DEVOTO | Córdoba | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6.4 | Asociado | FICETTO MARIO LORENZO | HUMBERTO PRIMO | Santa Fe | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6.3 | Asociado | LUQUE ZULMA DEL VALLE | SAN FRANCISCO | Córdoba | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6.3 | Asociado | LUQUE ZULMA DEL VALLE | SAN FRANCISCO | Córdoba | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6.2 | Asociado | PERALTA LUIS ALBERTO | LAS VARILLAS | Córdoba | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6.1 | Asociado | MANFRINO PABLO CESAR | LA FRANCIA | Córdoba | $350.000 EN EFECTIVO | |
| 6 | Asociado | FERREYRA GERMAN | SAN FRANCISCO | Córdoba | $500.000 EN EFECTIVO | |
| 5.6 | Asociado | MOREYRA HUGO DANIEL | TRANSITO | Córdoba | $300.000 EN EFECTIVO | |
| 5.5 | Asociado | CERUTTI ARIEL FEDERICO | ALEJANDRO ROCA | Córdoba | $300.000 EN EFECTIVO | |
| 5.4 | Asociado | TROXLER JOSE SANTIAGO | LOS ZORROS | Santa Fe | $300.000 EN EFECTIVO | |
| 5.3 | Asociado | FLORES LAURA ISABEL | LAS ROSAS | Santa Fe | $300.000 EN EFECTIVO | |
| 5.2 | Asociado | BOVETTI DANIEL JOSE | ALEJANDRO ROCA | Córdoba | $300.000 EN EFECTIVO | |
| 5.1 | Asociado | DUARTE ANDREA JORGELINA | RAFAELA | Santa Fe | Seleccione un premio | |
| 5 | Asociado | RACCA MARCIA CECILIA | MORTEROS | Córdoba | $500.000 EN EFECTIVO | |
| 4.6 | Asociado | MEINERO ADRIAN EDUARDO | SAN FRANCISCO | Córdoba | $250.000 EN EFECTIVO | |
| 4.5 | Asociado | LARIBEY DAVID | CORDOBA CAPITAL | Córdoba | $250.000 EN EFECTIVO | |
| 4.4 | Asociado | BUSSO ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | Córdoba | $250.000 EN EFECTIVO | |
| 4.3 | Asociado | PICCO MARIO OSCAR | DEVOTO | Córdoba | $250.000 EN EFECTIVO | |
| 4.2 | Seleccione un tipo de ganador | SUCESORES DE SCHENFELD ROBERTO | ESMERALDA | Santa Fe | $250.000 EN EFECTIVO | |
| 4.1 | Asociado | BOGLIONE VICENTE RAMON | MORTEROS | Córdoba | $250.000 EN EFECTIVO | |
| 4 | Asociado | BAEZ EVILDA AMANDA | MORTEROS | Córdoba | $400.000 EN EFECTIVO | |
| 3.6 | Asociado | CEJAS SERGIO ANDRES | SAN ANTONIO DE LITIN | Córdoba | $200.000 EN EFECTIVO | |
| 3.5 | Asociado | RAMELLO ROBERTO ROQUE | DEVOTO | Córdoba | $200.000 EN EFECTIVO | |
| 3.4 | Seleccione un tipo de ganador | DEPETRIS IRMA ROSA AYDEE | SAN FRANCISCO | Córdoba | $200.000 EN EFECTIVO | |
| 3.3 | Asociado | BERARDO PERLA MARIA | MIRAMAR | Córdoba | $200.000 EN EFECTIVO | |
| 3.2 | Seleccione un tipo de ganador | ULLUA JUAN RAMON | VILLA CANDELARIA | Córdoba | $200.000 EN EFECTIVO | |
| 3.1 | Asociado | GAVIGLIO VANINA | SAN FRANCISCO | Córdoba | $200.000 EN EFECTIVO | |
| 3 | Asociado | CHILAKO HORACIO | SALSIPUEDES | Córdoba | $400.000 EN EFECTIVO | |
| 2.6 | Asociado | PORTA ROBERTO FRANCISCO | SAN FRANCISCO | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 2.5 | Asociado | CABRERA LEANDRO RAMON | SUNCHALES | Santa Fe | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 2.4 | Asociado | ASTEGIANO DIEGO GABRIEL | SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA | Catarmarca | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 2.3 | Asociado | DELGADO ARIEL ALEJANDRO | BRINKMANN | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 2.2 | Asociado | PERALTA LORENA | MARULL | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 2.1 | Asociado | ROASIO JUAN PABLO | RIO CUARTO | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 2 | Asociado | ÑAÑEZ GASTON FEDERICO | SAN FRANCISCO | Córdoba | $300.000 EN EFECTIVO | |
| 1.6 | Asociado | MATTEOS JAVIER | SAN FRANCISCO | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 1.5 | Asociado | SANCHEZ MARIA ELENA | TACURALES | Santa Fe | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 1.4 | Asociado | SANCHEZ OSMAR ALBERTO | LAS ACEQUIAS | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 1.3 | Asociado | CARCEDO AZUCENA ANGELICA | ARROYITO | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 1.2 | Asociado | CAPPELLINI GUILLERMO | SAN FRANCISCO | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 1.1 | Asociado | ZANON GUSTAVO FRANCISCO | SAN FRANCISCO | Córdoba | $100.000 EN EFECTIVO | |
| 1 | Asociado | CABRERA JAVIER ANDRES | SAN FRANCISCO | Córdoba | $300.000 EN EFECTIVO |

