¡Compartir es demostrar interés!	
	
Con dos goles de Roberto Chávez y Manuel García, Centro Social goleó a Unión Laspiur por 3 a 0 y consolida su liderazgo en el “Repechaje A”. En otro de los parridos destacados, Independiente Balnearia goleo 4 a 0 a Antártida y quedo como escolta del “rojinegro”. Por el “Decagonal A”, 9 de Freyre le ganó 3 a 1 a Bernardino Rivadavia y se escapó arriba. Sportivo Suardi empato sin goles con Almafuerte. RESULTADOS Y POSICIONES…
| 
| DECAGONAL PRIMERA A – ZONA A – 8º FECHA |  
| 9 DE JULIO OLIMP (F) | 3 | ATL. B. RIVADAVIA (RP) | 1 |  
| ALMAFUERTE | 0 | SPORTIVO SUARDI | 0 |  
| SPORT. BELGRANO (SF) | 0 | ASOC. 9 DE JULIO (M) | 1 |  
| AS. DEP. EL ARAÑADO | 1 | UNION | 0 |  
| SOC. SP. DEVOTO | 8 | SPORT. BELGRANO (LP) | 0 |  | 
|  | 
| 
| POSICIONES PRIMERA A – DECAGONAL – 8º FECHA |  
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |  
| 9 DE JULIO OLIMP (F) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 18 |  
| ATL. B. RIVADAVIA (RP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 14 |  
| SPORTIVO SUARDI | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 |  
| ALMAFUERTE | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 |  
| AS. DEP. EL ARAÑADO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |  
| SOC. SP. DEVOTO | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 11 |  
| SPORT. BELGRANO (SF) | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 10 |  
| UNION | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |  
| SPORT. BELGRANO (LP) | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 7 |  
| ASOC. 9 DE JULIO (M) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 |  | 
| 
| REPECHAJE PRIMERA A – ZONA A – 8º FECHA |  
| CENTRO SOCIAL (B) | 3 | UNION DEP. LASPIUR | 0 |  
| SARMIENTO (ST) | 1 | CULTURAL ARROYITO | 1 |  
| TIRO FEDERAL (M) | 1 | CULTURAL LA FRANCIA | 1 |  
| AS. DEP. JUVENTUD (S) | 2 | HURACAN | 3 |  
| INDEPENDIENTE (B) | 4 | ANTARTIDA ARG (SF) | 0 |  | 
|  | 
| 
| POSICIONES PRIMERA A – REPECHAJE – 8º FECHA |  
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS |  
| CENTRO SOCIAL (B) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 19 |  
| INDEPENDIENTE (B) | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 |  
| CULTURAL ARROYITO | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |  
| ANTARTIDA ARG. (SF) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |  
| TIRO FEDERAL (M) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 11 |  
| HURACAN | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |  
| AS. DEP. JUVENTUD (S) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |  
| UNION DEP. LASPIUR | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 |  
| SARMIENTO (ST) | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 6 |  
| CULTURAL LA FRANCIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 5 |  |