AMISTAD 2017: Centro Social entrego obsequios a los arbitros Gisela y Silvio Trucco
27º TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL INTERNACIONAL AMISTAD DE ORO «IMPLECOR 2017» 16 AVOS DE FINAL
| 16 AVOS DE FINAL | |||||||
| DIA Y HORA | CANCHA | PARTIDOS | 1 | RES. | PEN. | ||
| VIERNES | 1 | CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN | |||||
| 18:00 | AGRUPACION RIO NEGRO DE SAN FCO. | ||||||
| 2 | |||||||
| VIERNES | 2 | ACADEMIA SAN RAMON DE PARAAGUAY | |||||
| 18:00 | TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS | ||||||
| 3 | |||||||
| VIERNES | 1 | C. A. Y CULT. SAN JORGE BRINKMANN ROJO | |||||
| 18:55 | ASOCIACION DEP. JUNIORS DE SUARDI | ||||||
| 4 | |||||||
| VIERNES | 2 | RACING CLUB DE AVELLANEDA | |||||
| 18:55 | CLUB SPORTIVO SUARDI | ||||||
| 5 | |||||||
| VIERNES | 3 | C. A. 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | |||||
| 18:55 | SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION AZUL | ||||||
| 6 | |||||||
| VIERNES | 1 | NEWELL’S OLD BOYS DE ROSARIO | |||||
| 19:50 | INDEPENDIENTE UNION CULT. BALNEARIA | ||||||
| 7 | |||||||
| VIERNES | 2 | CLUB ATELETICO RIVER PLATE | |||||
| 19:50 | SOC. DEPORTIVA Y CULTURAL LA PARA | ||||||
| 8 | |||||||
| VIERNES | 3 | CLUB ATL. UNION DE SAN GUILLERMO | |||||
| 19:50 | ESC. DE FUTBOL SAN ANIBAL DE TUCUMAN | ||||||
| 9 | |||||||
| VIERNES | 1 | CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA | |||||
| 20:45 | CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | ||||||
| 10 | |||||||
| VIERNES | 2 | ASOCIACION DEP. 9 DE JULIO MORTEROS | |||||
| 20:45 | C. A. Y CULT. SAN JORGE BRINKMANN AZUL | ||||||
| 11 | |||||||
| VIERNES | 3 | C. A. LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | |||||
| 20:45 | CTRO. JUVENIL SP. BELGRANO DE LA PARA | ||||||
| 12 | |||||||
| VIERNES | 1 | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | |||||
| 21:40 | SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION ROJO | ||||||
| 13 | |||||||
| VIERNES | 2 | CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA | |||||
| 21:40 | ASOCIACION DEP. Y CULTURAL LA PAQUITA | ||||||
| 14 | |||||||
| VIERNES | 3 | CLUB ATLETICO SAN JORGE DE SANTA FE | |||||
| 21:40 | ESC. PROYECTO CRECER DE SAN FCO. | ||||||
| 15 | |||||||
| VIERNES | 1 | CLUB ATLETICO COLON DE SANTA FE | |||||
| 22:35 | SPORTIVO BELGRANO DE OLIVEROS | ||||||
| 16 | |||||||
| VIERNES | 2 | JUVENTUD UNIDA DE SAN FGRANCISCO | |||||
| 22:35 | ANTARTIDA ARGENTINA DE SAN FCO. | ||||||

