AMISTAD 2017: River Plate otra vez Campeon en Brinkmann
| CUARTOS DE FINAL | ||||||
| DIA Y HORA | CANCHA | PARTIDO 1 | GANADOR A – B | RES. | PEN. | |
| DOMINGO | 1 | RACING CLUB DE AVELLANEDA | 0 | 4 | ||
| 18:00 | NEWELL’S OLD BOYS DE ROSARIO | 0 | 3 | |||
| PARTIDO 2 | GANADOR C – D | |||||
| DOMINGO | 1 | C. A. Y CULT. SAN JORGE DE BRINKMANN | 0 | |||
| 19:00 | CLUB ATELETICO RIVER PLATE | 1 | ||||
| PARTIDO 3 | GANADOR E – F | |||||
| DOMINGO | 1 | CLUB ATLETICO COLON DE SANTA FE | 1 | 4 | ||
| 20:00 | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 1 | 2 | |||
| PARTIDO 4 | GANADOR G – H | |||||
| DOMINGO | 1 | CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA | 2 | |||
| 21:00 | CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA | 0 | ||||
| SEMIFINAL | ||||||
| PARTIDOS | RES. | PEN. | ||||
| DIA Y HORA | CANCHA | 1 | ||||
| DOMINGO | RACING AVELLANEDA | 2 | ||||
| 1 | GANADOR 1 – 2 | |||||
| TALLERES CORDOBA | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| DOMINGO | RIVER PLATE | 2 | ||||
| 1 | GANADOR 3 – 4 | |||||
| COLON SANTA FE | 0 | |||||
| TERCER PUESTO | ||||||
| PERDEDOR 1 | ||||||
| DOMINGO | TALLERES CORDOBA | 1 | 3 | |||
| 1 | PERDEDOR 2 | |||||
| COLON SANTA FE | 1 | 1 | ||||
| FINAL | ||||||
| GANADOR 1 | ||||||
| DOMINGO | RACING AVELLANEDA | 0 | 2 | |||
| 21:30 | 1 | GANADOR 2 | ||||
| RIVER PLATE | 0 | 4 | ||||
| CAMPEON | ||||||
| SUB CAMPEON | ||||||
| TERCERO | ||||||
| CUARTO | ||||||

