DeportesDeportes 2Karting

Karting Río Salado: Monticone 5* y Brezzo 8* en Play Off de Ramona

¡Compartir es demostrar interés!

Comenzaron en Ramona los Play Off del Karting del Río Salado con estos resultados para piloitos de Brinkmann.

FINAL 4T JUNIORS: 1* Franco Perusini, 2* Matías Scaglia, 3* Agustin Girardotti, 4* Juan Tocalli, 5* Bruno Monticone, 6* Sebastian Vilossio.

FINAL KAYAK: 1* Leandro Spasandin, 2* Enzo Gorosito, 3* Facundo Boero.  – 8* Tomas Brezzo, 12* Lucas Leineker (Morteros)

FINAL 4T MAYORES: 1* Lucas Panero, 2* Matias Scaglia, 3* Cristian Sella  – 17* bruno monticone

 

PRÓXIMA COMPETENCIA: (Última Oportunidad para debutar y estar habilitado para correr el Gran Premio Coronación)

10ma. Fecha: 5 y 6 de Octubre – Santa Clara de Buena Vista
 
RESULTADOS FINALES: 
 

FINAL CATEGORÍA 110cc ESCUELA

1 1 Raimondi, Lucio Lionel Lopez 12 8;25,759

2 2 Hetzer, Jose Luis San Francisco 12 8;28,364 2,605

3 11 Muller, Francisco A. Humboldt 12 8;32,713 6,954

4 24 Chicco, Tomas El Trebol 12 8;34,393 8,634

5 6 Mazzoni, Valentino San C. Centro 12 8;38,338 12,579

6 10 Rossi, Francisco Angel Franck 12 8;38,877 13,118

7 21 Galanzino M. Simon La Paquita 12 8;39,198 13,439

8 22 Donalicio, Benjamin San Francisco 12 8;44,837 19,078

9 20 Ferreyra, Kevin Humboldt 12 8;44,978 19,219

10 77 Crotti, Juan Patricio San Francisco 11 8;44,570 1 vuelta

——————————–SIN VUELTAS———————————-

11 9 Bertolaccini, Martin L. Rafaela
 
FINAL CATEGORÍA KAYAK

1 57 Espasandin, Leandro San Francisco 15 10;06,873

2 66 Gorosito, Enzo Esperanza 15 10;12,544 5,671

3 56 Boero, Facundo C. Pellegrini 15 10;13,015 6,142

4 191 Verdoia, Sebastian Las Varillas 15 10;13,331 6,458

5 21 Forzani, Leandro Esmeralda 15 10;13,794 6,921

6 7 Daniele, Gaston Morteros 15 10;14,178 7,305

7 36 Beltramino, Fabian A. Eusebia 15 10;16,370 9,497

8 171 Brezzo, Tomas Brinkmann 15 10;16,570 9,697

9 97 Quaglia, Matias Cda. De Gomez 15 10;16,737 9,864

10 2 Airaudo, Nicolas Rafaela 15 10;17,140 10,267

11 12 Gimenez, Sebastian Devoto 15 10;22,716 15,843

12 79 Leinecker, Lucas Morteros 15 10;23,041 16,168

13 111 Panero, Tomas Ramona 11 7;47,334 4 vueltas

FINAL CATEGORÍA 4T JUNIOR

1 3 Perusini, Franco Franck 15 9;58,729

2 1 Scaglia, Matias Lopez 15 10;01,335 2,606

3 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 10;02,597 3,868

4 54 Tocalli, Juan Las Rosas 15 10;04,449 5,720

5 5 Monticone, Bruno Brinkmann 15 10;05,817 7,088

6 12 Michelod, Santino Rafaela 15 10;08,971 10,242

7 9 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 10;09,798 11,069

8 203 Vilosio, Sebastian C.Marina 15 10;10,798 12,069

9 27 Dominino, Santino Rafaela 15 10;18,503 19,774

10 10 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 13 10;36,853 2 vueltas

—————————–NO CLASIFICADOS———————————

11 123 Hetzer, Jose L San Francisco 7 4;48,227 8 vueltas
 
FINAL CATEGORÍA 4T SENIOR

1 191 Verdoia, Sebastian Las Varillas 15 10;12,704

2 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 10;16,812 4,108

3 12 Fernandez, Walter Jorge Santo Tome 15 10;17,049 4,345

4 3 Sangalli, Gabriel Humboldt 15 10;20,935 8,231

5 26 Mussano, Pablo C. Pellegrini 15 10;21,098 8,394

6 46 Airaudo, Ariel Rafaela 15 10;21,460 8,756

7 203 Masera, Alberto Devoto 15 10;23,103 10,399

8 8 Bertero, Ricardo Luis Esperanza 15 10;28,748 16,044

9 6 Vidal, Rodrigo Omar Rafaela 15 10;30,386 17,682

10 43 Ferreyra, Mario Humboldt 15 10;31,040 18,336

11 7 Degiorgio, Fernando Franck 15 10;31,744 19,040

12 36 Jacob, Cesar Felicia 15 10;31,988 19,284

13 5 Boschetti, Alejandro Rafaela 15 10;37,741 25,037

14 57 Ferrario, German Rafaela 15 10;41,962 29,258

15 49 Muela, Federico Morteros 15 10;46,688 33,984

16 38 Simoni, Hugo C.Pellegrini 15 10;55,673 42,969

17 37 Romero, Federico San J. Norte 14 10;24,572 1 vuelta

——————————-NO CLASIFICADOS——————————-

18 202 Vietto, Raul Cnia. Marina 7 5;00,192 8 vueltas

19 24 Giecco, Hernan San Vicente 3 2;07,505 12 vueltas
 
FINAL CATEGORÍA SUPER PROMO

1 2 Rango, Sebastian Barrancas 15 9;44,394

2 88 Comelli, Carlos Devoto 15 9;47,808 3,414

3 19 Minetti, Ives Rafaela 15 9;49,062 4,668

4 133 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 9;50,319 5,925

5 73 Gallego, Valentin Santo Tome 15 9;50,955 6,561

6 8 Ghiotti, Agustin Daniel Rafaela 15 9;51,944 7,550

7 102 Battaglino, Maximiliano Rafaela 15 9;52,865 8,471

8 111 Rossi, Federico Sta.C. Saguier 15 9;53,503 9,109

9 25 Giecco, Gonzalo San Vicente 15 9;53,747 9,353

10 722 Quagliotti, Emiliano Rafaela 15 10;05,291 20,897

11 12 Bork, Mauricio Rafaela 15 10;05,739 21,345

12 14 Armando, Yamil Lucas Rafaela 15 10;06,932 22,538

13 98 Schwab, Andres San Vicente 15 10;07,082 22,688

14 128 Barbero, Emanuel Rafaela 15 10;07,227 22,833

15 113 Cravero, Carlos Cnia. Marina 15 10;08,328 23,934

16 17 Fassi, Facundo Rafaela 15 10;08,519 24,125

17 87 Imhoff, Luciano Rafaela 15 10;10,467 26,073

——————————–NO CLASIFICADOS——————————

18 43 Ulman, Sebastian Rafaela 4 2;49,811 11 vueltas

——————————-SIN VUELTAS———————————–

19 21 Panero, Lucas Ramona

FINAL CATEGORÍA INTER SENIOR

1 12 Dominino, Matias Rafaela 15 9;36,928

2 7 Porporato, Mirko Ramona 15 9;42,266 5,338

3 19 Bersani, Claudio Ruben Galvez 15 9;43,583 6,655

4 131 Baudo, Matias Las Varillas 15 9;44,791 7,863

5 4 Dominino, Mauro Rafaela 15 9;45,275 8,347

6 11 Lacombe, Alejandro Rafaela 15 9;47,522 10,594

7 158 Ivanisevich, Fabian Marcos Juarez 15 9;50,624 13,696

8 117 Giovannini, Alejandro Marcos Juarez 15 9;53,387 16,459

9 54 Marangoni, Marcos Santo Tome 15 9;54,023 17,095

10 222 Lacombe, Jose L. Rafaela 15 10;12,547 35,619

——————————-NO CLASIFICADOS——————————-

11 24 Ageno, Mario Andres San Justo 6 4;08,581 9 vueltas

12 85 Wilson, Franco Galvez 2 1;23,997 13 vueltas

13 99 Degiorgio, Fernando Franck 1 44,325 14 vueltas

——————————-SIN VUELTAS———————————–

14 6 Bertero, Ricardo Luis Esperanza
 
FINAL CATEGORÍA 4T MAYOR

1 15 Panero, Lucas Ramona 14 9;28,687

2 99 Scaglia, Matias Lopez 14 9;28,998 0,311

3 56 Sella, Cristian Rafaela 14 9;29,776 1,089

4 7 Odasso, Martin San C. Centro 14 9;31,080 2,393

5 2 Bacci, Federico San Francisco 14 9;34,827 6,140

6 11 Allasino, Matias San Francisco 14 9;35,779 7,092

7 31 Imhoff, Augusto San Francisco 14 9;36,191 7,504

8 30 Minetti, Esteban Rafaela 14 9;38,268 9,581

9 9 Zehnder, Rodrigo Esperanza 14 9;38,428 9,741

10 5 Vagliente, Mariano San Vicente 14 9;41,893 13,206

11 4 Gentile, Guillermo Rafaela 14 9;44,065 15,378

12 92 Rodriguez, Diego A. Galvez 14 9;47,129 18,442

13 32 Capellino, Emiliano Esperanza 14 9;47,759 19,072

14 66 Moyano, Facundo Morteros 14 9;48,843 20,156

15 57 Ferrario, German. Rafaela 14 9;55,886 27,199

16 6 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 13 9;04,760 1 vuelta

——————————-SIN VUELTAS———————————–

17 86 Monticone, Bruno Brinkmann

FINAL CATEGORÍA INTERNACIONAL

1 146 Diaz, Ignacio C. Aldao 15 9;21,839

2 29 Bonvin, Matias D. Sunchales 15 9;23,631 1,792

3 5 Comba, Agustin San Guillermo 15 9;25,286 3,447

4 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 15 9;27,044 5,205

5 2 Gorosito, Enzo Esperanza 15 9;27,356 5,517

6 8 Forzani, Leandro Esmeralda 15 9;27,590 5,751

7 23 Brezzo, Tomas Brinkmann 15 9;28,064 6,225

8 88 Comelli, Carlos Devoto 15 9;28,378 6,539

9 65 Donna, Nahuel Franck 15 9;29,005 7,166

10 35 Cravero, Nicolas Sunchales 15 9;29,702 7,863

11 505 Vinciguerra, Tomas S.C.B.Vista 15 9;30,113 8,274

12 26 Mazzola, Paulino Las Petacas 15 9;30,413 8,574

13 117 Giovannini, Alejandro Marcos Juarez 15 9;30,960 9,121

14 55 Beltramino, Gaston Devoto 15 9;31,960 10,121

15 299 Lacombe, Agustin Rafaela 15 9;32,652 10,813

16 32 Cassina, Oscar Galvez 15 9;34,508 12,669

17 158 Ivanisevich, Fabian Marcos Juarez 15 9;36,675 14,836

18 911 Lacombe, Alejandro Rafaela 15 9;38,874 17,035

19 17 Bossi, Juan Devoto 14 8;43,831 1 vuelta

——————————–NO CLASIFICADOS——————————

20 7 Quaglia, Matias Cda. de Gomez 9 5;59,920 6 vueltas

21 15 Ferrari, Matias Sunchales 4 2;40,278 11 vueltas

FINAL CATEGORÍA PROMO SENIOR

1 15 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 15 9;49,768

2 10 Cuffia, Hugo Rafaela 15 9;52,915 3,147

3 64 Bar, Sergio Santa Fe 15 10;03,273 13,505

4 22 Marangoni, MArcos Santa Fe 15 10;03,683 13,915

5 30 Ambroggio, Ruben Rafaela 15 10;04,423 14,655

6 11 Grosso, Fabian Suardi 15 10;18,319 28,551

7 27 Albrecht, Oscar Alfredo Rafaela 15 10;21,117 31,349

8 7 Costamagna, Adrian Suardi. 15 10;23,090 33,322

9 50 Rubianes, Sebastian Suardi 14 10;00,777 1 vuelta

10 31 Ulman, Miguel Angel Rafaela 14 10;11,214 1 vuelta

——————————NO CLASIFICADOS——————————–

11 60 Juncos, Santiago Rafaela 8 5;41,052 7 vueltas

12 178 Bataglia, Joaquin Rafaela 8 6;06,417 7 vueltas

13 16 Vietto, Gaston Cnia. Marina 7 4;37,926 8 vueltas

14 214 Pernuzzi, Cristian Rafaela 2 1;41,553 13 vueltas

15 202 Vietto, Raul C.Marina 1 42,671 14 vueltas

Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje