Mutual Centro sorteó 100 estadías a La Rioja
Se realizó el primer sorteo de las 200 estadías prevista a La Rioja, que obsequia el departamento de Turismo de Mutual Centro para los socios de la Mutual, el club Centro Social, los padres de los alumnos del Instituto Educativo Centro Social y los adherentes al plan de viviendas de Fundación Construirnos.
El próximo jueves 27 se sortearán 100 nuevos socios.
GANADORES:
| 1 | LAY, MARÍA LUISA | MUTUAL |
| 2 | FRONTERA, JORGE CEFERINO | MUTUAL |
| 3 | MATTIOLI, ROSA ANTONIA | MUTUAL |
| 4 | AGHEMO, IDELMA DOMINGA | MUTUAL |
| 5 | ORTIZ, GLADYS ADELMA | MUTUAL |
| 6 | JAPPERT, STEFANÍA ELIZABETH | MUTUAL |
| 7 | ALIAS, LUCILA MARÍA | MUTUAL |
| 8 | CORVALÁN, MARÍA MAGDALENA | MUTUAL |
| 9 | TESSIO, GUSTAVO DELICIO | MUTUAL |
| 10 | DANIELE, JUAN ALBERTO | MUTUAL |
| 11 | PRATTO, DELIA MARÍA | MUTUAL |
| 12 | VANETTI, ELSA TERESA | MUTUAL |
| 13 | UTRERA, MIGUEL ANIBAL | MUTUAL |
| 14 | NAVARRO, MIGUEL ANGEL | MUTUAL |
| 15 | JUNCOS, HÉCTOR RAÚL | MUTUAL |
| 16 | PERRACINO, NÉSTOR FABIÁN | MUTUAL |
| 17 | TEVEZ, JOSÉ LUIS | MUTUAL |
| 18 | ACOSTA, MAURO SILVANO | MUTUAL |
| 19 | SCALERANDI, DELVINA | MUTUAL |
| 20 | BORGOGNO, GERARDO RENÉ | MUTUAL |
| 21 | RISTA, VÍCTOR LUIS | MUTUAL |
| 22 | MARTINAT, MARTHA CRISTINA | MUTUAL |
| 23 | POGGI, MABEL JUANA | MUTUAL |
| 24 | SOLA, NÉSTOR AMALIO | MUTUAL |
| 25 | FERRERO, ONELIA MARÍA | MUTUAL |
| 26 | GALVÁN, RICARDO ALBERTO | MUTUAL |
| 27 | FINO, SEBASTIÁN | MUTUAL |
| 28 | NAZZI, ROBERTO CARLOS | MUTUAL |
| 29 | GELSO, MARIELA CAROLA | MUTUAL |
| 30 | FESSIA, MARISA MARGARITA | MUTUAL |
| 31 | FORNERIS, EZIO JOSÉ | MUTUAL |
| 32 | MARTINA, ESTEFANÍA SOLEDAD | MUTUAL |
| 33 | DANIELE, HORACIO JOSÉ | MUTUAL |
| 34 | GALOPPO, HORACIO RAMÓN | MUTUAL |
| 35 | ALESSO, DANIELA SUSANA | MUTUAL |
| 36 | ALBERTINAZZI, JOSÉ LUIS | MUTUAL |
| 37 | STRUMIA, JUAN CARLOS | MUTUAL |
| 38 | VALDEMARÍN, VÍCTOR PEDRO | MUTUAL |
| 39 | PONS, RENÉ FÉLIX | MUTUAL |
| 40 | MIRANDA, HORACIO JORGE | MUTUAL |
| 41 | GAIDO, MARISABEL ELSA | MUTUAL |
| 42 | TONÚS, JUAN ROQUE | MUTUAL |
| 43 | ARNODO, JOSÉ AUGUSTO | MUTUAL |
| 44 | MARENCHINO, NORMA BEATRIZ | MUTUAL |
| 45 | QUAGLINO, MARISA ALEJANDRA | MUTUAL |
| 46 | AMBROGGIO, RITA SUSANA | MUTUAL |
| 47 | GARIONE, FIORELA MARÍA | MUTUAL |
| 48 | BERNS, HUGO ERNESTO | MUTUAL |
| 49 | PRATTO, CARLOS AGUSTÍN | MUTUAL |
| 50 | TIBALDO, ESTELA MARY | MUTUAL |
| 51 | ARCARI, ANIBAL ALBERTO | MUTUAL |
| 52 | GALANZINO, NESTOR LUIS | MUTUAL |
| 53 | BERTONE, NESTOR | MUTUAL |
| 54 | MANUEL, CLAUDIO GUILLERMO | MUTUAL |
| 55 | MARANZANA, DOMINGO JUAN | MUTUAL |
| 56 | POSSETTO, JORGE OMAR | MUTUAL |
| 57 | ALOCHIS, MIGUEL EDGARDO | MUTUAL |
| 58 | BRUNA, EDUARDO NICOLÁS | MUTUAL |
| 59 | GIAVENO, GABRIEL JOSÉ | MUTUAL |
| 60 | ENRICO, ANSELMO EGISTO | MUTUAL |
| 61 | DE PAÚL, CARLOS AGUSTÍN | MUTUAL |
| 62 | BIANCHI, CARLOS ALCIDES | MUTUAL |
| 63 | GAGLIARDI, RAÚL BERNARDO | MUTUAL |
| 64 | DÍAZ, FEDERICO | MUTUAL |
| 65 | BELTRAMO, EMILIA MARÍA | MUTUAL |
| 66 | ALLENDE, JOSÉ LUIS | MUTUAL |
| 67 | MISGLIK, JUAN CARLOS | MUTUAL |
| 68 | BIANCIOTTI, GERARDO JOSÉ | MUTUAL |
| 69 | GIANINETTI, RAÚL ANTONIO | MUTUAL |
| 70 | ALISIO, GERMÁN ALEJANDRO | MUTUAL |
| 71 | TAVANO, DIEGO DANIEL | CONSTRUIRNOS |
| 72 | TESSIO, JUAN RAMÓN | CONSTRUIRNOS |
| 73 | BIANCHI, PEDRO ALBERTO | CONSTRUIRNOS |
| 74 | SOBRERO, LAURA SUSANA | CONSTRUIRNOS |
| 75 | TOSOLINI, ALICIA SUSANA | CONSTRUIRNOS |
| 76 | MARQUELO, SERGIO ADRIÁN | CONSTRUIRNOS |
| 77 | SOLA, JUAN OMAR | CONSTRUIRNOS |
| 78 | FERRERO, DAMIÁN | CONSTRUIRNOS |
| 79 | GATTO, RAQUEL GRACIELA | CONSTRUIRNOS |
| 80 | SCALVASIO, SERGIO OLMEDO | CONSTRUIRNOS |
| 81 | PAGANI, DANIELA | PADRES I.E.C.S. |
| 82 | VARGAS, FABIÁN | PADRES I.E.C.S. |
| 83 | IRALDE, CARLOS | PADRES I.E.C.S. |
| 84 | YUNES, EMMY | PADRES I.E.C.S. |
| 85 | GIORGIS, CLAUDIA | PADRES I.E.C.S. |
| 86 | CASTELLANOS, HERNÁN | PADRES I.E.C.S. |
| 87 | GALANZINO, CLAUDIA | PADRES I.E.C.S. |
| 88 | MOLINERO, ROBERTO | PADRES I.E.C.S. |
| 89 | BURGENER, JUAN CARLOS | PADRES I.E.C.S. |
| 90 | PLEM, ANDREA | PADRES I.E.C.S. |
| 91 | PIVETTA, MARCELO ADRIÁN | CLUB |
| 92 | HEIT, ANDREA SOLEDAD | CLUB |
| 93 | ALESSO, ROBERTO FLORES | CLUB |
| 94 | FROLA, HUGO HÉCTOR | CLUB |
| 95 | MULASANO, DANTE EDUARDO | CLUB |
| 96 | AMBROGGIO, RAQUEL MARÍA | CLUB |
| 97 | COPPIZ, CÉSAR DAVID | CLUB |
| 98 | ROSINA, GUSTAVO CARLOS | CLUB |
| 99 | MARENCHINO, JORGE | CLUB |
| 100 | CESANA, JUAN CARLOS | CLUB |

