Sabrina Mendoza de Brinkmann ganó 300 mil pesos en «Sueño Celeste»
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Julio 2020:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $10.000 en efectivo | 1748 | FUNES RUBEN PEDRO | MORTEROS |
| 2 | $10.000 en efectivo | 20397 | OLIVERO MAXIMILIANO ANTONIO | MORTEROS |
| 3 | $10.000 en efectivo | 5653 | VILLALVA MARIA | VILLA TRINIDAD |
| 4 | $10.000 en efectivo | 11375 | MENDOZA GERARDO HUMBERTO | FREYRE |
| 5 | $10.000 en efectivo | 3342 | BERTHOLT NESTOR CEFERINO | SUARDI |
| 6 | $10.000 en efectivo | 14341 | PAVARINI MARIANELA CECILIA | VILLA TRINIDAD |
| 7 | $10.000 en efectivo | 2610 | NARBONA PATRICIA | SUARDI |
| 8 | $10.000 en efectivo | 4084 | LEDESMA MARIA VERONICA | OBISPO TREJO |
| 9 | $10.000 en efectivo | 2099 | DANIELE JAVIER ALBERTO | BRINKMANN |
| 10 | $10.000 en efectivo | 22691 | GALAN ALEJANDRA DEL VALLE | MORTEROS |
| 11 | $10.000 en efectivo | 18258 | PUSSETTO HILDO JUAN | ALTOS DE CHIPION |
| 12 | $10.000 en efectivo | 10569 | CAMISASSA ESTELA OFELIA | BALNEARIA |
| 13 | $10.000 en efectivo | 572 | KIHN MARIA GISELA | SUARDI |
| 14 | $10.000 en efectivo | 24291 | CEJAS ANALIA IVANA | REAL SAYANA |
| 15 | $10.000 en efectivo | 13332 | MIRANDA VERONICA ALEJANDRA | COLONIA DORA |
| 16 | $10.000 en efectivo | 25253 | BRUNO CLAUDIA NORMA | LAS VARILLAS |
| 17 | $10.000 en efectivo | 24231 | MARQUEZ RODOLFO ANDRES | FREYRE |
| 18 | $10.000 en efectivo | 15026 | KORAB MIRTA ROSA | PORTE¥A |
| 19 | $10.000 en efectivo | 13678 | BRASCA FERNANDO PEDRO | LA PUERTA |
| 20 | $10.000 en efectivo | 23806 | PERALTA SEBASTIAN | BRINKMANN |
| 21 | $10.000 en efectivo | 899 | CASALIS JUAN CARLOS MIGUEL | ALTOS DE CHIPION |
| 22 | $10.000 en efectivo | 12840 | VIVAS IVAN CEFERINO | VILLA DEL TOTORAL |
| 23 | $10.000 en efectivo | 22882 | RODRIGUEZ NANCY MABEL | SEBASTIAN ELCANO |
| 24 | $10.000 en efectivo | 4386 | CRAVERO NORA SOLEDAD | SAN GUILLERMO |
| 25 | $10.000 en efectivo | 7314 | THEUMER RAMONA | GDOR. CRESPO |
| 26 | $10.000 en efectivo | 19788 | NAVARRO ELENA DEL VALLE | SAN FCO DEL CHA¥AR |
| 27 | $10.000 en efectivo | 24974 | SARAVIA PEDRO RAMON MEDARDO | SEBASTIAN ELCANO |
| 28 | $10.000 en efectivo | 25074 | BRUSA EDDIE | CARRILOBO |
| 29 | $10.000 en efectivo | 26217 | RHO MARCELA LAURA | MORTEROS |
| 30 | $10.000 en efectivo | 7528 | LEGUIZAMON EULOGIO | MALBRAN |
| 31 | $10.000 en efectivo | 4280 | RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ | LAS ARRIAS |
| 32 | $10.000 en efectivo | 2164 | CAMINOS BURGOS FERNANDO | LA PUERTA |
| 33 | $10.000 en efectivo | 10135 | FLOREZ VERONICA SOLEDAD | MORTEROS |
| 34 | $10.000 en efectivo | 12980 | OLOCCO CATALINA DE LAS MERCEDES | MORTEROS |
| 35 | $10.000 en efectivo | 4536 | ARCARI BIBIANA DEL VALLE | LA PAQUITA |
| 36 | $10.000 en efectivo | 3047 | ESPECHE ORLANDO DEMETRIO | SEBASTIAN ELCANO |
| 37 | $10.000 en efectivo | 8003 | GOROSITO ALFREDO | CERES |
| 38 | $10.000 en efectivo | 10336 | MAGGI LAURA BEATRIZ | VERA |
| 39 | $10.000 en efectivo | 17586 | CAVADORE FABIAN ALBERTO | MOISES VILLE |
| 40 | $10.000 en efectivo | 25677 | DIAZ GLADIS ESTHER | LA PUERTA |
| 41 | $10.000 en efectivo | 16240 | RUIZ ADRIANA VIVIANA | MORTEROS |
| 42 | $10.000 en efectivo | 12185 | MARQUEZ SORIA DANTE CARLOS IGNACIO | VILLA DEL TOTORAL |
| 43 | $10.000 en efectivo | 24832 | DALMASSO PILAR | BRINKMANN |
| 44 | $10.000 en efectivo | 3805 | GERBAUDO MARIA LAURA | MORTEROS |
| 45 | $10.000 en efectivo | 17678 | MERILES JUAN BENJAMIN | PUESTO DE CASTRO |
| 46 | $10.000 en efectivo | 15324 | FERREIRA HECTOR | SANTO DOMINGO |
| 47 | $10.000 en efectivo | 19660 | BUSTOS ZUMOFFEN CESAR JUAN | RAFAELA |
| 48 | $10.000 en efectivo | 20578 | FRANCO PAMELA LUCRECIA | BANDERA |
| 49 | $10.000 en efectivo | 14934 | CACERES JOSE ROBERTO | LA RINCONADA |
| 50 | $10.000 en efectivo | 6806 | SANDOVAL ANTONIO PASCASIO | SANTA SYLVINA |
| 51 | $10.000 en efectivo | 17567 | ACOSTA GERMAN EDUARDO | MOISES VILLE |
| 52 | $10.000 en efectivo | 5633 | TROMBOTTO LUCAS A | FREYRE |
| 53 | $10.000 en efectivo | 2279 | DEMATTEIS PATRICIA SOLEDAD | SUNCHALES |
| 54 | $10.000 en efectivo | 25996 | HABERKON IVAN MATIAS | SUARDI |
| 55 | $10.000 en efectivo | 3725 | GAZZERA CLAUDIO DANIEL | SUARDI |
| 56 | $10.000 en efectivo | 26315 | CALVO MARCELO | ONCATIVO |
| 57 | $10.000 en efectivo | 17634 | IGNACIO PATRICIA MARCELA | LA PAQUITA |
| 58 | $10.000 en efectivo | 21808 | ARDUINO DAMIAN | SACANTA |
| 59 | $10.000 en efectivo | 10261 | DEPETRIS RAUL LUIS | MORTEROS |
| 60 | $10.000 en efectivo | 4588 | ACOSTA ENRIQUE OCTAVIO | ALTOS DE CHIPION |
| 61 | $15.000 en efectivo | 21583 | PASTORE JUAN ANGEL | BALNEARIA |
| 62 | $15.000 en efectivo | 2325 | HANG TERESITA MARIA | COLONIA VALTELINA |
| 63 | $15.000 en efectivo | 16838 | DECAROLI AGUSTIN | BRINKMANN |
| 64 | $15.000 en efectivo | 19779 | DEMARCHI BETINA ANDREA | SUARDI |
| 65 | $15.000 en efectivo | 9046 | GETTE LORENA PAOLA | COLONIA ALPINA |
| 66 | $15.000 en efectivo | 16423 | ACOSTA ANA MARIA | GANCEDO |
| 67 | $15.000 en efectivo | 889 | ARNAUDO PATRICIA SUSANA | ALTOS DE CHIPION |
| 68 | $15.000 en efectivo | 13239 | AVILA ALEJANDRO DELFIN | LAS VARAS |
| 69 | $15.000 en efectivo | 19701 | PEPINO MARIELA | SUARDI |
| 70 | $15.000 en efectivo | 25315 | MOZZARECHIA JAVIER | CARRILOBO |
| 71 | $15.000 en efectivo | 15736 | CASAS LUZ MARIA | VILLA DEL TOTORAL |
| 72 | $15.000 en efectivo | 25760 | JAIMES LEONEL | FREYRE |
| 73 | $15.000 en efectivo | 14254 | BASSANO NELIDA ELBA | TOSTADO |
| 74 | $15.000 en efectivo | 20702 | MONTENEGRO PAOLA VERONICA | SUARDI |
| 75 | $15.000 en efectivo | 16675 | CHARRA JOSE RAMON | RAFAELA |
| 76 | $50.000.- en efectivo | 18962 | RUIZ RAUL EDUARDO | PORTE¥A |
| 77 | $75.000 en efectivo | 22323 | BASUALDO WILLIAMS ENZO | LA PARA |
| 78 | $125.000.- en efectivo | 3320 | TRATIT S.A. | SAN FRANCISCO |
| 79 | $150.000 en efectivo | 21594 | SANTACROCE LEANDRO MARIANO | CORDOBA |
| 80 | $300.000 en efectivo | 1295 | MENDOZA SABRINA ELIZABETH | BRINKMANN |

