Se realizó el sorteo Pago Anticipado, a la Fidelidad y del mes de agosto del Sueño Celeste
Este viernes se realizó el sorteo de la Promoción Sueño Celeste de Mutual de Asociados de Asociación 9 de Julio. El ganador del premio mayor de $600.000 del Pago Anticipado fue para Ginaela Prunello de San Cristóbal. El premio mayor del sorteo mensual de $300.000 fue para Florentina Valero de Suardi. Además, se sortearon 10 premios a la Fidelidad de $20.000 cada uno. Ingresá y conocé todos los ganadores de la noche del viernes
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Agosto 2020:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $10.000 en efectivo | 9913 | BERTERO GUILLERMO RUBEN | MORTEROS |
2 | $10.000 en efectivo | 15256 | ALBERTENGO ILARICO | MORTEROS |
3 | $10.000 en efectivo | 17520 | PAYARO MARTIN | SACANTA |
4 | $10.000 en efectivo | 4804 | BAINOTTI MARCOS GABRIEL | SACANTA |
5 | $10.000 en efectivo | 12267 | CAVALLERO KARINA VERONICA | LAS VARILLAS |
6 | $10.000 en efectivo | 1374 | BRITO JUAN MARCELO | PORTE¥A |
7 | $10.000 en efectivo | 23250 | MOYANO JULIAN | VILLA TRINIDAD |
8 | $10.000 en efectivo | 4432 | CORIA OLGA | SUARDI |
9 | $10.000 en efectivo | 6111 | PONCE JULIAN PATRICIO | SUNCHALES |
10 | $10.000 en efectivo | 11966 | ALLENDE MARIAN JANET | SAN JOSE DE LA DORMI |
11 | $10.000 en efectivo | 1427 | DANIELE FERNANDO JOAQUIN | EL ARA¥ADO |
12 | $10.000 en efectivo | 4822 | CELENZA LUCIANO JAVIER | MORTEROS |
13 | $10.000 en efectivo | 26115 | ALTAMIRANO VERONICA DEL VALLE | VILLA DEL TOTORAL |
14 | $10.000 en efectivo | 6174 | SELLA FRANCISCO AUGUSTO | MORTEROS |
15 | $10.000 en efectivo | 39 | MONTINI ALEJANDRO | CORDOBA |
16 | $10.000 en efectivo | 23965 | GAIDE VANESA VALERIA | LANUS |
17 | $10.000 en efectivo | 21540 | RACCA FABIAN DOMINGO | VILLA DEL ROSARIO |
18 | $10.000 en efectivo | 5307 | BECK CEFERINO BAUTISTA | VILLA DEL ROSARIO |
19 | $10.000 en efectivo | 17189 | MARTINO CLAUDIO ADRIAN | EUSEBIA |
20 | $10.000 en efectivo | 1424 | FARIA BERNABEL ROBERTO | SUARDI |
21 | $10.000 en efectivo | 18228 | VILLALBA JUANA IGNACIA | VILLA DEL TOTORAL |
22 | $10.000 en efectivo | 17265 | GUZMAN CARMEN DORA | ICA¥O |
23 | $10.000 en efectivo | 1527 | TABORDA BLANCA NIEVES | VERA |
24 | $10.000 en efectivo | 4827 | CARBALLO ELSA | SAN JOSE DE LA DORMI |
25 | $10.000 en efectivo | 2836 | SABENA ANGELA CLEMENTA | LAS VARILLAS |
26 | $10.000 en efectivo | 12675 | ARDILES MARIA ANGELA | BANDERA |
27 | $10.000 en efectivo | 10236 | LEIVA MARIA | SUARDI |
28 | $10.000 en efectivo | 5757 | PERREIRO RAFAEL | LAS VARILLAS |
29 | $10.000 en efectivo | 11902 | SOSA MIRNA VALERIA | GANCEDO |
30 | $10.000 en efectivo | 1297 | PERALTA MICAELA DAIANA | MORTEROS |
31 | $10.000 en efectivo | 14015 | SCALVASIO MARTA ROSA | MORTEROS |
32 | $10.000 en efectivo | 23320 | GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN | CORDOBA |
33 | $10.000 en efectivo | 16144 | RAMALLO VIVIANA ALEJANDRA | SUARDI |
34 | $10.000 en efectivo | 8207 | CORDOBA WASHINGTON CARLOS | SEBASTIAN ELCANO |
35 | $10.000 en efectivo | 14619 | MOYANO CESAR ANTONIO | VILLA DEL TOTORAL |
36 | $10.000 en efectivo | 26047 | LLANES LUIS M. | SARMIENTO |
37 | $10.000 en efectivo | 23135 | DIAZ VANINA BELEN | VILLA DEL ROSARIO |
38 | $10.000 en efectivo | 18575 | AMBROSIO MARISEL | BRINKMANN |
39 | $10.000 en efectivo | 20756 | ZARATE JULIO CARMEN | LA RINCONADA |
40 | $10.000 en efectivo | 1061 | MONTU SILVANA DE LOS M. | HUMBERTO 1RO. |
41 | $10.000 en efectivo | 11547 | BARRETO IRINA LUISA | SEBASTIAN ELCANO |
42 | $10.000 en efectivo | 9447 | RIVAROSA NATALI MARIANA | MORTEROS |
43 | $10.000 en efectivo | 2866 | OLIVERO MARIA AURELIA | SAN CRISTOBAL |
44 | $10.000 en efectivo | 10309 | CONSORCIO CAMINERO SEEBER N 140 | SEEBER |
45 | $10.000 en efectivo | 21826 | FERREYRA MARIA AZUCENA | MORTEROS |
46 | $10.000 en efectivo | 25815 | STRIGLIO ALICIA | SAIRA |
47 | $10.000 en efectivo | 7002 | VACA MAURICIO EMANUEL | BRINKMANN |
48 | $10.000 en efectivo | 11912 | ALMARAZ JUAN ALBERTO | A¥ATUYA |
49 | $10.000 en efectivo | 23594 | BUSTAMANTE AGUSTIN ANTONIO | MORTEROS |
50 | $10.000 en efectivo | 6538 | POSSETTI MARTA GRACIELA | BRINKMANN |
51 | $10.000 en efectivo | 3513 | PRADO CLEMENTINA MARGARITA | LA RINCONADA |
52 | $10.000 en efectivo | 1952 | FERNANDEZ SEBASTIAN GUSTAVO | CERES |
53 | $10.000 en efectivo | 24116 | CEBALLOS ITATI MARGARITA | VILLA DEL TOTORAL |
54 | $10.000 en efectivo | 3900 | NOVERO JUAN JOSE | BRINKMANN |
55 | $10.000 en efectivo | 6330 | DEVALI PATRICIA CRISTINA | MORTEROS |
56 | $10.000 en efectivo | 20308 | BAZAN MARIA DEL CARMEN | MORTEROS |
57 | $10.000 en efectivo | 18505 | CASTRO PEDRO JAVIER | V. CONCEPCION |
58 | $10.000 en efectivo | 14981 | ACOSTA LUIS RENE | ALTOS DE CHIPION |
59 | $10.000 en efectivo | 22133 | AGUILAR CESAR RAUL | ROVERSI |
60 | $10.000 en efectivo | 18466 | BALL EMILIANA | MORTEROS |
61 | $15.000 en efectivo | 15095 | VILLANUEVE ALDO ALFREDO | BRINKMANN |
62 | $15.000 en efectivo | 14749 | HUBELI ELIDA | MORTEROS |
63 | $15.000 en efectivo | 20503 | PATIÑO RAFAEL NESTOR | SAN CRISTOBAL |
64 | $15.000 en efectivo | 237 | RACCA DANIEL AVELINO | MORTEROS |
65 | $15.000 en efectivo | 8015 | AREBALO MARIA GABRIELA | VILLA CANDELARIA |
66 | $15.000 en efectivo | 12401 | FORMENTO NANCY NOEMI | MORTEROS |
67 | $15.000 en efectivo | 4965 | CARRIZO LUCIANA BELEN | RAYO CORTADO |
68 | $15.000 en efectivo | 12435 | DUARTE HUGO FERNANDO | CHARATA |
69 | $15.000 en efectivo | 8561 | MAIDANA MIRTHA DEL CARMEN | MORTEROS |
70 | $15.000 en efectivo | 18603 | TOMATIS MARCELO CARLOS | HUMBERTO 1RO. |
71 | $15.000 en efectivo | 21224 | MOLINA LAURA ESTELA | EUSEBIA |
72 | $15.000 en efectivo | 16131 | ALVAREZ ERNESTO ANDRES | SUARDI |
73 | $15.000 en efectivo | 13745 | BEAZ NELZON OLFEO | SEBASTIAN ELCANO |
74 | $15.000 en efectivo | 24411 | MAIDANA ELENO OMAR | BRINKMANN |
75 | $15.000 en efectivo | 10429 | PAIRONE MARCELO CARLOS | RAFAELA |
76 | $50.000.- en efectivo | 10562 | DELBINO JORGE OMAR | COLONIA TACURALES |
77 | $75.000 en efectivo | 13578 | ALLENDE VICTOR WALTER | VILLA DE MARIA |
78 | $125.000.- en efectivo | 23625 | ABELDAÑO MARIA ROSA | FREYRE |
79 | $150.000 en efectivo | 5077 | GAIDO CLEDI JOSEFA | MORTEROS |
80 | $300.000 en efectivo | 16475 | VALERO FLORENTINA MARTA | SUARD |
Estos son los Ganadores del Sorteo a la Fidelidad 2020:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $20.000 en efectivo | 9272 | DRUETTA CRISTINA BEATRIZ | MORTEROS |
2 | $20.000 en efectivo | 25318 | MUMET GABRIEL ALEJANDRO | TANTI |
3 | $20.000 en efectivo | 2814 | ARROYO SILVIO EMILIO | EL ARA¥ADO |
4 | $20.000 en efectivo | 11212 | CUENCA RAQUEL | MORTEROS |
5 | $20.000 en efectivo | 10191 | COSEANI SERGIO JUAN | MORTEROS |
6 | $20.000 en efectivo | 10653 | CISNEROS ERICA MICAELA | MORTEROS |
7 | $20.000 en efectivo | 201 | ROSMARI MARTHA LUISA | MORTEROS |
8 | $20.000 en efectivo | 7025 | TABORDA JUAN RAMON | ALTOS DE CHIPION |
9 | $20.000 en efectivo | 25331 | BERTOLINO CLAUDIO RAMON | SUNCHALES |
10 | $20.000 en efectivo | 24981 | ALMADA MARIA EUGENIA | SEBASTIAN ELCANO |
Estos son los Ganadores del Sorteo Pago Anticipado 2020:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $50.000.- en efectivo | 8472 | BAUM ARACELI | ESPERANZA |
2 | $50.000.- en efectivo | 14453 | BOIERO MARIA GABRIELA | BALNEARIA |
3 | $50.000.- en efectivo | 10605 | GOYENECHEA NIEVES AIDA | MORTEROS |
4 | $50.000.- en efectivo | 20656 | DEMARCO MIGUEL ANGEL | MORTEROS |
5 | 70.000 en efectivo | 933 | GOTTARDI MARCOS | BRINKMANN |
6 | 70.000 en efectivo | 12256 | SCALERANDI DELVINA MARIA LUCIA | BRINKMANN |
7 | 70.000 en efectivo | 12753 | VEGA JUAN MANUEL | MORTEROS |
8 | 70.000 en efectivo | 14615 | ORTIZ ANA MARIA | MORTEROS |
9 | $150.000 en efectivo | 17089 | RAFAELLI GRACIELA | LOGRO¥O |
10 | $600.000 en efectivo | 1740 | PRUNELLO GIANELA ABRIL | SAN CRISTOBAL |