DeportesDeportes 2Mecánico

TCPM: Brezzo terminó 24* en La Plata tras un despiste que lo dejó 12* en la Copa de Plata

¡Compartir es demostrar interés!

Este fin de semana fue una fecha más que importante para la definición del campeonato. No sólo empieza a filtrar a aquellos que más posibilidades tienen, sino que también confirma a quienes ingresarán a play off en la última fecha (los 3 de último minuto). La situación de Tobías Martínez sobre esta carrera era clave: ganar. Y lo hizo.

Si bien la pole position quedó en manos de Jeremías Olmedo (Torino), Martínez culminó segundo en la clasificación. Pero ganó su serie –que fue la más rápida de ambas- y largó desde la cuerda en la final. Allí supo demostrar el gran potencial del Chevrolet de Las Toscas Racing. Mantuvo su colocación durante las 14 vueltas de competencia, nadie pudo pelearle de igual a igual y se adjudicó un triunfo importantísimo, que lo posiciona como líder de la Copa Coronación de Plata Río Uruguay Seguros, con 90 puntos. Además, es el máximo ganador de la temporada (3).

El joven del Coiro Dole Racing, Marcos Quijada (Dodge), lo escoltó durante toda la competencia. Intentó superarlo, pero no le dio el potencial. Sin embargo, luego de esta fecha, se ubica segundo en el play off, a sólo dos unidades de Martínez. Y de gran rendimiento en la final, Agustín Suárez (Chevrolet), representante del Dianda Racing, superó a Olmedo en una gran maniobra y consiguió el tercer puesto, su primer podio en 14 competencias en la especialidad.

El fin de semana del 4, 5 y 6 de diciembre se llevarán a cabo las fechas del Coronación, tanto la Copa de Oro y Plata. El TC Pista Mouras tendrá a un nuevo campeón. ¿Quién levantará la Copa en lo más alto?

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 14 23:34.753
177 QUIJADA, MARCOS Dodge 14 23:36.060 1.307
115 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 14 23:36.215 1.462
146 OLMEDO, JEREMÍAS Torino 14 23:42.599 7.846
18 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 23:43.724 8.971
78 DE BONIS, RAMIRO Ford 14 23:46.430 11.677
137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 14 23:49.114 14.361
187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 14 23:49.460 14.707
9 FEITO , MAXIMILIANO Ford 14 23:49.591 14.838
10° 88 ESQUIVEL, IGNACIO Ford 14 23:52.567 17.814
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 14 23:53.218 18.465
12° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS Dodge 14 23:57.424 22.671
13° 123 GONNET, GERÓNIMO Ford 14 24:00.296 25.543
14° 84 YEROBI, LUCAS Ford 14 24:02.181 27.428
15° 101 TESTA, RENZO Ford 14 24:05.572 30.819
16° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ Ford 14 24:09.435 34.682
17° 92 OLIVER, AXEL Chevrolet 14 24:16.457 41.704
18° 96 SAVA, VALENTÍN Ford 14 24:16.702 41.949
19° 31 OLIVER, AMILCAR Dodge 14 24:18.208 43.455
20° 110 PERLO, ÁLVARO Ford 14 24:18.248 43.495
21° 42 FINELLI, NICOLÁS Dodge 14 24:35.225 1:00.472
22° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO Ford 14 24:38.571 1:03.818
23° 93 JAP, Dodge 13 23:37.362 1 VTA
24° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 13 24:14.770 1 VTA
25° 128 BASTERRECHEA, SANTIAGO Ford 12 24:49.730 2 VTAS
26° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 9 16:37.438 5 VTAS
27° 10 MORÁN, NICOLÁS Ford 9 18:18.132 5 VTAS
28° 119 LEDESMA , FACUNDO Chevrolet 5 15:10.628 9 VTAS
29° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ Ford 4 08:06.118 10 VTAS
30° 91 MARTINEZ, FRANCISCO Chevrolet 1 02:05.856 13 VTAS
31° 69 MION, EDDY Dodge 1 02:13.008 13 VTAS
32° 98 MORILLO, FRANCO Dodge 1 02:27.601 13 VTAS
33° 44 CABELLO, LAUTARO Dodge 0 00:00.000 14 VTAS

 

COPA DE PLATA – 2* FECHA

Pos.NúmeroPiloto MarcaPtos.

1°107MARTÍNEZ, TOBÍAS390

2°177QUIJADA, MARCOS188

3°146OLMEDO, JEREMÍAS187.5

4°88ESQUIVEL, IGNACIO174.5

5°115SUÁREZ, AGUSTÍN 69.5

6°137SCIALCHI, JEREMÍAS 66

7°18BRACCO, EDUARDO 61.5

8°100GONZÁLEZ, TOMÁS 58.5

9°187PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 52.5

10°188JAIME, ALBERTO DANIEL152.5

11°9FEITO , MAXIMILIANO 52

12°71BREZZO, TOMÁS151.5

13°10MORÁN, NICOLÁS 40

14°31OLIVER, AMILCAR 26

15°19GONZÁLEZ, RODRIGO 6.5

Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje