DeportesDeportes 2Mecánico

🔊 TC Pista: Tomy Brezzo tras Rafaela, pensando en las dos últimas carreras del año

¡Compartir es demostrar interés!

El Gran Premio RUS Agro de TC Pista tuvo una entretenida competencia en donde Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) logró llevarse la victoria y marcar el sexto triunfo en la temporada y la tercera consecutiva de la Copa de Plata.

Tomás Brezzo, el piloto de Brinkmann, que tuvo problemas el fin de semana, venía muy bien ubicado en  el puesto 17, tras haber partido del 30, pero una maniobra brusca lo estrelló contra el paredón del circuito y lo dejó fuera de la cerrera, quedando en el puesto 30 en la final de Rafaela.

 

CLASIFICACION FINAL EN RAFAELA

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 34:34.045
9 AZAR, DIEGO Torino 20 34:36.322 2.277
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 34:37.421 3.376
3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 34:37.582 3.537
18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 20 34:37.858 3.813
119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 34:38.248 4.203
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 34:39.190 5.145
4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 34:39.213 5.168
27 VALLE, MARIO Chevrolet 20 34:39.748 5.703
10° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 20 34:41.634 7.589
11° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 34:48.122 14.077
12° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 34:53.135 19.090
13° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 34:59.505 25.460
14° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 20 34:59.844 25.799
15° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 35:00.182 26.137
16° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 20 35:00.993 26.948
17° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 35:07.368 33.323
18° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 35:08.668 34.623
19° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 35:08.736 34.691
20° 56 TODINO, GASTÓN Torino 20 35:14.504 40.459
21° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 35:26.619 52.574
22° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 20 35:51.743 1:17.698
23° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 35:51.743 1:17.698
24° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 19 35:24.383 1 VTA
25° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 18 31:41.427 2 VTAS
26° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 17 30:08.934 3 VTAS
27° 44 BUNDZIAK, RUDI Dodge 15 27:26.631 5 VTAS
28° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 15 28:03.250 5 VTAS
29° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 10 19:07.039 10 VTAS
30° 71 BREZZO, TOMÁS Chevrolet 8 13:48.241 12 VTAS
31° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 5 07:32.422 15 VTAS
32° 12 VALLE, LUCAS Dodge 5 07:48.395 15 VTAS
33° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 2 08:23.700 18 VTAS
34° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 1 01:32.928 19 VTAS
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje