DeportesDeportes 2Mecánico

Turismo Pista: Franco Nazzi logró el 15* puesto tras largar desde más atrás del 40

¡Compartir es demostrar interés!

El piloto de Rafaela se benefició por el recargo que recibió Emiliano Juez después de un toque con Carlos Longhi.

Nicolás González y el Fiat Uno de Lucio Rodríguez vencieron en la final de invitados de la Clase Tres del Turismo Pista en la cuarta edición de la Carrera de los 300 Pilotos, Copa Sherwin Williams, que correspondió a la séptima fecha de la temporada 2026 y se disputó en el autódromo de San Nicolás. Carlos Longhi (Maximiliano Pérez) y Emiliano Juez (Nicolás Astorgano) fueron los escoltas.

FINAL SAN NICOLAS

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 5 RODRIGUEZ, L. / GONZALEZ N. UNO 10 17:55.837
2 31 PEREZ, M. / LONGHI C. CORSA 10 17:55.942 0.105
3 8 ASTORGANO, N. / JUEZ E. UNO 10 17:55.943 0.106
4 15 HONGN, J. / MARQUES F. UNO 10 17:56.096 0.259
5 19 PUERTO, E. / GODAS A. UNO 10 17:56.315 0.478
6 97 ALTERIO G. / LEIMGRUBER T. UNO 10 17:56.911 1,074
7 82 COLLODORO, M. / CIPRES S. UNO 10 18:03.255 7,418
8 93 FABI, G. / GORJON M. UNO 10 18:08.545 12,708
9 78 de la VEGA, A. / LANTELLA S. UNO 10 18:08.773 12,936
10 43 ALBANESE, J. / SALÉ R. UNO 10 18:08.982 13,145
11 39 OLALLA, A. / BLANCO P. UNO 10 18:09.155 13,318
12 85 DI CICCO, N. / CIANTINI D. CORSA 10 18:09.751 13,914
13 88 ORELLANA, A. / CANO R. UNO 10 18:09.996 14,159
14 13 BULL, A. / GRIPPO I. UNO 10 18:09.997 14,160
15 84 MONJE E. / NAZZI F. UNO 10 18:10.018 14,181
16 52 FANTUZ, M. / MARTINEZ M. UNO 10 18:10.377 14,540
17 3 CORTINA, J. / MANGONI S. UNO 10 18:10.742 14,905
18 17 BAYALA, L. / COSTAMAGNA J. UNO 10 18:11.119 15,282
19 14 CARBONI, L. / GONZALEZ R. UNO 10 18:11.134 15,297
20 87 BIANCHINI, F. / VALLASCIANI L. UNO 10 18:11.292 15,455

CAMPEONATO AL DIA – CLASE 3




P N PILOTO AUTO PTS Victorias
1 3 CANAPINO, MATIAS Chevrolet Onix 189 x1
2 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO Toyota Etios 186 x1
3 2 MARTINI, FELIPE Renault Clio 167
4 11 FAURET, FRANCO Toyota Etios 157.5 x1
5 14 PEZZUCCHI, NICOLAS Ford Fiesta Kinetic 149
6 23 MARTINEZ, FRANCISCO Renault Clio 144 x1
7 4 GONZALEZ, LUCIANO Toyota Etios 140.5 x1
8 17 STIEGLITZ, FEDERICO Renault Clio 133.5 x1
9 35 CHICO, MARTIN Ford Fiesta Kinetic 131
10 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota Etios 128 x1
11 52 CHIALVO, MARTIN Toyota Etios 103.5
12 12 CRAVERO, MATIAS Toyota Etios 102
13 57 BUCHHOLZ, ALAN VW Gol Trend 101
14 21 VIANA, LUCIANO Toyota Etios 93
15 50 BALDINELLI, JONATHAN Toyota Etios 92
16 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO Renault Clio 89
17 19 FARRONI, LUCIANO Peugeot 208 86
18 16 ALAUX, EMANUEL Toyota Etios 76
19 30 KONJUH, MARCOS Toyota Etios 72.5
20 8 CASSIANO, DINO DS3 70.5
21 33 COLLAZO, PABLO Toyota Etios 69
22 26 DI BELLA, SEBASTIAN Renault Clio 42
23 22 ALESSI, MARTIN Toyota Etios 42
24 59 BENITO, NICOLAS Renault Clio 38.5
25 67 CALDERÓN, A. / ANTOLIN G. Toyota Yaris 38
26 20 FONTANA, GASTON Toyota Etios 34
27 32 DI PALMA, MAXIMO Renault Clio 32.5
28 55 NAZZI, FRANCO Ford Fiesta Kinetic 32.5
29 24 REY FELIPE Toyota Etios 30
30 54 SOTRO, LEONEL Toyota Etios 27.5