La Morterense ya tiene el fixture del Apertura
La competencia asociativa comenzará el 3 de marzo con el Torneo Apertura. La novedad de la temporada es el retorno de Libertad (Villa Trinidad) que en la 1ª fecha quedará libre. Sportivo debutará de local ante Centro
| Nº FECHA | Nº | LOCAL | VISITA | FECHA JUEGO | ||
| FECHA Nº 1 | 1 | Club Tiro de Morteros | Club Porteña Asociacion | 03-05 MARZO | ||
| 2 | Club San Jorge de Brinkmann | Club Union de San Guillermo | ||||
| 3 | Club Sportivo Suardi | Club Centro Social de Brinkmann | ||||
| 4 | Club 9 de Julio de Freyre | Club 9 de Julio de Morteros | ||||
| Club Libertad de Villa Trinidad | LIBRE | |||||
| FECHA Nº2 | 5 | Club 9 de Julio de Morteros | Club Sportivo Suardi | 10-12 MARZO | ||
| 6 | Club Centro Social de Brinkmann | Club San Jorge de Brinkmann | ||||
| 7 | Club Union de San Guillermo | Club Tiro de Morteros | ||||
| 8 | Club Porteña Asociacion | Club Libertad de Villa Trinidad | ||||
| Club 9 de Julio de Freyre | LIBRE | |||||
| FECHA Nº3 | 9 | Club Libertad de Villa Trinidad | Club Union de San Guillermo | 17-19 MARZO | ||
| 10 | Club Tiro de Morteros | Club Centro Social de Brinkmann | ||||
| 11 | Club San Jorge de Brinkmann | Club 9 de Julio de Morteros | ||||
| 12 | Club Sportivo Suardi | Club 9 de Julio de Freyre | ||||
| Club Porteña Asociacion | LIBRE |

