Fútbol/Inferiores: Ya está el calendario 2020 – Comienzan el 7 de marzo
En el caso de la Zona Norte se pone en marcha el sábado 7 de marzo.
Fixtures de las Divisiones Inferiores
| ZONA OESTE – | ||||
| 1º FECHA – | ||||
| MARINA FC | | | CAPU TORDILLA | ||
| CULTURAL FRANCIA | | | SARMIENTO ST | ||
| SP 24 SEPTIEMBRE A | | | SP BELGRANO S.F. | ||
| PROYECTO CRECER SF | | | CULTURAL ARROYITO | ||
| TREBOL DEL TIO | | | 8 DICIEMBRE VC | ||
| CRS BARTOLOME | | | ANTARTIDA A.S.F. | ||
| 2º FECHA – | ||||
| CRS BARTOLOME | | | MARINA FC | ||
| ANTARTIDA A.S.F. | | | TREBOL DEL TIO | ||
| 8 DICIEMBRE VC | | | PROYECTO CRECER SF | ||
| CULTURAL ARROYITO | | | SP 24 SEPTIEMBRE A | ||
| SP BELGRANO S.F. | | | CULTURAL FRANCIA | ||
| SARMIENTO ST | | | CAPU TORDILLA | ||
| 3º FECHA – | ||||
| MARINA FC | | | SARMIENTO ST | ||
| CAPU TORDILLA | | | SP BELGRANO S.F. | ||
| CULTURAL FRANCIA | | | CULTURAL ARROYITO | ||
| SP 24 SEPTIEMBRE A | | | 8 DICIEMBRE VC | ||
| PROYECTO CRECER SF | | | ANTARTIDA A.S.F. | ||
| TREBOL DEL TIO | | | CRS BARTOLOME | ||
| 4º FECHA – | ||||
| TREBOL DEL TIO | | | MARINA FC | ||
| CRS BARTOLOME | | | PROYECTO CRECER SF | ||
| ANTARTIDA A.S.F. | | | SP 24 SEPTIEMBRE A | ||
| 8 DICIEMBRE VC | | | CULTURAL FRANCIA | ||
| CULTURAL ARROYITO | | | CAPU TORDILLA | ||
| SP BELGRANO S.F. | | | SARMIENTO ST | ||
| 5º FECHA – | ||||
| MARINA FC | | | SP BELGRANO S.F. | ||
| SARMIENTO ST | | | CULTURAL ARROYITO | ||
| CAPU TORDILLA | | | 8 DICIEMBRE VC | ||
| CULTURAL FRANCIA | | | ANTARTIDA A.S.F. | ||
| SP 24 SEPTIEMBRE A | | | CRS BARTOLOME | ||
| PROYECTO CRECER SF | | | TREBOL DEL TIO | ||
| 6º FECHA – | ||||
| PROYECTO CRECER SF | | | MARINA FC | ||
| TREBOL DEL TIO | | | SP 24 SEPTIEMBRE A | ||
| CRS BARTOLOME | | | CULTURAL FRANCIA | ||
| ANTARTIDA A.S.F. | | | CAPU TORDILLA | ||
| 8 DICIEMBRE VC | | | SARMIENTO ST | ||
| CULTURAL ARROYITO | | | SP BELGRANO S.F. | ||
| 7º FECHA – | ||||
| MARINA FC | | | CULTURAL ARROYITO | ||
| SP BELGRANO S.F. | | | 8 DICIEMBRE VC | ||
| SARMIENTO ST | | | ANTARTIDA A.S.F. | ||
| CAPU TORDILLA | | | CRS BARTOLOME | ||
| CULTURAL FRANCIA | | | TREBOL DEL TIO | ||
| SP 24 SEPTIEMBRE A | | | PROYECTO CRECER SF | ||
| 8º FECHA – | ||||
| SP 24 SEPTIEMBRE A | | | MARINA FC | ||
| PROYECTO CRECER SF | | | CULTURAL FRANCIA | ||
| TREBOL DEL TIO | | | CAPU TORDILLA | ||
| CRS BARTOLOME | | | SARMIENTO ST | ||
| ANTARTIDA A.S.F. | | | SP BELGRANO S.F. | ||
| 8 DICIEMBRE VC | | | CULTURAL ARROYITO | ||
| 9º FECHA – | ||||
| MARINA FC | | | 8 DICIEMBRE VC | ||
| CULTURAL ARROYITO | | | ANTARTIDA A.S.F. | ||
| SP BELGRANO S.F. | | | CRS BARTOLOME | ||
| SARMIENTO ST | | | TREBOL DEL TIO | ||
| CAPU TORDILLA | | | PROYECTO CRECER SF | ||
| CULTURAL FRANCIA | | | SP 24 SEPTIEMBRE A | ||
| 10º FECHA – | ||||
| CULTURAL FRANCIA | | | MARINA FC | ||
| SP 24 SEPTIEMBRE A | | | CAPU TORDILLA | ||
| PROYECTO CRECER SF | | | SARMIENTO ST | ||
| TREBOL DEL TIO | | | SP BELGRANO S.F. | ||
| CRS BARTOLOME | | | CULTURAL ARROYITO | ||
| ANTARTIDA A.S.F. | | | 8 DICIEMBRE VC | ||
| 11º FECHA – | ||||
| MARINA FC | | | ANTARTIDA A.S.F. | ||
| 8 DICIEMBRE VC | | | CRS BARTOLOME | ||
| CULTURAL ARROYITO | | | TREBOL DEL TIO | ||
| SP BELGRANO S.F. | | | PROYECTO CRECER SF | ||
| SARMIENTO ST | | | SP 24 SEPTIEMBRE A | ||
| CAPU TORDILLA | | | CULTURAL FRANCIA |
| ZONA NORTE – | ||||
| 1º FECHA – PROMOCIONAL – ZONA NORTE | ||||
| Libre: FUND SAN JORGE B | ||||
| JUNIORS SUARDI | | | 9 JULIO O.F. | ||
| TIRO FEDERAL (M) | | | PORTEÑA ASOC | ||
| SS DEVOTO | | | 9 JULIO MORTEROS | ||
| SDA CHIPION | | | SP SUARDI | ||
| CENTRO SOCIAL B | | | CULTURAL LA PAQUITA | ||
| 2º FECHA – | ||||
| Libre: CENTRO SOCIAL B | ||||
| CULTURAL LA PAQUITA | | | SDA CHIPION | ||
| SP SUARDI | | | SS DEVOTO | ||
| 9 JULIO MORTEROS | | | TIRO FEDERAL (M) | ||
| PORTEÑA ASOC | | | JUNIORS SUARDI | ||
| 9 JULIO O.F. | | | FUND SAN JORGE B | ||
| 3º FECHA – | ||||
| Libre: 9 JULIO O.F. | ||||
| FUND SAN JORGE B | | | PORTEÑA ASOC | ||
| JUNIORS SUARDI | | | 9 JULIO MORTEROS | ||
| TIRO FEDERAL (M) | | | SP SUARDI | ||
| SS DEVOTO | | | CULTURAL LA PAQUITA | ||
| SDA CHIPION | | | CENTRO SOCIAL B | ||
| 4º FECHA – | ||||
| Libre: SDA CHIPION | ||||
| CENTRO SOCIAL B | | | SS DEVOTO | ||
| CULTURAL LA PAQUITA | | | TIRO FEDERAL (M) | ||
| SP SUARDI | | | JUNIORS SUARDI | ||
| 9 JULIO MORTEROS | | | FUND SAN JORGE B | ||
| PORTEÑA ASOC | | | 9 JULIO O.F. | ||
| 5º FECHA – | ||||
| Libre: PORTEÑA ASOC | ||||
| 9 JULIO O.F. | | | 9 JULIO MORTEROS | ||
| FUND SAN JORGE B | | | SP SUARDI | ||
| JUNIORS SUARDI | | | CULTURAL LA PAQUITA | ||
| TIRO FEDERAL (M) | | | CENTRO SOCIAL B | ||
| SS DEVOTO | | | SDA CHIPION | ||
| 6º FECHA – | ||||
| Libre: SS DEVOTO | ||||
| SDA CHIPION | | | TIRO FEDERAL (M) | ||
| CENTRO SOCIAL B | | | JUNIORS SUARDI | ||
| CULTURAL LA PAQUITA | | | FUND SAN JORGE B | ||
| SP SUARDI | | | 9 JULIO O.F. | ||
| 9 JULIO MORTEROS | | | PORTEÑA ASOC | ||
| 7º FECHA – | ||||
| Libre: 9 JULIO MORTEROS | ||||
| PORTEÑA ASOC | | | SP SUARDI | ||
| 9 JULIO O.F. | | | CULTURAL LA PAQUITA | ||
| FUND SAN JORGE B | | | CENTRO SOCIAL B | ||
| JUNIORS SUARDI | | | SDA CHIPION | ||
| TIRO FEDERAL (M) | | | SS DEVOTO | ||
| 8º FECHA – | ||||
| Libre: TIRO FEDERAL (M) | ||||
| SS DEVOTO | | | JUNIORS SUARDI | ||
| SDA CHIPION | | | FUND SAN JORGE B | ||
| CENTRO SOCIAL B | | | 9 JULIO O.F. | ||
| CULTURAL LA PAQUITA | | | PORTEÑA ASOC | ||
| SP SUARDI | | | 9 JULIO MORTEROS | ||
| 9º FECHA – | ||||
| Libre: SP SUARDI | ||||
| 9 JULIO MORTEROS | | | CULTURAL LA PAQUITA | ||
| PORTEÑA ASOC | | | CENTRO SOCIAL B | ||
| 9 JULIO O.F. | | | SDA CHIPION | ||
| FUND SAN JORGE B | | | SS DEVOTO | ||
| JUNIORS SUARDI | | | TIRO FEDERAL (M) | ||
| 10º FECHA – | ||||
| Libre: JUNIORS SUARDI | ||||
| TIRO FEDERAL (M) | | | FUND SAN JORGE B | ||
| SS DEVOTO | | | 9 JULIO O.F. | ||
| SDA CHIPION | | | PORTEÑA ASOC | ||
| CENTRO SOCIAL B | | | 9 JULIO MORTEROS | ||
| CULTURAL LA PAQUITA | | | SP SUARDI |
| ZONA NOROESTE – | ||||
| 1º FECHA | ||||
| ATLETICO SANTA ROSA | | | INDEPENDIENTE BAL | ||
| ATLLETICO MIRAMAR | | | RIVADAVIA RIO 1º | ||
| SP BELGRANO LP | | | SOC CULTURAL | ||
| MANUEL BELGRANO | | | CG S MARULL | ||
| SP BALNEARIA | | | ATENEO S..R. | ||
| 2º FECHA | ||||
| SP BALNEARIA | | | ATLETICO SANTA ROSA | ||
| ATENEO S..R. | | | MANUEL BELGRANO | ||
| CG S MARULL | | | SP BELGRANO LP | ||
| SOC CULTURAL | | | ATLLETICO MIRAMAR | ||
| RIVADAVIA RIO 1º | | | INDEPENDIENTE BAL | ||
| 3º FECHA | ||||
| ATLETICO SANTA ROSA | | | RIVADAVIA RIO 1º | ||
| INDEPENDIENTE BAL | | | SOC CULTURAL | ||
| ATLLETICO MIRAMAR | | | CG S MARULL | ||
| SP BELGRANO LP | | | ATENEO S..R. | ||
| MANUEL BELGRANO | | | SP BALNEARIA | ||
| 4º FECHA | ||||
| MANUEL BELGRANO | | | ATLETICO SANTA ROSA | ||
| SP BALNEARIA | | | SP BELGRANO LP | ||
| ATENEO S..R. | | | ATLLETICO MIRAMAR | ||
| CG S MARULL | | | INDEPENDIENTE BAL | ||
| SOC CULTURAL | | | RIVADAVIA RIO 1º | ||
| 5º FECHA | ||||
| ATLETICO SANTA ROSA | | | SOC CULTURAL | ||
| RIVADAVIA RIO 1º | | | CG S MARULL | ||
| INDEPENDIENTE BAL | | | ATENEO S..R. | ||
| ATLLETICO MIRAMAR | | | SP BALNEARIA | ||
| SP BELGRANO LP | | | MANUEL BELGRANO | ||
| 6º FECHA | ||||
| SP BELGRANO LP | | | ATLETICO SANTA ROSA | ||
| MANUEL BELGRANO | | | ATLLETICO MIRAMAR | ||
| SP BALNEARIA | | | INDEPENDIENTE BAL | ||
| ATENEO S..R. | | | RIVADAVIA RIO 1º | ||
| CG S MARULL | | | SOC CULTURAL | ||
| 7º FECHA | ||||
| ATLETICO SANTA ROSA | | | CG S MARULL | ||
| SOC CULTURAL | | | ATENEO S..R. | ||
| RIVADAVIA RIO 1º | | | SP BALNEARIA | ||
| INDEPENDIENTE BAL | | | MANUEL BELGRANO | ||
| ATLLETICO MIRAMAR | | | SP BELGRANO LP | ||
| 8º FECHA | ||||
| ATLLETICO MIRAMAR | | | ATLETICO SANTA ROSA | ||
| SP BELGRANO LP | | | INDEPENDIENTE BAL | ||
| MANUEL BELGRANO | | | RIVADAVIA RIO 1º | ||
| SP BALNEARIA | | | SOC CULTURAL | ||
| ATENEO S..R. | | | CG S MARULL | ||
| 9º FECHA | ||||
| ATLETICO SANTA ROSA | | | ATENEO S..R. | ||
| CG S MARULL | | | SP BALNEARIA | ||
| SOC CULTURAL | | | MANUEL BELGRANO | ||
| RIVADAVIA RIO 1º | | | SP BELGRANO LP | ||
| INDEPENDIENTE BAL | | | ATLLETICO MIRAMAR |
| ZONA SUR – | ||||
| 1º FECHA – | ||||
| ALIANZA CARRILOBO | | | FORTIN SC | ||
| UNION DE ALICIA | | | SP SACANTA | ||
| HURACAN LV | | | ADEA | ||
| FUND POZO MOLLE | | | ALMAFUERTE LV | ||
| MITRE LV | | | FILODRAMATICO A | ||
| GRANADEROS LV | | | UNION DEP LASPIUR | ||
| 2º FECHA – | ||||
| GRANADEROS LV | | | ALIANZA CARRILOBO | ||
| UNION DEP LASPIUR | | | MITRE LV | ||
| FILODRAMATICO A | | | FUND POZO MOLLE | ||
| ALMAFUERTE LV | | | HURACAN LV | ||
| ADEA | | | UNION DE ALICIA | ||
| SP SACANTA | | | FORTIN SC | ||
| 3º FECHA – | ||||
| ALIANZA CARRILOBO | | | SP SACANTA | ||
| FORTIN SC | | | ADEA | ||
| UNION DE ALICIA | | | ALMAFUERTE LV | ||
| HURACAN LV | | | FILODRAMATICO A | ||
| FUND POZO MOLLE | | | UNION DEP LASPIUR | ||
| MITRE LV | | | GRANADEROS LV | ||
| 4º FECHA – | ||||
| MITRE LV | | | ALIANZA CARRILOBO | ||
| GRANADEROS LV | | | FUND POZO MOLLE | ||
| UNION DEP LASPIUR | | | HURACAN LV | ||
| FILODRAMATICO A | | | UNION DE ALICIA | ||
| ALMAFUERTE LV | | | FORTIN SC | ||
| ADEA | | | SP SACANTA | ||
| 5º FECHA – | ||||
| ALIANZA CARRILOBO | | | ADEA | ||
| SP SACANTA | | | ALMAFUERTE LV | ||
| FORTIN SC | | | FILODRAMATICO A | ||
| UNION DE ALICIA | | | UNION DEP LASPIUR | ||
| HURACAN LV | | | GRANADEROS LV | ||
| FUND POZO MOLLE | | | MITRE LV | ||
| 6º FECHA – | ||||
| FUND POZO MOLLE | | | ALIANZA CARRILOBO | ||
| MITRE LV | | | HURACAN LV | ||
| GRANADEROS LV | | | UNION DE ALICIA | ||
| UNION DEP LASPIUR | | | FORTIN SC | ||
| FILODRAMATICO A | | | SP SACANTA | ||
| ALMAFUERTE LV | | | ADEA | ||
| 7º FECHA – | ||||
| ALIANZA CARRILOBO | | | ALMAFUERTE LV | ||
| ADEA | | | FILODRAMATICO A | ||
| SP SACANTA | | | UNION DEP LASPIUR | ||
| FORTIN SC | | | GRANADEROS LV | ||
| UNION DE ALICIA | | | MITRE LV | ||
| HURACAN LV | | | FUND POZO MOLLE | ||
| 8º FECHA – | ||||
| HURACAN LV | | | ALIANZA CARRILOBO | ||
| FUND POZO MOLLE | | | UNION DE ALICIA | ||
| MITRE LV | | | FORTIN SC | ||
| GRANADEROS LV | | | SP SACANTA | ||
| UNION DEP LASPIUR | | | ADEA | ||
| FILODRAMATICO A | | | ALMAFUERTE LV | ||
| 9º FECHA – | ||||
| ALIANZA CARRILOBO | | | FILODRAMATICO A | ||
| ALMAFUERTE LV | | | UNION DEP LASPIUR | ||
| ADEA | | | GRANADEROS LV | ||
| SP SACANTA | | | MITRE LV | ||
| FORTIN SC | | | FUND POZO MOLLE | ||
| UNION DE ALICIA | | | HURACAN LV | ||
| 10º FECHA – | ||||
| UNION DE ALICIA | | | ALIANZA CARRILOBO | ||
| HURACAN LV | | | FORTIN SC | ||
| FUND POZO MOLLE | | | SP SACANTA | ||
| MITRE LV | | | ADEA | ||
| GRANADEROS LV | | | ALMAFUERTE LV | ||
| UNION DEP LASPIUR | | | FILODRAMATICO A | ||
| 11º FECHA – | ||||
| ALIANZA CARRILOBO | | | UNION DEP LASPIUR | ||
| FILODRAMATICO A | | | GRANADEROS LV | ||
| ALMAFUERTE LV | | | MITRE LV | ||
| ADEA | | | FUND POZO MOLLE | ||
| SP SACANTA | | | HURACAN LV | ||
| FORTIN SC | | | UNION DE ALICI |

