AMISTAD 2017: River Plate goleo 3 a 0 a Racing en el destacado de la 2* fecha
Con un muy buen marco de público se jugó la 2* fecha del Torneo Amistad 2017 donde se destaca el triunfo de River Plate 1 a 0 sobre Racing de Avellaneda en el partido fuerte de la noche.
SAN JORGE ROJO 1 – SAN ANIBAL TUCUMAN 0
TALLERES DE CORDOBA 9 CENTRO SOCIAL NEGRO 0
SAN JORGE AZUL 1 ÑUÑORCO TUCUMAN 0
RIVER PLATE RACING AVELLANEDA
CENTRO SOCIAL ROJO 2 LOS RANITAS BRINKMANN 0
| POSICIONES ZONA «A» | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PtS | ||
| C. A. Y C. SAN JORGE BRINKMANN ROJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| ESCUELA SAN ANIBAL DE TUCUMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| RACING CLUB DE AVELLANEDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ESC. LOS RANITAS DE BRINKMANN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| POSICIONES ZONA «B» | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | PtS | ||
| CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| C. A. Y C. SAN JORGE BRINKMANN AZUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| CLUB ÑUÑORCO DE TUCUMAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
************************************************************
RESULTADOS 1* FECHA
| 3 DE DICIEMBRE | |||||||
| ESCUELA SAN ANIBAL DE TUCUMAN | 2 | 0 | CLUB ÑUÑORCO DE TUCUMAN | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | 0 | 0 | C. A. Y C. SAN JORGE BRINKMANN AZUL | ||||
| CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 1 | 0 | CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | ||||
| C. A. Y C. SAN JORGE BRINKMANN ROJO | 7 | 0 | ESC. LOS RANITAS DE BRINKMANN | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | 0 | 0 | RACING CLUB DE AVELLANEDA | ||||
Sub Sede ALTOS de CHIPION
| 3 DE DICIEMBRE | |||||||
| ACAD. SAN RAMON DE PARAGUAY | 7 | 0 | PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | ||||
| S. Y DEP. ALTOS DE CHIPION ROJO | 0 | 0 | S. Y DEP. ALTOS DE CHIPION AZUL | ||||
| LIBRE: CLUB SPORTIVO DE BALNEARIA | |||||||
SUB SEDE LA PAQUITA:
| 3 DE DICIEMBRE | |||||||
| ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORT. «A» | 3 | 0 | ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORT. «B» | ||||
| CULT. Y DEP. LA PAQUITA CELESTE | 4 | 0 | CULT. Y DEP. LA PAQUITA BLANCO | ||||
| LIBRE: DEPORTIVO Y CULTURAL LA PARA | |||||||
SUB SEDE MIRAMAR:
| 3 DE DICIEMBRE | |||||||
| EL TREBOL BASKET CLUB EL TIO | 0 | 3 | CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | ||||
| INDEPENDIENTE DE BALNEARIA | 0 | 2 | C. ATL. BELGRANO DE CORDOBA | ||||
| CLUB ATLETICO MIRAMAR | 1 | 5 | CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | ||||
SUB SEDE PORTEÑA
| 3 DE DICIEMBRE | |||||||
| 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | 0 | 0 | C. ATLETICO UNION DE SANTA FE | ||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 6 | 1 | CLUB ANDRES GORCHS DE PORTEÑA | ||||
| LIBRE: TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEREOS | |||||||
SUB SEDE SUARDI:
| 3 DE DICIEMBRE | |||||||
| ESC. DE F. BELLA VISTA DE TUCUMAN | 8 | 0 | CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | ||||
| ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 0 | 4 | CLUB ATL. UNION DE SAN GUILLERMO | ||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | 5 | 2 | ESC. DE FUTBOL R. COLOMBO MORT. | ||||
NOTA: En Subsedes Esperanza. Oliveros y San Francisco se empieza a jugar hoy 4 de Diciembre.-

