Entregaron becas educativas y deportivas a 365 beneficiarios
En la tarde del viernes, el Municipio hizo entrega de 80 becas deportivas y 285 becas educativas para niños y jóvenes de la ciudad de Brinkmann, pertenecientes al ciclo 2018.
La entrega, se desarrolló en el Teatrillo Municipal y contó con la presencia del intendente municipal Dr. Gustavo Tevez, la secretaria de Educación y Relaciones Institucionales Ing. Natalia Bosio, el secretario de Deportes, Recreación y Juventud Prof. Sebastián García y autoridades educativas y deportivas de la localidad.
Allí el intendente en su discurso resaltó que el programa de becas deportivas y educativas forma parte de una gestión de gobierno municipal que tiene su mirada puesta en la inclusión social, fomentando la permanencia y promoción en los distintos niveles del sistema educativo y favoreciendo la contención a través de la práctica deportiva.
“Este programa es un apoyo económico para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se encuentran en una regular situación socioeducativa con el fin de garantizar el derecho individual y social a la educación y recreación”, agregó Tevez.
Luego, el funcionario encabezó la entrega de certificados a los beneficiarios deportistas y estudiantiles desde el nivel inicial al nivel superior y universitario.
Recordamos que todos los años se realiza la entrega de bolsones de útiles escolares a los beneficiarios de nivel inicial. Vale destacar que en esta oportunidad y por única vez dada la situación económica se entregaron también bolsones de útiles escolares a los alumnos becados de nivel secundario.
Este año, se otorgaron 80 becas deportivas y 285 becas educativas, con las siguientes modalidades, según lo establece la ordenanza:
En primer orden, nivel inicial, primario, medio, reina y princesas reciben dos partidas anuales en los meses de abril y agosto. En segundo lugar nivel primario y secundario reciben bolsones de útiles escolares. Por último, nivel superior y becas deportivas reciben aportes mensuales desde abril a diciembre.
El Gobierno de la Ciudad quiere agradecer a los directivos de los distintos establecimientos educativos, como así también a los presidentes de los clubes locales, por su participación en la administración de las partidas económicas de las becas.
A continuación detallamos los 365 beneficiarios:
JARDIN DE INFANTES
| COD FLIA | FAMILIAR | ESTABLECIMIENTO | 
| 1 | BULACIO FACUNDO ALEJANDRO | INICIAL MANUEL BELGRANO | 
| 2 | CISNERO QUIMEY XIOMARA | INICIAL MANUEL BELGRANO | 
| 3 | MISGLIK GASPAR | INICIAL MANUEL BELGRANO | 
| 4 | ROMERO MATEO CARLOS | INICIAL MANUEL BELGRANO | 
| 5 | TAPIA MIQUEAS NICOLAS | INICIAL MANUEL BELGRANO | 
| 6 | DELRIBO SPINARDI GIANNA IRUPE | INST. PRIV. D. F. SARMIENTO | 
| 7 | DEMARCHI UMA FRANCESCA | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 8 | ECHAVARRIA SHAMIRA AGOSTINA | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 9 | FORNES MANSILLA MARÍA INÉS | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 10 | LOPEZ CLARISA DEL VALLE | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 11 | LUDUEÑA BRIANNA PILAR | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 12 | LUDUEÑA SAMIR AARON | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 13 | LUDUEÑA SAMUEL ALEJANDRO | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 14 | PACHECO NAIRA | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 15 | PERALTA CLARISA AIMARA | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 16 | RAMALLO BRANDON YUTHIEL | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 17 | RUIZ GONZALEZ ISAIAS URIEL | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 18 | SOLIS CEJAS HOMERO | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 19 | VEGA AGUIRRE DESIREE | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 20 | VEGA NAHIARA AYLEN | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 21 | VEGA, BRITTANY JUANA | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 22 | VILLARRUEL BENJAMIN | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 23 | VOISDARD NAHUEL ISAIAS | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
| 24 | YORDANO JULIETA SOLEDAD | JARDÍN DE INFANTES 25 DE MAYO | 
NIVEL PRIMARIO
| COD FAMILIAR | FAMILIAR | ESTABLECIMIENTO | 
| 1 | AGUIRRE BRISA MAGDALENA | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 2 | ARNAUDO VICTORIA | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 3 | BAEZ LEONELA JAZMIN | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 4 | BAEZ, OMAR SAUL | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 5 | BENITEZ YASMILA SOLEDAD | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 6 | CASAS GUSTAVO ANDRES | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 7 | CASTRO ASSELBORN SHAIRA LEYLEN | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 8 | CRESPIN MANSILLA EVANGELINA MILAGROS | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 9 | DALMASSO ALEZ TOMÁS | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 10 | FARIAS ISAIAS VICTOR | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 11 | FARÍAS PAGLIERO ROSARIO LUCIA | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 15 | FARIAS PAGLIIERO LUJAN MORENA | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 16 | FORNES MANSILLA XIOMARA | CENTRO EDUCATIIVO 25 DE MAYO | 
| 17 | GOMEZ AGUSTIN ALEJANDRO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 18 | GOROSITO SOFIA MAGALI | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 19 | GUEVARA MARIA BELEN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 20 | HERRERA, DAMARIS | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 21 | JOAQUIIN IGNACIO VOISARD | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 22 | JUAREZ KIARA BRUNELA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 23 | LOPEZ JIMENA GISEL | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 24 | LOVERA TAMARA ITATÍ | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 25 | LUDUEÑA ELUNEY NAIARA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 26 | LUDUEÑA JAVIER FERNANDO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 27 | LUNA LOPEZ MIGUELRAMON | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 28 | MASUERO TOMAS FEDERICO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 29 | MOREYRA KEVIN GABRIEL | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 30 | MUÑOZ ELIANA SOFIA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 31 | MUÑOZ ELIAS RODRIGO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 32 | NIEVAS ROMAN AGUSTIN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 33 | NIEVAS XIOMARA JAZMIN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 34 | NORIEGA FIORELLA AINARA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 35 | PACHECO ZABALA NAHUEL ALEJANDRO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 36 | PERALTA JAQUELINA LUISINA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 37 | PEREZ MILAGROS DEL VALLE | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 38 | PRATTO, MARIANELA BELÉN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 39 | PUSSETTO RAMIREZX ALEJANDRO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 40 | RAMALLO ELIEZER NICOLAS | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 41 | RAMALLO ROSARIO SHIRLEY | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 42 | RAMALLO ZAHIRA ABIGAIL | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 43 | RAMOS THIAGO MARCELO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 44 | ROMERO ALEX MARTIN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 45 | ROMERO ROMINA ANAHI | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 46 | RUIZ IBAÑEZ DAIANA ABIGAIL | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 47 | SCATA JAQUELINA NAIARA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 48 | SCATA, ERIKA YAZMIN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 49 | SOLIS MORENA MARTINA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 50 | SOLIS SILVESTRE GERMÁN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 51 | SORIA SOFIA AYLÉN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 52 | SPENGLER WANDA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 53 | TAVANO, JUAN CRUZ | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 54 | TAVANO, LUCIA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 55 | TOLOZA DAVID ALEJANDRO | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 56 | VEGA ALEXIS FABIAN | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 57 | VEGA AXEL ADONAI | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 58 | VEGA MARIANELA SANDRA | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 59 | VEGA XIOMARA ABIGAIL | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 60 | VILLARRUEL WANDA ANAHI | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 61 | VOISARD ELIAS MANUEL | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 62 | VOISARD MELIINA MAGALI | CENTRO EDUCATIVO 25 DE MAYO | 
| 12 | ALBORNOS JONATAN JESUS | DOÑA ANITA | 
| 13 | ALLENDE VALENTINA FERNANDA | DOÑA ANITA | 
| 14 | CAVALLO BRISA BELEN | DOÑA ANITA | 
| 63 | CAVALLO THIAGO | DOÑA ANITA | 
| 64 | DALMASSO NAIARA ABIGAIL | DOÑA ANITA | 
| 65 | GUTIERREZ LEONEL SANTIAGO | DOÑA ANITA | 
| 66 | GUTIERREZ SAMUEL ALEJANDRO | DOÑA ANITA | 
| 67 | GUTTIERREZ GUILLERMO SANTIAGO | DOÑA ANITA | 
| 68 | MILENA MARISOL GUTTIERREZ | DOÑA ANITA | 
| 69 | MIRANDA FEDERICO GABRIEL | DOÑA ANITA | 
| 70 | MIRANDA PRISCILA AYERLÉN | DOÑA ANITA | 
| 71 | MOLINA AGUSTIN GEREMIAS | DOÑA ANITA | 
| 72 | QUIROGA DELFINA SOL | DOÑA ANITA | 
| 73 | RACCA MORENA SOLEDAD | DOÑA ANITA | 
| 74 | ROMERO JAZMIN AYLEN | DOÑA ANITA | 
| 75 | RUIZ DENIS AMIEL | DOÑA ANITA | 
| 76 | RUIZ LISANDRO GERMÁN | DOÑA ANITA | 
| 77 | TRASMONTANA MILAGROS CELESTE | ESCUELA SILOÉ | 
| 78 | VEGA EVELIN GABRIELA | ESCUELA SILOÉ | 
| 79 | BARROS RAMIREZ AIME ABRIL | IMB PRIMARIO | 
| 80 | BERNARDI ORTEGA MELINA ABIGAIL | IMB PRIMARIO | 
| 81 | BERTELLO JAZMIN | IMB PRIMARIO | 
| 82 | BONO VALENTIN | IMB PRIMARIO | 
| 83 | BONO VICTORIA | IMB PRIMARIO | 
| 84 | BORDONI, AGUSTIN RUBEN | IMB PRIMARIO | 
| 85 | CISNERO IAN DANTE FABIAN | IMB PRIMARIO | 
| 86 | DALMASSO AGUSTINA DE LOS MILAGROS | IMB PRIMARIO | 
| 87 | DALMASSO LUCIA NAIR | IMB PRIMARIO | 
| 88 | GOROSITO LENCINA ULISES ADRIAN | IMB PRIMARIO | 
| 89 | LEON BRUNELLA | IMB PRIMARIO | 
| 90 | LUGO MILAGROS ANGELES ZAMIRA | IMB PRIMARIO | 
| 91 | MAIDANA NICOLAS IGNACIO | IMB PRIMARIO | 
| 92 | MISGLIK EFRAIN | IMB PRIMARIO | 
| 93 | MORINI SANTIAGO AGUSTIN | IMB PRIMARIO | 
| 94 | MOYA MARCOS ANDRES | IMB PRIMARIO | 
| 95 | PERALES LIONEL ANTONIO | IMB PRIMARIO | 
| 96 | PERALTA MORENA | IMB PRIMARIO | 
| 97 | PIZARRO LUCAS | IMB PRIMARIO | 
| 98 | RAUSCH MANOLI BAUTISTA ANDRES | IMB PRIMARIO | 
| 99 | SINGER MORENA | IMB PRIMARIO | 
| 100 | TOSOLINI EMILIA TICIANA | IMB PRIMARIO | 
| 101 | VILLA LAUTARO MARCELO | IMB PRIMARIO | 
| 102 | ACHAVAL FERREIRA LIZ AIMÉ | INSTITUTO DOMINGO F. SARMIENTO | 
| 103 | BORGERT ALAN BENJAMIN | INSTITUTO DOMINGO F. SARMIENTO | 
| 104 | BELMA MARLENE ARACELI | MARIANO MORENO | 
| 105 | BELMA MORENA ANAHÍ | MARIANO MORENO | 
NIVEL SECUNDARIO
| COD FAMILIAR | FAMILIAR | ESTABLECIMIENTO | 
| 1 | ACOSTA NATALIA ROMINA | C.E.N.M.A. | 
| 2 | LEON CANDELA LUCIA | C.E.N.M.A. | 
| 3 | LUDUEÑA NOELIA ELOISA | C.E.N.M.A. | 
| 4 | MATEO JUAN AMIONE | C.E.N.M.A. | 
| 5 | MEDINA DAMARIS IRENE | C.E.N.M.A. | 
| 6 | MULASANO DAMIAN MARCELO | C.E.N.M.A. | 
| 7 | NIEVAS CINTIA BELEN | C.E.N.M.A. | 
| 8 | RAMIREZ CAMILA BELEN | C.E.N.M.A. | 
| 9 | GIGENA IVANA DEL VALLE | CENTRO ED. SILOÉ MOD. ESPECIAL | 
| 10 | MINUETT MAXIMILIANO NICOLAS | CENTRO ED. SILOÉ MOD. ESPECIAL | 
| 11 | MORENO, GUILLERMO LUCIANO | CENTRO ED. SILOÉ MOD. ESPECIAL | 
| 12 | TOMATIS LUCIANO JOSE | CENTRO ED. SILOÉ MOD. ESPECIAL | 
| 13 | BERMUDEZ DELSOGLIO AIXA SARAI | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 14 | BOIERO LUISINA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 15 | BORDONI, MAGALÍ BEATRIZ | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 16 | BULACIO SANTIAGO NICOLAS | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 17 | CASAS MARIA BELEN | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 18 | CAVALLO SOFIA ANAHI | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 19 | DURÁN ACTIS MILAGROS GISEL | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 20 | ECHAVARRIA ANTONELA MAGALÍ | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 21 | GORIA LUISINA AGUSTINA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 22 | LOPEZ YANET BELEN | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 23 | LUDUEÑA INGRID MILAGROS | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 24 | MARTINO PABLO SEBASTIAN | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 25 | MIRANDA ANGULO ANGEL JUAN | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 26 | MOLINARI BOSCH LUCIA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 27 | PERALTA ANDRES | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 28 | PIZARRO FRANCISCO JAVIER | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 29 | PIZARRO MANUELA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 30 | POSSETTO MANUELA IVANA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 31 | SINGER YANELA BELEN | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 32 | TEVEZ ESTEFANIA SOLEDAD | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 33 | TEVEZ FACUNDO LEONEL | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 34 | TORANZO SHIRLEY ANAHI | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 35 | TOSORATTO CANDELA LUISINA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 36 | VERA ARACELI LUDMILA | INSTIITUTO SEC. MANUEL BELGRANO | 
| 37 | ADRIEL OSCAR RODRIGUEZ | IPETYM 262 | 
| 38 | ALBORNOZ,BARBARA LUJÁN | IPETYM 262 | 
| 39 | BARRIOS NATALIA AGOSTINA | IPETYM 262 | 
| 40 | BELMA HECTOR OSCAR | IPETYM 262 | 
| 41 | BELMA ROSALIA BEATRIZ | IPETYM 262 | 
| 42 | CAVALLO MACARENA SOLEDAD | IPETYM 262 | 
| 43 | DALMASSO FLORENCIA BELEN | IPETYM 262 | 
| 44 | DAVILA FRANCO AGUSTIN | IPETYM 262 | 
| 45 | ESPINDOLA BRENDA DESIRE | IPETYM 262 | 
| 46 | ESPINDOLA LUDMILA MARIA | IPETYM 262 | 
| 47 | FUNES NAZARENA | IPETYM 262 | 
| 48 | GASTALDO SELENE MARLEN | IPETYM 262 | 
| 49 | GIGENA ROMINA VALERIA | IPETYM 262 | 
| 50 | GIOINO LUCIANO | IPETYM 262 | 
| 51 | GIORGIS CAMILA VANINA LILIANA | IPETYM 262 | 
| 52 | GOMEZ ANGELA VICTORIA | IPETYM 262 | 
| 53 | GUTIÉRREZ NAHUEL ALBERTO | IPETYM 262 | 
| 54 | HERNANDEZ CAREN DANIELA | IPETYM 262 | 
| 55 | LEGUIZAMON BRENDA ORIANA | IPETYM 262 | 
| 56 | LENCIINA CAROLIINA BELEN | IPETYM 262 | 
| 57 | LOPEZ FLORENCIA ALDANA | IPETYM 262 | 
| 58 | LOPEZ MARTIN ALEJANDRO | IPETYM 262 | 
| 59 | LUDUEÑA ENZO JESUS | IPETYM 262 | 
| 60 | LUDUEÑA INGRID NEREA | IPETYM 262 | 
| 61 | LUDUEÑA LEILA NORALI | IPETYM 262 | 
| 62 | LUGO CRISTIAN GABRIEL | IPETYM 262 | 
| 63 | MAIDANA EMANUEL JESUS | IPETYM 262 | 
| 64 | MASUERO NICOLÁS EZEQUIEL | IPETYM 262 | 
| 65 | MERLOS FACUNDO NICOLÁS | IPETYM 262 | 
| 66 | MORENO JUAN CARLOS | IPETYM 262 | 
| 67 | MORENO MARIANA ANAHÍ | IPETYM 262 | 
| 68 | ORTMANN ESTEFANIA BELEN | IPETYM 262 | 
| 69 | ORTMANN JUAN GABRIEL | IPETYM 262 | 
| 70 | PERALTA LUISINA ALEJANDRA | IPETYM 262 | 
| 71 | PERALTA ROCÍO BELÉN | IPETYM 262 | 
| 72 | PEREZ CAMILA AYELEN | IPETYM 262 | 
| 73 | POSSETTO FABRIZIO AGUSTIN | IPETYM 262 | 
| 74 | POSSETTO LEONEL JOAQUIN | IPETYM 262 | 
| 75 | QUEVEDO LORENA PAOLA | IPETYM 262 | 
| 76 | QUIÑONES FLORENCIA BELÉN | IPETYM 262 | 
| 77 | QUIROGA LEONEL ENRIQUE | IPETYM 262 | 
| 78 | RAMOS CELESTE SOLEDAD | IPETYM 262 | 
| 79 | RODRIGUEZ MILENA MARISOL | IPETYM 262 | 
| 80 | ROMERO DIEGO ALEJANDRO | IPETYM 262 | 
| 81 | RUIZ DAGOBERTO EFRAIN | IPETYM 262 | 
| 82 | SCATA YULIANA PRICILA | IPETYM 262 | 
| 83 | STRUMIA MAURO NAHUEL | IPETYM 262 | 
| 84 | TEJEDA LUANA NATALI | IPETYM 262 | 
| 85 | TOLOZA ANA SUSANA | IPETYM 262 | 
| 86 | TOSOLINI XIMENA VICTORIA | IPETYM 262 | 
| 87 | TOSORATTO JUAN GABRIEL | IPETYM 262 | 
| 88 | VEGA ALAN AGUSTIIN | IPETYM 262 | 
| 89 | VEGA BRUNO DANIEL | IPETYM 262 | 
| 90 | VEGA FLORIANA SOLEDAD | IPETYM 262 | 
| 91 | VEGA LUCAS NICOLÁS | IPETYM 262 | 
| 92 | VEGA NEREA NICOLE | IPETYM 262 | 
| 93 | VEGA NICOLÁS HERNAN | IPETYM 262 | 
| 94 | VOISARD EMILIANO | IPETYM 262 | 
| 95 | SOFÍA CHICO | REINA | 
| 96 | MARÍA LILA CASTRO | PRINCESA | 
NIVEL SUPERIOR
| COD FAMILIAR | FAMILIAR | ESTABLECIMIENTO | 
| 1 | PONSETTI CANDELA MAGALI | C.U.S.F. | 
| 2 | BARONE YOHANA MARIA | COLEGIO SUP S MARTIN | 
| 3 | MASUERO EMANUEL ENRIQUE | CONSERV SUPERIOR DE MUSICA | 
| 4 | BULACIO LUCRECIA SOL | EZPELETA | 
| 5 | LOVERA CAMILA | EZPELETA | 
| 6 | MARQUEZ ALDANA | EZPELETA | 
| 7 | RINALDI VANESA SOLEDAD | EZPELETA | 
| 8 | VILLALBA LUIS ERMINDO | EZPELETA | 
| 9 | VOISARD JESICA SOLEDAD | EZPELETA | 
| 10 | VOISARD SOLANGE EMILSE | EZPELETA ANEXO BRINKMANN | 
| 11 | TEVEZ BLAS ARIEL | FASTA INMACULADA | 
| 12 | UTRERA MATIAS ARIEL | FASTA INMACULADA | 
| 13 | LEIVA JOEL GUSTAVO | FICDE | 
| 14 | RACERO MICAELA | IPEF | 
| 15 | CABRAL MICAELA DAMARIS | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 16 | CORTESINI ANTONELLA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 17 | COSEANI CANDELA MILAGROS | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 18 | DALMASSO CANDELA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 19 | DIAZ MARINA ESTHER | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 20 | DOMINGUEZ ANA FLORENCIA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 21 | ESPIL CAROLINA BELEN | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 22 | FIGUEROA ANALIA ANDREA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 23 | FUNES JOEL ALEJANDRO | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 24 | GILL AGOSTINA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 25 | GUTIERREZ GISELA BELEN | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 26 | LOPEZ JESICA ANAHÍ | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 27 | LOPEZ ROCIO AYELEN | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 28 | MANOLI FRANCO DARIO | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 29 | MASUERO AYELÉN MARIA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 30 | MOYANO MILAGROS JAEL | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 31 | NEGRI ANDREA NATALIA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 32 | NICOLA MICAELA BELEN | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 33 | PISCOLICHI ANDREA LORENA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 34 | RAUSCH LAURA ALEJANDRA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 35 | SAIAPIN JESICA DEL VALLE | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 36 | SCHNIDRIG VANESA BELEN | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 37 | SPENGLER ALDANA SALOME | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 38 | SPERTINO VALENTINA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 39 | TOLOZA EMILSE RAQUEL | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 40 | TOSCO CLAUDIA MARCELA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 41 | YORDANO NATALI BELEN | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 42 | ZAPATA JULIETA | ISP MANUEL BELGRANO | 
| 43 | PONCE LEONELA | UNIV DE CIENCIAS SOC Y EMPRESARIALES | 
| 44 | MOLINA LUCAS GABRIEL | UNIV NAC DE VILLA MARIA | 
| 45 | BARBONAGLIIA MAGALÍI | UNIV NAC DE VILLA MARIA | 
| 46 | CAMIA GASTON ALCIDES | UNIV NAC DE VILLA MARIA | 
| 47 | PEREZ MATIAS GABRIEL | UNIV NAC TECNOLOGICA | 
| 48 | MONTERO NICOLÁS ENRIQUE | UNIV TECN NACIONAL | 
| 49 | GONGORA SOFIA VICTORIA | UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA | 
| 50 | SUAREZ ROCIO BELEN | UNIVERSIDAD NAC DE VILLA MARIA | 
| 51 | FRONTERA XIMENA AYELÉN | UNIVERSIDAD NAC. DEL LITORAL | 
| 52 | ARGAÑARAZ FLORENCIA SOL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 
| 53 | GONZALEZ DIAMELA YAZMIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 
| 54 | LEIVA BELEN NOEMI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 
| 55 | MERLOS SANTIAGO GABRIEL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL | 
| 56 | MUSSO TULIO GASTON | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL | 
| 57 | PEREZ VICTORIA LUCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 
| 58 | UTRERA FLORENCIA ANALIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 
| 59 | CAMILA DEMARCHI | PRINCESA | 
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS BENEFICIARIOS DE BECAS DEPORTIVAS:
| N° | APELLIDO y NOMBRE | CLUB | DEPORTE | 
| 1 | ACTIS, ELIAS AGUSTIN | CSyDB | BASQUET | 
| 2 | ALFONSO, IGNACIO LUIS | CSyDB | FÚTBOL | 
| 3 | ALMARAZ, IARA BELEN | CSyDB | VOLEY | 
| 4 | ARAGÓN, VIRGINIA SARAI | CSyDB | PATÍN | 
| 5 | ARGUELLO, BAUTISTA | CSyDB | FÚTBOL | 
| 6 | ARRÓ POSSETTO, MATÍAS | CSyDB | BASQUET | 
| 7 | BARROS, GASTÓN FERNANDO | CSyDB | FÚTBOL | 
| 8 | BARROS, GUILLERMO HERNÁN | CSyDB | FÚTBOL | 
| 9 | BONINO, GIANELLA LUCIA | CSyDB | PATÍN | 
| 10 | BULACIO, ALAN JOEL | CSyDB | FÚTBOL | 
| 11 | CLARA, BRISA ABIGAIL | CSyDB | BASQUET | 
| 12 | CONTRERAS, FRANCO FABRICIO | CSyDB | FÚTBOL | 
| 13 | CORTEZ FENOGLIO, JOAQUIN | CSyDB | KARATE | 
| 14 | ELIZONDO, MICAEL ANDRES | CSyDB | FÚTBOL | 
| 15 | FERNANDEZ, MARÍA BELEN | CSyDB | VOLEY | 
| 16 | FIGUEROA, LUCIANO HERNÁN | CSyDB | FÚTBOL | 
| 17 | FIGUEROA, SANTIAGO BAUTISTA | CSyDB | BASQUET | 
| 18 | GODOY, KIARA GUADALUPE | CSyDB | GIMNASIA ARTÍSTICA | 
| 19 | GÓNGORA, GUILLERMO GASTÓN | CSyDB | FÚTBOL | 
| 20 | GOTTARDI, YAZMIN | CSyDB | MINIVOLEY | 
| 21 | GRANT, MILAGROS BELEN | CSyDB | BASQUET | 
| 22 | LEHTINEN, ELIZABETH | CSyDB | BAILE Y RITMO | 
| 23 | MANSILLA, ALEJANDRA VARELA | CSyDB | HOCKEY | 
| 24 | MARETTO, GUILLERMO AGUSTIN | CSyDB | FÚTBOL | 
| 25 | MARTINO, EMANUEL IGNACIO | CSyDB | FÚTBOL | 
| 26 | MUSSO, MARTINA AYLÉN | CSyDB | BAILE Y RITMO | 
| 27 | OREGIONI, TOMAS | CSyDB | TENIS | 
| 28 | PALACIO, FIORELA ANAHI | CSyDB | GIMNASIA ARTÍSTICA | 
| 29 | PANERO, ZOE LUDMILA | CSyDB | GIMNASIA ARTÍSTICA | 
