Hay ganadores de Brinkman en Sorteo Mensual y Pago Anticipado de «Sueño Celeste»
Sorteo Pago Anticipado de Sueño Celeste de Mutual 9 de Morteros
Ganadores Sorteo Pago Anticipado 2019
Estos son los Ganadores del Sorteo Pago Anticipado 2019:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 
| 1 | $40.000 en efectivo | 8260 | UTPRUN MIRTA | SUNCHALES | 
| 2 | $40.000 en efectivo | 10569 | CAMISASSA ESTELA OFELIA | BALNEARIA | 
| 3 | $40.000 en efectivo | 17449 | CRAVERO DANIEL CARLOS | SUARDI | 
| 4 | $40.000 en efectivo | 1403 | DELGADO WALTER | VILLA DEL ROSARIO | 
| 5 | $60.000 en efectivo | 15300 | AGUIRRE JOSE OLEGARIO | SEEBER | 
| 6 | $60.000 en efectivo | 1994 | SCHWAB JACQUELINE | SAN FRANCISCO | 
| 7 | $60.000 en efectivo | 1820 | VAIRA FELISA | PORTE¥A | 
| 8 | $60.000 en efectivo | 16579 | CASINO JULIO | LOGRO¥O | 
| 9 | $100.000 en efectivo | 18567 | DAMIANO HECTOR JOSE | LA PUERTA | 
| 10 | $500.000 en efectivo | 25406 | CRAVERO CLARIBEL CLOTILDE | MORTEROS | 
Ganadores Sorteo a la Fidelidad 2019
Estos son los Ganadores del Sorteo a la Fidelidad 2019:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 
| 1 | $15.000 en efectivo | 9789 | ROSA MIGUEL ANGEL | COLONIA MARINA | 
| 2 | $15.000 en efectivo | 4335 | BONETTO GABRIEL OSVALDO | MORTEROS | 
| 3 | $15.000 en efectivo | 6542 | BROCHERO EDUARDO ROBERTO | LA PARA | 
| 4 | $15.000 en efectivo | 2765 | DANIELE BENITO JUAN | MORTEROS | 
| 5 | $15.000 en efectivo | 13200 | LORENZO RODRIGO SEBASTIAN | VILLA MINETTI | 
| 6 | $15.000 en efectivo | 21050 | PUSSETTO EDELMIRO SANTOS JUAN | LA PAQUITA | 
| 7 | $15.000 en efectivo | 6149 | GODOY HUGO ALBERTO | MORTEROS | 
| 8 | $15.000 en efectivo | 16913 | RODRIGUEZ MARIA CRISTINA | VILLA DEL ROSARIO | 
| 9 | $15.000 en efectivo | 10694 | CHIALVO MARCELO ITALO | MORTEROS | 
| 10 | $15.000 en efectivo | 24029 | GUERRERO GABRIELA | MORTEROS | 
Ganadores Sorteo Julio 2019
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Julio 2019:
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | 
| 1 | $5.000 en efectivo | 388 | NIVELO EDGAR | SACANTA | 
| 2 | $5.000 en efectivo | 1103 | GONZALEZ EVANGELINA ELIZABEHT | MORTEROS | 
| 3 | $5.000 en efectivo | 173 | ALTIERI MARIA RAQUEL | MORTEROS | 
| 4 | $5.000 en efectivo | 15327 | GUTIERREZ MARIA ROSA | LA PARA | 
| 5 | $5.000 en efectivo | 17831 | ABBA CEFERINO | SAN CRISTOBAL | 
| 6 | $5.000 en efectivo | 2940 | BAEZ MABEL | GANCEDO | 
| 7 | $5.000 en efectivo | 25191 | METZ DANIEL ALCIDES | EUSEBIA | 
| 8 | $5.000 en efectivo | 25935 | GALVAN NORA MABEL | SUARDI | 
| 9 | $5.000 en efectivo | 25556 | TORASSA CAROLINA VERONICA | MORTEROS | 
| 10 | $5.000 en efectivo | 548 | MASTRICOLA MARINA ANALIA | COLONIA ALDAO | 
| 11 | $5.000 en efectivo | 14298 | AZUGNA MARCELO | VILLA TRINIDAD | 
| 12 | $5.000 en efectivo | 12689 | MAGNINO MARTIN | SACANTA | 
| 13 | $5.000 en efectivo | 10130 | BERTOTTI RAUL YGNACIO | MORTEROS | 
| 14 | $5.000 en efectivo | 17852 | CRIPPA EMILIA ROSA | GRUTLY | 
| 15 | $5.000 en efectivo | 8327 | TARTAGLINO CARLOS WALTER | CHARATA | 
| 16 | $5.000 en efectivo | 16894 | NICOLA RAUL | RAFAELA | 
| 17 | $5.000 en efectivo | 27058 | GUERRERO JUAN ROGELIO | MORTEROS | 
| 18 | $5.000 en efectivo | 3352 | TOSCO OSCAR SANTIAGO | MORTEROS | 
| 19 | $5.000 en efectivo | 26119 | ACOSTA MONICA | MORTEROS | 
| 20 | $5.000 en efectivo | 19091 | VIGNA PATRICIA SOLEDAD | MORTEROS | 
| 21 | $5.000 en efectivo | 6270 | STADELMANN LIONELA | CURUPAITY | 
| 22 | $5.000 en efectivo | 10452 | DANDREA ALICIA | MORTEROS | 
| 23 | $5.000 en efectivo | 322 | GONZALEZ FLORINDA | ARRUFO | 
| 24 | $5.000 en efectivo | 7637 | ARAUJO GUSTAVO DANIEL | HERMOSO CAMPO | 
| 25 | $5.000 en efectivo | 26764 | TAHAN JORGE | VILLA DEL TOTORAL | 
| 26 | $5.000 en efectivo | 5535 | SOLA NESTOR AMALIO ALEJANDRO | BRINKMANN | 
| 27 | $5.000 en efectivo | 26628 | CORREA JUAN EZEQUIEL | VILLA DEL TOTORAL | 
| 28 | $5.000 en efectivo | 5926 | BONOMO CESAR | VILLA SAN JOSE | 
| 29 | $5.000 en efectivo | 24461 | BARRIONUEVO ISMAEL OSCAR | SUARDI | 
| 30 | $5.000 en efectivo | 856 | MEDINA DANIEL ADRIAN | MORTEROS | 
| 31 | $5.000 en efectivo | 489 | GROSSO MIRIAN | SUARDI | 
| 32 | $5.000 en efectivo | 3527 | MAIDANA CRISTIAN | MORTEROS | 
| 33 | $5.000 en efectivo | 19146 | FAICA JUAN CARLOS | SAN CRISTOBAL | 
| 34 | $5.000 en efectivo | 24009 | EXNER CELIA GRACIELA | ALTOS DE CHIPION | 
| 35 | $5.000 en efectivo | 421 | OESQUER GASPAR EMILIANO | ARRUFO | 
| 36 | $5.000 en efectivo | 18864 | JUAREZ CARLOS DESIDERIO | TRANSITO | 
| 37 | $5.000 en efectivo | 11111 | FAGGIOLI LEONARDO ANDRES | EL ARA¥ADO | 
| 38 | $5.000 en efectivo | 25963 | RIVOIRA MARIELA VIVIANA | MORTEROS | 
| 39 | $5.000 en efectivo | 19167 | ISOLA VERONICA | VILLA MARIA | 
| 40 | $5.000 en efectivo | 7527 | LEIVA ROLANDO MARCELO | REAL SAYANA | 
| 41 | $10.000 en efectivo | 2547 | SORIA MONICA ALEJANDRA | LA RUBIA | 
| 42 | $10.000 en efectivo | 25815 | CARDOZO LISANDRO | SAIRA | 
| 43 | $10.000 en efectivo | 25432 | MARCHIARO ELDA | PORTE¥A | 
| 44 | $10.000 en efectivo | 15732 | VERA MARIA DEL VALLE | VILLA DEL TOTORAL | 
| 45 | $10.000 en efectivo | 4478 | CORTEZ SILVIA | RAFAELA | 
| 46 | $10.000 en efectivo | 14872 | DEGER SANDRA MARIELA | COLONIA DORA | 
| 47 | $10.000 en efectivo | 5691 | GAIDO FLAVIA ROSANA | BRINKMANN | 
| 48 | $10.000 en efectivo | 24241 | CEJAS NORMA NOEMI | VILLA TRINIDAD | 
| 49 | $10.000 en efectivo | 7789 | MARTINEZ PEDRO ANGEL | SEBASTIAN EL CANO | 
| 50 | $10.000 en efectivo | 25660 | LUJAN MARIA VICTORIA | MORTEROS | 
| 51 | $10.000 en efectivo | 13682 | ROMANO ADRIAN LEONARDO | SACANTA | 
| 52 | $10.000 en efectivo | 9544 | ACOSTA NORA BEATRIZ | SAN GUILLERMO | 
| 53 | $10.000 en efectivo | 14209 | SERRANO VIVIANA | SUARDI | 
| 54 | $10.000 en efectivo | 21122 | AVENDAÑO ESTHER AMALIA | MORTEROS | 
| 55 | $10.000 en efectivo | 17163 | ALMARAZ DARIO | RAFAELA | 
| 56 | $10.000 en efectivo | 18131 | FUNES FRANCO MARTIN | VILLA DEL TOTORAL | 
| 57 | $10.000 en efectivo | 7322 | CORREA ATILIO RUBEN | VERA | 
| 58 | $10.000 en efectivo | 9915 | POLETTO VERONICA DEL VALLE | MORTEROS | 
| 59 | $10.000 en efectivo | 9001 | DOLZA DARIO OMAR | LAS VARILLAS | 
| 60 | $10.000 en efectivo | 17412 | CASTILLO MARGARITA | SUNCHALES | 
| 61 | $10.000 en efectivo | 16321 | HERRERA ARNOLDO WENCESLAO | MORTEROS | 
| 62 | $10.000 en efectivo | 25334 | PAEZ NOEMI ESTHER MARIA | FREYRE | 
| 63 | $10.000 en efectivo | 7611 | LUDUEÑA HORACIO JAVIER | BRINKMANN | 
| 64 | $10.000 en efectivo | 22337 | MORENO ESTELA AMELIA | SANTA ELENA | 
| 65 | $10.000 en efectivo | 15956 | MOSER MARIANELA | ESPERANZA | 
| 66 | $10.000 en efectivo | 23777 | CAMBURSANO MELQUIADES | MORTEROS | 
| 67 | $10.000 en efectivo | 7118 | ZIMMERMANN GERARDO | SANTO DOMNGO | 
| 68 | $10.000 en efectivo | 2039 | TRUCCO GERMAN | SAN GUILLERMO | 
| 69 | $10.000 en efectivo | 21234 | MERLO GUSTAVO DAVID | MORTEROS | 
| 70 | $10.000 en efectivo | 4783 | LOZA CARLOS OSCAR | SAN RAFAEL | 
| 71 | $10.000 en efectivo | 21770 | RIOS JULIETA MERCEDES | MORTEROS | 
| 72 | $10.000 en efectivo | 15102 | PERALTA CATALINA DORA | LA PARA | 
| 73 | $10.000 en efectivo | 15801 | FERNANDEZ JULIO CESAR | NELSON | 
| 74 | $10.000 en efectivo | 2094 | TOSCO LAURA BEATRIZ | MORTEROS | 
| 75 | $15.000 en efectivo | 525 | ARMANDO LILIANA DEL VALLE | MORTEROS | 
| 76 | $30.000.- en efectivo | 1409 | MANSILLA CANDIDO ARTURO | CERES | 
| 77 | $50.000 en efectivo | 24035 | FARIAS ANA MARIA | BRINKMANN | 
| 78 | $100.000 en efectivo | 18582 | FRAIRE ISABELLA | HUMBERTO 1RO. | 
| 79 | $125.000 en efectivo | 24977 | PAVON RICARDO JORGE | CAÑADA DE MACHADO | 
| 80 | $250.000.- en efectivo | 15034 | AHUMADA PATRICIA VIVIANA | PORTE¥A | 

