Amistad 2019: San Jorge festejó en la noche de Clásicos
Se está jugando la 2* fecha del 29* Torneo Amistad de Oro de Centro Social con estos resultados:
San Anibal de Tucuman 3 – 0 Los Ranitas de Brinkmann
Villa Unidas de Villa Giardono 3 – 1 Centro Social rojo
Talleres de Cordoba 3 – 0 Fenix de Montevideo (Uruguay)
River Plate 1 – 1 Racing Avellaneda
Centro Social negro 1 – 3 San Jorge azul


| 9 DE DICIEMBRE | |||||||
| E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN | 0 | 3 | ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | 1 | 3 | C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | ||||
| CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY | 0 | 3 | CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | ||||
| CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 1 | 1 | RACING CLUB DE AVELLANEDA | ||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | 1 | 3 | CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | ||||
| ZONA «A» | PJ | PtS | |||||
| CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 2 | 4 | |||||
| RACING CLUB DE AVELLANEDA | 2 | 4 | |||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | 2 | 3 | |||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | 2 | 3 | |||||
| ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | 2 | 3 | |||||
| E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN | 2 | 0 | |||||
| ZONA «B» | PJ | PtS | |||||
| CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY | 2 | 3 | |||||
| CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | 2 | 6 | |||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO | 2 | 0 | |||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | 1 | 0 | |||||
| C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | 1 | 3 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA | C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO | ||||||
| E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | ||||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO | CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO | ||||||
| CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL | ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN | ||||||
| CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO | RACING CLUB DE AVELLANEDA | ||||||
TODOS LOS RESULTADOS – 2* FECHA – LUNES
| SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI 09/12 | |||||||
| ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 0 | 1 | C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | ||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | 4 | 1 | UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | ||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | 0 | 2 | ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | ||||
| PJ | PtS | ||||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | 2 | 6 | |||||
| ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | 2 | 3 | |||||
| C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | 2 | 3 | |||||
| ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | 2 | 3 | |||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | 2 | 1 | |||||
| UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | 2 | 1 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN | C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD | ||||||
| ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI | UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO | ||||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO | CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO | ||||||
| SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 09/12 | |||||||
| LUXARDO | 0 | 3 | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | ||||
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 2 | 0 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | ||||
| LUXARDO | 6 | 1 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | ||||
| PJ | PtS | ||||||
| CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | 2 | 6 | |||||
| 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | 2 | 4 | |||||
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 2 | 4 | |||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | 3 | 3 | |||||
| LUXARDO | 2 | 3 | |||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | 3 | 0 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE | ||||||
| 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL | ||||||
| LUXARDO | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | ||||||
| SUB SEDE: CLUB ANTARTIDA ARGENTINA DE SAN FRANCISCO 09/12 | |||||||
| RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO | 2 | 1 | ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL | ||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO | 0 | 0 | SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO | ||||
| LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO | 3 | 0 | LA HIRAULICA | ||||
| ZONA «A» | PJ | PtS | |||||
| LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO | 1 | 3 | |||||
| SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO | 1 | 1 | |||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO | 1 | 1 | |||||
| ZONA «B» | PJ | PtS | |||||
| RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO | 1 | 3 | |||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL | 1 | 0 | |||||
| LA HIRAULICA | 1 | 0 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO | RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO | ||||||
| SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO | LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO | ||||||
| LA HIRAULICA | ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL | ||||||
| SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR 09/12 | |||||||
| CLUB ATLETICO MIRAMAR | 1 | 0 | CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | ||||
| CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | 4 | 0 | CLUB SPORTIVO BALNEARIA | ||||
| CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | 2 | 0 | CLUB ATLETICO MIRAMAR | ||||
| PJ | PtS | ||||||
| CLUB ATLETICO MIRAMAR | 3 | 4 | |||||
| CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL | 3 | 3 | |||||
| CLUB SPORTIVO BALNEARIA | 2 | 3 | |||||
| CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | 1 | 3 | |||||
| CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | 1 | 3 | |||||
| SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | 2 | 1 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | ||||||
| CLUB SPORTIVO BALNEARIA | CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | ||||||
| CLUB ATLETICO MIRAMAR | CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA | ||||||
| CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA | SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA | ||||||
| SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA 09/12 | |||||||
| UNION DE SUNCHALES | 2 | 0 | ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS | ||||
| ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA | 1 | 1 | CENIFD DE PARAGUAY | ||||
| PJ | PtS | ||||||
| UNION DE SUNCHALES | 2 | 6 | |||||
| ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA | 2 | 2 | |||||
| ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS | 2 | 1 | |||||
| CENIFD DE PARAGUAY | 2 | 1 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| UNION DE SUNCHALES | ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA | ||||||
| ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS | CENIFD DE PARAGUAY | ||||||
| SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION 09/12 | |||||||
| 9 DE DICIEMBRE | LIBRE: | CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | |||||
| INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | 1 | 1 | PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | ||||
| SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | 9 | 0 | ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | ||||
| PJ | PtS | ||||||
| SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | 2 | 6 | |||||
| CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | 1 | 3 | |||||
| PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | 2 | 1 | |||||
| INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | 2 | 1 | |||||
| ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | 1 | 0 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | LIBRE: | INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA | |||||
| CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS | ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY | ||||||
| SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION | PROMOCION INF. DE RECONQUISTA | ||||||
| SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA 09/12 | |||||||
| NOBLEZA DE RECREO | 3 | 1 | SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | ||||
| ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | 2 | 1 | SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | ||||
| ATLETICO DE RAFAELA | 5 | 1 | SANTA CLARA F. B. C. | ||||
| GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | 0 | 2 | NOBLEZA DE RECREO | ||||
| CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | 1 | 0 | SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE | ||||
| ATLETICO DE RAFAELA | 3 | 0 | CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | ||||
| PJ | PtS | ||||||
| ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD | 3 | 6 | |||||
| ATLETICO DE RAFAELA | 2 | 6 | |||||
| NOBLEZA DE RECREO | 2 | 6 | |||||
| CLUB ATLETICO FRANCK | 1 | 3 | |||||
| SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | 2 | 3 | |||||
| SANTA CLARA F. B. C. | 2 | 3 | |||||
| CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | 2 | 3 | |||||
| LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | 2 | 3 | |||||
| SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA | 3 | 3 | |||||
| CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | 2 | 3 | |||||
| GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE | 3 | 0 | |||||
| SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE | 2 | 0 | |||||
| 10 DE DICIEMBRE | |||||||
| SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO | CLUB ATLETICO FRANCK | ||||||
| CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | SANTA CLARA F. B. C. | ||||||
| LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE | CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA | ||||||
| CLUB ATLETICO FRANCK | NOBLEZA DE RECREO | ||||||
| ATLETICO DE RAFAELA | CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT | ||||||

