Grisel Freyre de Col. Aldao ganó los 5 millones del «Sueño Celeste 2020»
Se realizó en la noche del sábado el evento final, sin publico, de la promoción Sueño Celeste 2020 de Mutual 9 de Morteros, con varios ganadores de Brinkmann.
LISTADO DE PREMIOS
GANADORES SORTEO 25
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 5.000.000 | 549 | FREYRE GRISEL | COLONIA ALDAO |
GANADORES SORTEO 24
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 2.500.000 | 20.919 | CARO JESICA ANTONELLA | STA. ROSA DE RIO 1§ |
| 2 | $ 50.000 | 20.922 | MONDINO JUAN MARCELO | STA. ROSA DE RIO 1§ |
| 3 | $ 50.000 | 20.978 | CEJAS PAMELA SOLEDAD | HERSILIA |
| 4 | $ 50.000 | 21.044 | ARAUJO MARIA FERNANDA | TOSTADO |
| 5 | $ 50.000 | 18.650 | FORNERIS CINTIA NOEMI | BALNEARIA |
GANADORES SORTEO 23
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 1.500.000 | 7.847 | MOYANO ESTER ZULEMA | TACURAL |
| 2 | $ 50.000 | 7.850 | BERGANTIÑOS RUBEN ATILIO | MORTEROS |
| 3 | $ 50.000 | 7.876 | VICENTIN SILVANA MARIA GRISELDA | CALCHAQUI |
| 4 | $ 50.000 | 7.912 | SANCHEZ MATIAS | SACANTA |
| 5 | $ 50.000 | 8.417 | MONTOYA FELIPA ELINA | ARROYITO |
| 6 | $ 50.000 | 22.634 | FERRANTE MARIANELA SOLEDAD | MORTEROS |
GANADORES SORTEO 22
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 1.000.000 | 23.294 | MAROZZI IRENE LUCIA | SELVA |
| 2 | $ 50.000 | 3.632 | PERETTI OSCAR ANTONIO | MORTEROS |
| 3 | $ 50.000 | 23.291 | FERREYRA BRIAN IGNACIO | CAPIVARA |
| 4 | $ 50.000 | 23.303 | GOMEZ MONICA BEATRIZ | SAN CRISTOBAL |
| 5 | $ 50.000 | 24.152 | GIMENEZ ANA | ARRUFO |
| 6 | $ 50.000 | 25.121 | CARO OLGA | SAN JORGE |
GANADORES SORTEO 21
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 800.000 | 38 | LEIVA GASPAR ALFREDO | SAN GUILLERMO |
| 2 | $ 50.000 | 116 | PRENNA MARCELO LUIS | OLIVA |
| 3 | $ 50.000 | 480 | CORDOBA CAROLINA | CAÑADA ROSQUIN |
| 4 | $ 50.000 | 26.295 | GALVAN ROMINA JESICA BEATRIZ | RAFAELA |
| 5 | $ 50.000 | 26.297 | SIMON GERMAN DANIEL | SANTA FE |
GANADORES SORTEO 20
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 400.000 | 10.191 | COSEANI SERGIO JUAN | MORTEROS |
| 2 | $ 30.000 | 5.786 | CORDOBA RODRIGO | BRINKMANN |
| 3 | $ 30.000 | 5.891 | TEILER HECTOR HUGO | BRINKMANN |
| 4 | $ 30.000 | 2.615 | ASOC. C. S.F.L DEL C.D BOMB.VOL.A DE CHI | ALTOS DE CHIPION |
| 5 | $ 30.000 | 15.145 | YOZWIAK MARIELA | BRINKMANN |
GANADORES SORTEO 19
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 400.000 | 16.169 | CAMBRONERA CRISTINA MABEL | CORDOBA |
| 2 | $ 30.000 | 9.746 | KIHN JONATHOAN DARIO | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 9.749 | ALMIRON NATALIA ANDREA | MORTEROS |
| 4 | $ 30.000 | 9.788 | WELCHEN JAVIER | CONSTANZA/VIRGINIA |
| 5 | $ 30.000 | 10.604 | ALMIRON ROSA ORTENCIA | SUARDI |
GANADORES SORTEO 18
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 400.000 | 15.072 | BARRAZA GUSTAVO | RAFAELA |
| 2 | $ 30.000 | 15.064 | SOSA JOSEFINA | COLONIA DORA |
| 3 | $ 30.000 | 15.227 | LOPEZ HECTOR ALFREDO | CERES |
| 4 | $ 30.000 | 15.612 | ALOMA MARIO ALBERTO | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 5 | $ 30.000 | 17.328 | SORIA PAOLA | SEBASTIAN ELCANO |
GANADORES SORTEO 17
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 400.000 | 14.703 | TERNULO PATRICIA LILIANA | VILLA DEL TOTORAL |
| 2 | $ 30.000 | 7.899 | BUSTAMANTE AYELEN ANTONELLA | TOSTADO |
| 3 | $ 30.000 | 18.428 | VILLARRUEL CLAUDIA ESTER | LAS ARRIAS |
| 4 | $ 30.000 | 11.247 | KIEMER ANTONIO EDMUNDO | VERA |
| 5 | $ 30.000 | 25.432 | STRADELLA SILVIA CAROLINA | PORTE¥A |
GANADORES SORTEO 16
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 400.000 | 10.531 | SCHAUMBURG MARIA ESTHER | VERA |
| 2 | $ 30.000 | 10.497 | LANDI RAUL ALBERTO | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 10.500 | MARENGO MOTOS SRL | SUARDI |
| 4 | $ 30.000 | 10.622 | DIAZ NATALI ALEJANDRA | SAN CRISTOBAL |
| 5 | $ 30.000 | 15.089 | GAUNA ANA ANALIA | BRINKMANN |
GANADORES SORTEO 15
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 350.000 | 4.953 | FERIGER MARIA CRISTINA | EUSEBIA |
| 2 | $ 30.000 | 4.909 | SALICA MARISEL CARINA | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 4.911 | ALLENDE JOSE LUIS | BRINKMANN |
| 4 | $ 30.000 | 5.288 | RUI FELICITA TERESITA | MORTEROS |
| 5 | $ 30.000 | 5.743 | ALGARBE VERONICA ETELVINA | LAS VARILLAS |
| 6 | $ 30.000 | 9.943 | FERNANDEZ OLGA ELENA | A¥ATUYA |
GANADORES SORTEO 14
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 350.000 | 8.632 | ACOSTA ROSA HAYDEE | BOULOGNE |
| 2 | $ 30.000 | 747 | BAUMAN ADELIA MARIA | EUSEBIA |
| 3 | $ 30.000 | 750 | ROMERO SILVIA BEATRIZ | SAN CRISTOBAL |
| 4 | $ 30.000 | 1.372 | OSENDA JULIAN DARIO | COLONIA ALDAO |
| 5 | $ 30.000 | 23.187 | SOSA REYNALDO ANGEL | ATALIVA |
GANADORES SORTEO 13
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 350.000 | 16.632 | FERREYRA MARTIN JUAN | MORTEROS |
| 2 | $ 30.000 | 5.184 | CRAVERO MARCELA VIRGINIA | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 16.624 | ACUÑA SEGUNDA DOLORES | SUARDI |
| 4 | $ 30.000 | 16.692 | PUSSETTO ABEL DANIEL | LA PAQUITA |
| 5 | $ 30.000 | 17.357 | ARAMBURU LUIS ANDRES | SEEBER |
GANADORES SORTEO 12
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 350.000 | 4.552 | CISNEROS LILIANA | BANDERA |
| 2 | $ 30.000 | 4.553 | DURANDO ANALIA | BRINKMANN |
| 3 | $ 30.000 | 4.571 | MEDINA BLANCA ALICIA | RAYO CORTADO |
| 4 | $ 30.000 | 4.592 | HERNANDEZ SANDRA IRIS | ALTOS DE CHIPION |
| 5 | $ 30.000 | 6.342 | CARANDINO CECILIA | VILLA DEL ROSARIO |
| 6 | $ 30.000 | 8.162 | LOPEZ ELVIO JOSE | MORTEROS |
GANADORES SORTEO 11
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 350.000 | 18.348 | PATRICELLI SILVIA RAMONA | VERA |
| 2 | $ 30.000 | 18.341 | GOMEZ IRMA HAYDE | CA¥ADA DE RIO PINTO |
| 3 | $ 30.000 | 18.355 | SASSIA MARISEL NIEVES | SAN FRANCISCO |
| 4 | $ 30.000 | 18.646 | FESSIA VICTOR DEL MAR | LA PAQUITA |
| 5 | $ 30.000 | 22.010 | TRUCCO MABEL | VILLA FONTANA |
| 6 | $ 30.000 | 25.886 | RUIZ MELINA MARILIN | RAFAELA |
GANADORES SORTEO 10
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 7.978 | MAIDANA JUAN | CERES |
| 2 | $ 30.000 | 3.094 | ECHAVARRIA ALFREDO | BRINKMANN |
| 3 | $ 30.000 | 3.097 | HEREDIA GUILLERMO FABIAN | VILLA DEL TOTORAL |
| 4 | $ 30.000 | 3.122 | RAUSCH CLAUDIA LORENA | BRINKMANN |
| 5 | $ 30.000 | 3.286 | ACUÑA JUAN CARLOS | BRINKMANN |
| 6 | $ 30.000 | 3.792 | RODRIGUEZ ROSA AMELIA | SAN CRISTOBAL |
GANADORES SORTEO 9
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 21.820 | FONTANETTO DIEGO | SUARDI |
| 2 | $ 30.000 | 3.382 | VATTOLO EDUARDO ROBERTO | CHARATA |
| 3 | $ 30.000 | 21.818 | CHIAVASSA HUGO ALEJANDRO | BRINKMANN |
| 4 | $ 30.000 | 21.910 | FERREYRA WALTER JAVIER | CAPIVARA |
| 5 | $ 30.000 | 22.001 | GOLUBENKO MARIA BELEN | CORDOBA |
| 6 | $ 30.000 | 22.456 | PLOMER RONALD GABRIEL | SANTA FE |
GANADORES SORTEO 8
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 7.876 | VICENTIN SILVANA MARIA GRISELDA | CALCHAQUI |
| 2 | $ 30.000 | 7.861 | GARAY RAUL HECTOR | TOSTADO |
| 3 | $ 30.000 | 7.862 | CORDOBA EDUARDO | STO. DOMINGO |
| 4 | $ 30.000 | 7.931 | NICOLAU EMA YOLANDA | QUIMILI |
| 5 | $ 30.000 | 8.337 | MERLO ALEXIS NAHUEL | LA PAQUITA |
GANADORES SORTEO 7
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 11.824 | CARRANZA MARCELA SABINA | RAFAELA |
| 2 | $ 30.000 | 9.786 | GUANELLA OSCAR | HUMBERTO 1RO. |
| 3 | $ 30.000 | 9.839 | BIGO DILMA | SUNCHALES |
| 4 | $ 30.000 | 23.605 | NOVARINO ISABEL | CARRILOBO |
| 5 | $ 30.000 | 23.426 | LANG DELIA ANASTACIA | HUMBERTO 1RO. |
GANADORES SORTEO 6
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 1.059 | RIVERO YANINA | TOSTADO |
| 2 | $ 30.000 | 1.224 | CATORI HECTOR | PLAZA CLUCELLAS |
| 3 | $ 30.000 | 1.609 | SALVE ALBERTO JAVIER | LAS VARILLAS |
| 4 | $ 30.000 | 4.690 | SUAID ROSA | PINTO |
| 5 | $ 30.000 | 20.226 | JUAREZ JULIO ESTEBAN | MORTEROS |
GANADORES SORTEO 5
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 8.576 | CORRENTI NICOLAS | ESPERANZA |
| 2 | $ 30.000 | 8.862 | ICARDI GISELA BELEN | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 5.863 | DUARTE DIEGO EDUARDO | VILLA DE MARIA |
| 4 | $ 30.000 | 24.861 | GONZALEZ ANTONIO | GATO COLORADO |
| 5 | $ 30.000 | 5.844 | BELIZAN MANUEL | COLONIA ROSA |
GANADORES SORTEO 4
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 5.234 | BAEZ ANTONIO | BRINKMANN |
| 2 | $ 30.000 | 5.022 | BRAMARDO LUCAS MARIANO | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 5.023 | CORIA SERGIO | MORTEROS |
| 4 | $ 30.000 | 5.068 | PEREZ JOSE SEBASTIAN | VILLA DEL ROSARIO |
| 5 | $ 30.000 | 9.364 | PETRELLI FULVIO DANIEL NELLO | MORTEROS |
| 6 | $ 30.000 | 14.209 | GHIONE DANILA SOLEDAD | VILLA TRINIDAD |
GANADORES SORTEO 3
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 24.815 | FLORITO HUGO DANIEL | SUARDI |
| 2 | $ 30.000 | 2.387 | HERRERA CAMERLINCKX PABLO ALEJANDRO | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 24.634 | GUTIERREZ MIRTA GRACIELA | FREYRE |
| 4 | $ 30.000 | 24.659 | AGUIRRE MONICA SUSANA | PORTE¥A |
| 5 | $ 30.000 | 24.695 | CURBELO ERIBERTO RAUL | LEHMANN |
GANADORES SORTEO 2
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 24.051 | GAIDO BETY NORMA | BRINKMANN |
| 2 | $ 30.000 | 1.833 | FINELLO HUGO DAMIAN | COLONIA ANA |
| 3 | $ 30.000 | 23.834 | MENDOZA FERNANDO | CERES |
| 4 | $ 30.000 | 23.837 | RODRIGUEZ JOSE OSBALDO | CERES |
| 5 | $ 30.000 | 23.840 | MANSILLA CARLOS ALBERTO | OLIVA |
| 6 | $ 30.000 | 23.856 | RUIZ RAQUEL DEL VALLE | BRINKMANN |
GANADORES SORTEO 1
| ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 1 | $ 300.000 | 9.456 | CORDOBA LAURA MAGDALENA | COLONIA ALPINA |
| 2 | $ 30.000 | 8.918 | STERREN JORGE RAMON | MORTEROS |
| 3 | $ 30.000 | 8.920 | CORDOBA MARIA ROSA | AMBROSETTI |
| 4 | $ 30.000 | 10.016 | GONZALEZ ROBERTO | PORTE¥A |
| 5 | $ 30.000 | 19.332 | DIAZ MARIA CRISTINA | SACANTA |

