Turismo Pista: El debút de Franco Nazzi en el Clase 3 no fue el esperado
Federico Stieglitz y el Renault Clio del Tigre Racing heredaron el triunfo la carrera de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2026, tras el recargo que recibió Felipe Martini. Franco De Benedictis y Jonathan Baldinelli completaron el podio.
La rotura del impulsor terminó de manera temprana la final para el piloto de Brinkmann, FRanco Nazzi.
La apertura de temporada y el inicio de una nueva etapa para el cordobés Franco Nazzi no terminó siendo lo esperado, dejando pasar la chance de alcanzar la bandera a cuadros luego de una fecha que venía algo torcida pero dónde la expectativa de conseguir lo mencionado estaba latente.
La jornada constó de series y la posterior carrera final, sin manifestar mayor progreso en la primera parte del día y apostando de lleno a la mencionada carrera final, la cual se puso en marcha en medio de un intenso calor que se hacía sentir en el trazado platense.

La final se puso en marcha y, desde un primer momento, la mente estuvo puesta en conseguir un avance que finalmente no se hizo realidad, resaltando que el impulsor del Fiesta Kinetic que atiende el Benincasa Racing sufrió una rotura y la misma decretó el abandono con una quincena de vueltas cumplidas.
“La realidad que el fin de semana no fue el esperado, peleamos para estar más adelante en todo momento pero siempre surgió algo que nos complicó. En la final se rompe el motor y ya no pudo hacerse más nada, ahora a trabajar para tratar de estar presentes en Toay y revertir lo ocurrido” Comentó Franco Nazzi.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 27, 28 de febrero y 1ero de marzo en Toay.
FINAL EN LA PLATA
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 19 | 33:24.664 | |
| 2 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 19 | 33:25.346 | 0.682 |
| 3 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 19 | 33:25.874 | 1,210 |
| 4 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 19 | 33:26.444 | 1,780 |
| 5 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 19 | 33:26.758 | 2,094 |
| 6 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 19 | 33:28.369 | 3,705 |
| 7 | 2 | MARTINI, FELIPE | 19 | 33:28.370 | 3,706 |
| 8 | 30 | KONJUH, MARCOS | 19 | 33:28.371 | 3,707 |
| 9 | 8 | CASSIANO, DINO | 19 | 33:28.614 | 3,950 |
| 10 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 19 | 33:29.893 | 5,229 |
CAMPEONATO FECHA 1
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Vitar, Tomás (C) | Renault Clio | 272 | |
| 2 | 6 | Martini, Felipe | Renault Clio | 260 | |
| 3 | 18 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 236.5 | |
| 4 | 16 | González, Luciano | Toyota Etios | 229 | |
| 5 | 5 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 219 | |
| 6 | 11 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 212 | |
| 7 | 8 | Bosio, Ezequiel | Toyota Etios | 161.5 | |
| 8 | 63 | Cassiano, Dino | DS3 | 160 | |
| 9 | 12 | Leston, Martín | Renault Clio | 156 | |
| 10 | 10 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 155.5 |

