DeportesDeportes 2Mecánico

Turismo Pista: Complicado fin de semana para Nazzi en Concepción del Uruguay – Lantella el ganador

¡Compartir es demostrar interés!

Santiago Lantella y el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group fueron los ganadores de la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2023. José Luis Costamagna y Facundo Ríos completaron el podio.

No fue  facil el fin de semana para el piloto de Brinkmann tras clasificar en el puesto 5*, pero siendo eliminado en un toque.

En la final partió desde el lugar 41, muy atrás y recuperando 21 lugares pero un problema electrico en la batería lo dejpu fuera de la carrera (puesto 35).

Santiago Lantella fue el gran ganador de la jornada.

FINAL

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 15 31:13.064
2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 15 31:13.915 0.851
3 14 FACUNDO RIOS VW UP 15 31:14.177 1,113
4 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 15 31:14.805 1,741
5 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 15 31:15.326 2,262
6 6 NICOLAS HERRERA VW UP 15 31:20.155 7,091
7 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 15 31:21.101 8,037
8 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 15 31:23.714 10,650
9 27 JUAN PALACIO VW UP 15 31:25.631 12,567
10 50 MARTIN CRIADO VW UP 15 31:26.368 13,304
11 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 15 31:26.642 13,578
12 58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 15 31:26.822 13,758
13 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 15 31:26.982 13,918
14 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 15 31:28.088 15,024
15 23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 15 31:29.880 16,816
16 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 15 31:31.085 18,021
17 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 15 31:33.003 19,939
18 100 FRANCO BODRATO MIONETTO CHEVROLET CORSA 15 31:33.193 20,129
19 90 BENJAMIN CONTI VW UP 15 31:33.512 20,448
20 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 15 31:34.129 21,065
21 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 15 31:34.730 21,666
22 44 NICOLAS ROJAS VW UP 15 31:36.490 23,426
23 46 RICARDO SARACCO VW UP 15 31:37.090 24,026
24 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 15 31:37.340 24,276
25 92 NICOLAS FASSERO CHEVROLET CELTA 15 31:38.270 25,206
26 105 EMILIANO FONDATI CHEVROLET CELTA 15 31:41.522 28,458
27 28 ANDRES CALDERON VW UP 15 31:42.119 29,055
28 33 GONZALO POLES VW UP 14 29:22.913 1 Vuelta
29 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 13 27:22.390 2 Vueltas
30 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 13 27:24.553 2 Vueltas
31 82 MARTIN ABELEDO VW UP 13 27:25.533 2 Vueltas
32 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 13 27:26.175 2 Vueltas
33 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 13 27:26.824 2 Vueltas
13 GASTON FONTANA VW UP 11 22:10.089 4 Vueltas
20 FRANCO NAZZI VW UP 11 22:41.672 4 Vueltas
88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 9 18:24.404 6 Vueltas
21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 9 18:27.859 6 Vueltas
89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 7 13:54.022 8 Vueltas
56 LUCIANO MENOCCHIO FORD KA 6 11:39.553 9 Vueltas
16 MARTIN LESTON VW UP 6 12:14.593 9 Vueltas
75 HUGO RUDOLF CHEVROLET CORSA 6 14:50.862 9 Vueltas
37 JAVIER NU?EZ VW UP 4 7:36.036 11 Vueltas
40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 4 8:09.379 11 Vueltas

CAMPEONATO AL DIA

P N Piloto Auto Pts. V
1 30 Etcheveste, Yair Ch. Corsa 80 x1
2 4 Costamagna, Jose VW Up 64 x1
3 6 Herrera, Nicolas VW Up 62
4 94 Bailone, Jose Fiat Way 58.5
5 16 Leston, Martin VW Up 58.5
6 33 Poles, Gonzalo VW Up 58
7 37 Nuñez, Javier VW Up 57.5
8 17 Bosio, Ezequiel VW Up 53
9 81 Martinez, Luciano Ch. Corsa 50
10 87 Gajate, Agustin Ch. Corsa 49
11 20 Nazzi, Franco VW Up 46.5
12 9 Lantella, Santiago Ford Ka 45.5
13 13 Fontana, Gaston Ch. Corsa 42
14 28 Calderon, Andres VW Up 42
15 48 Morier, Carlos Fiat Way 39
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje